Information: Contact, Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Situation |
---|---|---|---|
07:50 | WF362 | Stavanger | 07:47 |
07:50 | LM001 | Newcastle | 07:52 |
08:05 | WF392 | Bergen | 08:59 |
08:25 | LM031 | Kirkwall | 08:35 |
08:35 | KL1441 | Amsterdam | 08:41 |
08:35 | BA1304 | London Heathrow | 08:23 |
08:40 | T3560 | Wick | 08:31 |
09:15 | LM071 | Sumburgh | 09:08 |
09:15 | SK4611 | Stavanger | 09:28 |
09:45 | LM062 | Birmingham | 09:40 |
09:55 | LM011 | Norwich | Prévu 13:15 |
10:00 | LM022 | Manchester | 09:32 |
10:10 | BA1306 | London Heathrow | Prévu 10:44 |
11:20 | T3710 | Humberside | Prévu |
12:05 | LM033 | Kirkwall | Prévu |
12:10 | KL1445 | Amsterdam | Prévu |
12:15 | LM004 | Oslo | Prévu |
12:25 | T3562 | Wick | Prévu |
13:25 | LM052 | Dublin | Prévu |
13:30 | LM086 | Belfast City | Prévu |
13:30 | LM024 | Manchester | Prévu |
14:00 | EZE2012 | Sumburgh | |
14:45 | EZE3012 | Haugesund | Prévu |
15:00 | LM859 | Sumburgh | Prévu |
15:00 | EZY857 | London Gatwick | Prévu |
15:30 | LM007 | Newcastle | Prévu |
15:40 | WF368 | Stavanger | Prévu |
15:40 | EI3242 | Dublin | Prévu |
15:55 | BA1312 | London Heathrow | Prévu |
16:15 | T3714 | Humberside | Prévu |
16:35 | KL1449 | Amsterdam | Prévu |
17:05 | LM027 | Sumburgh | Prévu |
17:15 | SK4615 | Stavanger | Prévu |
17:20 | LM567 | Teesside | Prévu |
17:30 | LM066 | Birmingham | Prévu |
17:35 | LM026 | Manchester | Prévu |
17:50 | LM037 | Kirkwall | Prévu |
17:50 | BA1314 | London Heathrow | Prévu |
18:15 | WF398 | Bergen | Prévu |
19:05 | T3724 | Newcastle | Prévu |
19:15 | LM015 | Norwich | Prévu |
20:05 | T3568 | Wick | Prévu |
20:45 | LM081 | Sumburgh | Prévu |
21:20 | LM068 | Birmingham | Prévu |
21:25 | LM028 | Manchester | Prévu |
21:25 | LM046 | Bristol | Prévu |
21:35 | EZY859 | London Gatwick | Prévu |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Aberdeen
Source d'information: www.aberdeenairport.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Situation |
---|---|---|---|
06:05 | KL1440 | Amsterdam | Décolle 06:08 |
06:10 | EZY856 | London Gatwick | Décolle 06:19 |
06:25 | LM021 | Manchester | Décolle 06:52 |
06:30 | LM070 | Sumburgh | Décolle 06:47 |
06:40 | LM061 | Birmingham | Décolle 06:48 |
06:45 | LM012 | Norwich | Porte 04 |
06:55 | BA1301 | London Heathrow | Décolle 07:04 |
08:20 | WF363 | Stavanger | Décolle 08:33 |
08:20 | LM001 | Oslo | Décolle 08:43 |
08:35 | WF393 | Bergen | Décolle 09:50 |
08:55 | LM858 | Sumburgh | Décolle 09:15 |
09:05 | KL1442 | Amsterdam | Décolle 09:22 |
09:30 | EZE3011 | Haugesund | Décolle 09:38 |
09:35 | BA1305 | London Heathrow | Décolle 09:48 |
09:50 | LM032 | Kirkwall | Fermé |
09:55 | SK4612 | Stavanger | Fermé |
10:15 | LM051 | Dublin | Porte 03 |
10:30 | LM085 | Belfast City | Porte 10 |
10:30 | LM023 | Manchester | 0203 |
10:40 | T3561 | Wick | 05 |
11:05 | BA1307 | London Heathrow | 2124 |
12:35 | T3711 | Humberside | Prévu |
12:40 | KL1446 | Amsterdam | Prévu |
13:05 | LM004 | Newcastle | Prévu |
14:05 | LM025 | Manchester | Prévu |
14:25 | LM065 | Birmingham | Prévu |
14:25 | LM078 | Sumburgh | Prévu 15:25 |
15:00 | LM568 | Teesside | Prévu |
15:35 | LM036 | Kirkwall | Prévu |
16:00 | LM016 | Norwich | Prévu |
16:10 | WF369 | Stavanger | Prévu |
16:10 | EI3243 | Dublin | Prévu |
16:10 | EZY858 | London Gatwick | Prévu |
16:40 | BA1313 | London Heathrow | Prévu 16:40 |
16:45 | T3723 | Newcastle | Prévu |
16:50 | T3715 | Humberside | Prévu |
17:20 | KL1450 | Amsterdam | Prévu |
17:45 | LM027 | Manchester | Prévu 18:15 |
17:50 | SK4616 | Stavanger | Prévu |
17:55 | LM045 | Bristol | Prévu |
18:05 | LM067 | Birmingham | Prévu |
18:10 | LM026 | Sumburgh | Prévu 18:16 |
18:20 | T3567 | Wick | Prévu |
18:25 | LM038 | Kirkwall | Prévu |
18:35 | BA1315 | London Heathrow | Prévu 18:35 |
18:45 | WF399 | Bergen | Prévu |
19:45 | LM008 | Newcastle | Prévu |
A voir aussi: Horaires des départs - Aberdeen
Source d'information: www.aberdeenairport.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)