Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
08:45 | IB8916 | Madrid | Iberia | Arrivée |
08:45 | LA1706 | Madrid | LATAM Airlines | Arrivée |
08:45 | QR6570 | Madrid | Qatar Airways | Arrivée |
19:00 | IB8255 | Melilla | Iberia | Prévu |
21:05 | IB8922 | Madrid | Iberia | Prévu |
21:05 | QR6553 | Madrid | Qatar Airways | Prévu |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Almeria
Source d'information: www.aena.es
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
09:15 | IB8917 | Madrid | Iberia | Arrivée |
09:15 | QR6552 | Madrid | Qatar Airways | Arrivée |
10:40 | IB8254 | Melilla | Iberia | Arrivée |
21:35 | IB8921 | Madrid | Iberia | Prévu |
A voir aussi: Horaires des départs - Almeria
Source d'information: www.aena.es
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)