A voir aussi: Horaires des arrivées - Athènes
Athènes - Tirana Rinas Nënë Tereza
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
W64814 | 10:15 | 18:20 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
EK4973 | 17:30 | 17:50 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
ZB3002 | 02:45 | 14:55 | Di, Lu, Sa |
A3972 | 17:30 | 17:50 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3970 | 08:45 | 09:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
W44814 | 15:50 | 18:20 | Di, Lu, Ma, Ve, Sa |
W66652 | 01:50 | 02:10 | Ma, Me, Sa |
Athènes - Erevan-Zvartnots
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
FB1532 | 23:45 | 04:25 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3898 | 23:45 | 04:25 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
Athènes - Bakou-Heydar Aliyev
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
A3894 | 23:10 | 03:20 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
7L5540 | 22:30 | 02:25 | Ma |
Athènes - Charleroi-Bruxelles-Sud
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
FR1196 | 20:30 | 22:55 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
Athènes - Bruxelles-National Zaventem
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
A3620 | 08:30 | 10:50 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
SK8458 | 08:00 | 10:50 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
SN6502 | 08:30 | 10:50 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
SN3246 | 11:05 | 17:55 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A33001 | 11:05 | 15:15 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
GQ800 | 10:45 | 13:00 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3622 | 15:30 | 17:50 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
GF5622 | 16:45 | 17:50 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
SK8460 | 15:30 | 17:50 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
SN6524 | 16:45 | 17:50 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
Athènes - Burgas
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
HV8093 | 22:05 | 21:10 | Ve |
TO8093 | 22:05 | 21:10 | Ve |
HV8095 | 22:05 | 21:05 | Ma, Sa |
TO8095 | 22:05 | 21:05 | Ma, Sa |
Athènes - Sofia Vrazhdebna
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
A3982 | 17:30 | 18:50 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
FB1508 | 17:30 | 18:50 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
GQ680 | 18:00 | 09:30 | Lu, Je, Ve |
A3980 | 14:25 | 10:15 | Di, Lu, Ma, Me, Sa |
FB1506 | 14:25 | 10:15 | Di, Lu, Ma, Me, Sa |
FB808 | 17:00 | 21:55 | Ve |
A31150 | 17:00 | 21:55 | Ve |
QR5565 | 17:00 | 21:55 | Ve |
TP808 | 17:00 | 19:20 | Ve |
Athènes - Copenhague-Kastrup
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
SK778 | 13:40 | 15:55 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3750 | 08:50 | 11:15 | Di, Lu, Ma, Je, Ve, Sa |
SK2778 | 21:00 | 22:45 | Di, Lu |
D83375 | 21:40 | 23:55 | Di, Sa |
A3752 | 13:45 | 16:10 | Lu, Ma, Me |
Athènes - Tallinn Ulemiste
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
A3770 | 08:55 | 12:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
BT5423 | 23:00 | 12:45 | Ma, Me, Ve, Sa |
Athènes - Helsinki-Vantaa
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY637 | 19:40 | 14:35 | Ma |
D82963 | 19:45 | 22:20 | Di |
A3764 | 08:50 | 12:10 | Di, Ve |
AY639 | 14:10 | 00:40 | Ma, Me, Je |
Athènes - Ivalo
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY639 | 14:10 | 21:25 | Ma, Me, Je |
AY637 | 19:40 | 11:30 | Ma |
Athènes - Kittila
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY637 | 19:40 | 12:40 | Ma |
AY639 | 14:10 | 22:35 | Ma, Me, Je |
Athènes - Vaasa
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY641 | 14:25 | 00:20 | Me |
Athènes - Bâle-Mulhouse-Fribourg
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
A3858 | 07:45 | 09:45 | Lu, Je, Ve |
U21146 | 12:35 | 12:45 | Lu |
Athènes - Bordeaux-Mérignac
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
A3696 | 14:20 | 16:50 | Di, Lu, Je, Ve, Sa |
V72485 | 22:50 | 20:30 | Ma, Me |
A33804 | 17:55 | 00:25 | Me |
Athènes - Lyon-Saint-Exupéry
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
TO8093 | 22:05 | 22:00 | Lu, Ve, Sa |
A3646 | 15:50 | 10:45 | Lu, Me, Sa |
V72019 | 16:35 | 18:40 | Je, Sa |
TO3711 | 10:50 | 12:35 | Ma, Ve |
Athènes - Marseille-Provence Marignane
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
V72483 | 07:00 | 08:50 | Lu, Ve |
TO8095 | 22:05 | 23:55 | Ma, Sa |
A3694 | 16:00 | 17:50 | Ma, Je, Ve |
Athènes - Nantes-Atlantique
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
V72317 | 20:15 | 18:10 | Je |
A33806 | 20:15 | 18:10 | Je |
A3692 | 07:45 | 17:30 | Di, Sa |
HV3703 | 11:25 | 16:10 | Me, Sa |
V75036 | 14:55 | 17:30 | Sa |
Athènes - Nice-Côte d`Azur
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
A3690 | 09:25 | 11:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
V75034 | 09:25 | 11:05 | Lu |
TP7389 | 09:25 | 11:05 | Lu |
Athènes - Paris-Charles de Gaulle Roissy
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
SQ2867 | 17:05 | 19:35 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
V75016 | 17:05 | 19:35 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3614 | 17:05 | 19:35 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
DX1033 | 06:00 | 08:40 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3610 | 08:25 | 11:00 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AC6031 | 08:25 | 11:00 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
CY4003 | 07:40 | 10:10 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
SK8496 | 07:40 | 11:00 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
SQ2869 | 07:40 | 10:10 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
V75012 | 08:25 | 11:00 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
GQ900 | 10:40 | 13:10 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3612 | 13:25 | 15:55 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
SK8492 | 13:25 | 15:55 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
V75014 | 13:25 | 15:55 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
DX1533 | 14:55 | 17:25 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
UU8533 | 14:45 | 17:20 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AF1833 | 17:40 | 20:10 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AF1033 | 06:00 | 07:50 | Di |
CY4002 | 08:25 | 11:00 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
CY4004 | 13:25 | 15:55 | Di, Lu |
AF1533 | 14:45 | 17:20 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
DL8628 | 14:45 | 17:20 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
KQ3067 | 14:45 | 17:20 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
MU1722 | 14:45 | 17:20 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
CY4005 | 13:35 | 16:05 | Ve, Sa |
3V9147 | 22:10 | 00:45 | Lu |
AG4997 | 22:10 | 00:45 | Lu |
CY4007 | 17:55 | 20:25 | Ma |
CY4006 | 17:05 | 19:35 | Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AG4193 | 20:35 | 00:50 | Ma, Me, Je, Ve, Sa |
3V4193 | 20:35 | 00:50 | Ma, Me, Je, Ve, Sa |
FX9143 | 05:20 | 23:38 | Ma |
HT2371 | 02:00 | 04:15 | Me |
Athènes - Paris-Orly
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
HV3651 | 06:30 | 09:00 | Di, Lu, Me, Je, Ve, Sa |
HV3521 | 11:05 | 15:15 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
HV3529 | 20:20 | 21:35 | Ve |
TO3521 | 11:15 | 15:15 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
HV3523 | 14:05 | 15:40 | Lu, Ma, Me |
TO3523 | 13:05 | 15:40 | Me |
LI3521 | 11:10 | 14:00 | Ma |
TO3529 | 20:20 | 21:35 | Ve, Sa |
HV3703 | 12:30 | 19:05 | Sa |
Athènes - Strasbourg-Entzheim
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
A3620 | 08:30 | 09:30 | Lu |
Athènes - Toulouse-Blagnac
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
U29010 | 22:15 | 01:21 | Je |
Athènes - Kutaisi
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
W66426 | 21:50 | 12:25 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
Athènes - Tbilissi-Chota Roustavéli
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
FB1546 | 00:10 | 03:50 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3896 | 23:50 | 04:35 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
Athènes - Alexandroupolis-Dimokritos
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
GQ290 | 07:05 | 08:10 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA142 | 09:50 | 11:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA6142 | 09:50 | 11:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3146 | 20:20 | 21:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
EK4927 | 20:20 | 21:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA6146 | 20:20 | 21:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
GQ294 | 20:30 | 21:10 | Di, Lu, Je, Ve, Sa |
GQ292 | 10:30 | 14:35 | Di, Lu, Ma, Ve, Sa |
A3144 | 19:15 | 20:15 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
EK4948 | 19:15 | 20:15 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA6144 | 19:15 | 20:15 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA140 | 06:10 | 07:25 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA6140 | 06:10 | 07:25 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3140 | 06:10 | 07:25 | Me, Je |
Athènes - La Canée-Ioánnis-Daskaloyánnis
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
FR318 | 22:00 | 07:45 | Lu, Me, Je |
A3330 | 04:50 | 05:40 | Di, Lu, Ve, Sa |
OA6330 | 04:50 | 05:40 | Di, Lu, Ve, Sa |
A3332 | 08:25 | 09:15 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA6332 | 08:25 | 09:15 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3334 | 13:10 | 14:00 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA6334 | 13:10 | 14:00 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
GQ252 | 13:30 | 11:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
GQ254 | 16:30 | 17:25 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3336 | 17:05 | 17:55 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
EK4919 | 17:05 | 17:55 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA6336 | 17:05 | 17:55 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
GQ256 | 21:10 | 20:30 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3344 | 21:15 | 22:10 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA6344 | 21:15 | 22:10 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
GQ250 | 07:15 | 08:10 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
Athènes - Héraklion-Níkos-Kazantzákis
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
GQ210 | 07:30 | 08:20 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3328 | 23:00 | 00:10 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA6328 | 23:00 | 00:10 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3300 | 08:05 | 08:55 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA6300 | 08:05 | 08:55 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
V74254 | 12:00 | 14:40 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
A3318 | 16:40 | 17:30 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
EK4915 | 16:40 | 17:30 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA6318 | 16:40 | 17:30 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
GQ214 | 16:55 | 18:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3320 | 19:55 | 20:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA6320 | 19:55 | 20:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
GQ216 | 20:15 | 21:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3314 | 13:15 | 14:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA6314 | 13:15 | 14:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3322 | 18:05 | 18:55 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA6322 | 18:05 | 18:55 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3306 | 09:55 | 10:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA6306 | 09:55 | 10:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
GQ212 | 12:10 | 11:50 | Di, Lu, Ve, Sa |
BZ111 | 18:30 | 09:15 | Lu, Ma |
BZ100 | 15:00 | 12:51 | Ma, Me |
GQ218 | 22:20 | 23:10 | Ve |
Athènes - Kalamata
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
A3234 | 20:05 | 21:00 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
OA234 | 20:05 | 21:00 | Je |
Athènes - Kavala-Alexandre le Grand
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
OA150 | 06:25 | 07:35 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA154 | 18:30 | 19:40 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
A3154 | 18:30 | 19:40 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A37154 | 20:30 | 21:45 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
OA6154 | 18:30 | 19:40 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3150 | 06:25 | 07:35 | Di, Ma, Je, Sa |
OA6150 | 06:25 | 07:35 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A37150 | 06:00 | 07:15 | Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA152 | 13:30 | 14:45 | Ma |
OA3002 | 07:30 | 23:57 | Lu, Je |
Athènes - Céphalonie Argostolion
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
A3292 | 12:20 | 13:25 | Di, Lu, Ma, Me, Je |
GQ260 | 12:50 | 14:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA292 | 10:15 | 14:30 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A37292 | 13:15 | 14:30 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA6296 | 12:20 | 13:25 | Di, Lu, Ma, Ve, Sa |
OA6292 | 12:20 | 13:25 | Lu, Ma, Me |
A3296 | 12:20 | 13:25 | Ma, Me, Je |
Athènes - Kos-Hippocrate
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
GQ220 | 10:30 | 11:30 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA222 | 09:20 | 10:25 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA6222 | 09:20 | 10:25 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
GQ222 | 14:45 | 15:45 | Di, Lu, Sa |
A3224 | 16:30 | 18:25 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA6224 | 16:30 | 18:25 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA6228 | 22:00 | 22:55 | Me, Je, Ve |
GQ224 | 19:45 | 20:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA224 | 16:30 | 18:25 | Di, Je |
A3222 | 09:50 | 10:10 | Di, Me, Je |
OA226 | 13:00 | 13:30 | Di, Lu, Ve, Sa |
OA6226 | 13:00 | 13:30 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
EK4958 | 16:30 | 18:55 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3226 | 13:00 | 14:05 | Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3228 | 22:00 | 22:55 | Ma, Me, Je, Ve |
Athènes - Lemnos
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
GQ320 | 10:40 | 18:25 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3266 | 17:25 | 19:20 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA266 | 17:25 | 19:20 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A37266 | 17:25 | 18:25 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA6266 | 17:25 | 19:20 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
EK4928 | 17:25 | 19:20 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
Athènes - Mytilène-Lesbos
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
OA6252 | 16:00 | 14:00 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA252 | 16:00 | 14:00 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA6250 | 07:10 | 08:10 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA250 | 07:10 | 08:10 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
GQ300 | 07:05 | 08:10 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
GQ302 | 12:55 | 14:00 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3254 | 20:05 | 21:00 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA6254 | 20:05 | 21:00 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
GQ304 | 19:30 | 20:35 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3256 | 07:00 | 21:30 | Di, Lu, Ma, Me |
OA256 | 20:30 | 21:30 | Lu, Ma, Me |
OA6256 | 20:30 | 21:30 | Lu, Ma, Me |
A3252 | 16:00 | 14:00 | Di, Lu, Ma, Ve, Sa |
A3250 | 07:10 | 08:10 | Lu, Je |
EK4968 | 20:05 | 21:00 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA3002 | 07:30 | 18:25 | Lu |
OA254 | 15:10 | 18:10 | Sa |
EK4930 | 13:00 | 17:00 | Sa |
Athènes - Rhodes-Diagoras
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
OA6208 | 11:35 | 22:45 | Di, Sa |
OA3002 | 08:05 | 09:55 | Di, Ma, Me, Ve |
A3208 | 11:35 | 22:45 | Di, Sa |
A3202 | 08:40 | 09:40 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA6202 | 08:40 | 09:40 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
GQ286 | 12:30 | 16:00 | Lu |
A3204 | 13:00 | 14:00 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA6204 | 13:00 | 14:00 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3214 | 18:40 | 19:35 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
EK4903 | 18:40 | 19:35 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA6214 | 18:40 | 19:35 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
GQ282 | 16:00 | 20:15 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3218 | 22:20 | 23:20 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA6218 | 22:20 | 23:20 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3210 | 17:10 | 18:10 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
EK4925 | 17:10 | 18:10 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA6210 | 17:10 | 18:10 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
GQ284 | 20:00 | 21:00 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
GQ280 | 07:25 | 08:25 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA3000 | 04:20 | 10:02 | Di, Sa |
A3200 | 04:40 | 05:40 | Je |
OA3006 | 04:30 | 06:01 | Je |
Athènes - Samos
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
OA3004 | 15:00 | 15:34 | Di |
GQ310 | 08:20 | 17:35 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA246 | 15:10 | 16:10 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A37246 | 16:10 | 17:10 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA240 | 07:25 | 11:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A37240 | 06:35 | 07:35 | Di, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA6240 | 07:25 | 11:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA6246 | 15:10 | 16:10 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA244 | 07:00 | 08:00 | Di |
A3246 | 15:10 | 16:10 | Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3244 | 07:00 | 08:00 | Lu |
OA3002 | 12:50 | 20:10 | Me |
EK4966 | 15:10 | 16:10 | Sa |
Athènes - Thessalonique-Makedonía
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
A3120 | 16:25 | 17:20 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
GQ384 | 14:50 | 15:55 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
GQ382 | 10:30 | 11:35 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3128 | 21:30 | 22:25 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3110 | 09:40 | 10:35 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3136 | 23:25 | 00:20 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3126 | 19:50 | 20:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3116 | 13:05 | 14:00 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3122 | 18:05 | 19:00 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
GQ390 | 22:10 | 23:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
GQ380 | 07:30 | 08:25 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3118 | 14:50 | 15:45 | Di, Me, Je, Ve |
A3114 | 11:30 | 12:25 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3124 | 16:00 | 19:55 | Di, Sa |
A3104 | 08:15 | 08:55 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
GQ386 | 16:50 | 19:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
GQ388 | 20:15 | 21:10 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A3100 | 04:55 | 05:45 | Di |
A3102 | 07:00 | 08:00 | Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
GQ1926 | 00:00 | 01:05 | Lu, Ma |
Athènes - Zante-Dionýsios-Solomós
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
GQ420 | 09:50 | 16:00 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
OA52 | 18:35 | 19:40 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
A37052 | 18:35 | 19:40 | Di, Me, Je, Ve, Sa |
OA50 | 07:45 | 08:50 | Di, Lu, Ma, Me, Je |
A37050 | 07:45 | 08:50 | Lu, Ma, Me, Je |
GQ422 | 18:15 | 17:45 | Ma, Ve, Sa |
OA3002 | 12:50 | 15:00 | Me |
Athènes - Birmingham
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
A3642 | 07:55 | 10:15 | Sa |
Athènes - Bristol
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
A3640 | 09:00 | 10:55 | Di, Lu, Ma, Ve, Sa |
U22804 | 23:50 | 01:45 | Lu |
FR90 | 18:00 | 07:55 | Sa |
Athènes - East Midlands Nottingham
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
FR711 | 14:00 | 19:00 | Je |
Athènes - Londres-Gatwick
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
BA2064 | 17:10 | 05:45 | Di |
W65746 | 21:55 | 23:55 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
W95746 | 23:30 | 01:20 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
GQ700 | 10:25 | 12:20 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
U28184 | 21:50 | 23:45 | Di, Lu, Ma, Me, Ve, Sa |
U26406 | 13:25 | 16:00 | Lu, Sa |
U28186 | 13:15 | 15:20 | Di, Ma |
U29010 | 22:15 | 00:08 | Je |
W65748 | 05:00 | 06:55 | Ma, Je, Sa |
U28182 | 12:10 | 16:45 | Ma, Me, Je, Ve |
U29005 | 16:00 | 19:55 | Me |
A3606 | 09:05 | 11:10 | Je, Ve, Sa |
HT2371 | 02:00 | 01:51 | Je |
HT2471 | 00:00 | 01:50 | Ve, Sa |
Athènes - Londres-Luton
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
FR7806 | 12:55 | 14:30 | Lu, Sa |
W64468 | 22:40 | 00:05 | Di, Lu, Ma, Je, Ve, Sa |
W94468 | 22:40 | 00:05 | Di, Lu, Ma, Je, Sa |
FR90 | 22:30 | 11:50 | Di |
U29011 | 22:15 | 00:21 | Je |
U29005 | 16:00 | 00:48 | Me |
Athènes - Londres-Stansted
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
FR52 | 16:00 | 17:55 | Di, Me, Ve |
FR14 | 16:00 | 09:10 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
FR90 | 22:30 | 16:05 | Di, Sa |
FR713 | 11:00 | 12:15 | Di |
FR711 | 17:00 | 21:00 | Me, Je |
FR988 | 14:00 | 05:30 | Ve |
HT2471 | 00:00 | 01:54 | Sa |
Athènes - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
A3638 | 09:00 | 11:10 | Di, Lu, Ma, Me, Sa |
U22060 | 22:15 | 16:05 | Di, Lu |
U22082 | 00:25 | 02:30 | Lu |
U29005 | 16:00 | 12:16 | Me |
U29010 | 22:15 | 17:59 | Je |
Athènes - Newcastle
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
A3634 | 20:30 | 22:30 | Lu, Ma, Me |
Athènes - Londres-Heathrow
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
