Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
08:45 | IB8330 | Madrid | Iberia | |
08:45 | LA1702 | Madrid | LATAM Airlines | |
12:00 | IB8334 | Barcelona | Iberia | Arrivée |
12:00 | QR6535 | Barcelona | Qatar Airways | Arrivée |
18:50 | IB8332 | Madrid | Iberia | Arrivée |
18:50 | LA1700 | Madrid | LATAM Airlines | Arrivée |
18:50 | QR5347 | Madrid | Qatar Airways | Arrivée |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Badajoz
Source d'information: www.aena.es
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
09:20 | IB8331 | Madrid | Iberia | |
09:20 | LA1701 | Madrid | LATAM Airlines | |
09:20 | QR5350 | Madrid | Qatar Airways | |
12:30 | IB8335 | Barcelona | Iberia | Arrivée |
12:30 | AA8624 | Barcelona | American Airlines | Arrivée |
19:55 | IB8333 | Madrid | Iberia | Arrivée |
19:55 | LA1703 | Madrid | LATAM Airlines | Arrivée |
A voir aussi: Horaires des départs - Badajoz
Source d'information: www.aena.es
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)