Information: Contact, Info, Statistiques, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
07:50 | LH1200 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Prévu |
07:50 | LX3937 | Frankfurt FRA | SWISS | Prévu |
07:50 | NH5404 | Frankfurt FRA | ANA | Prévu |
07:50 | UA9371 | Frankfurt FRA | United Airlines | Prévu |
07:55 | W61363 | Warsaw WAW | Wizz Air | Prévu |
08:50 | XQ1704 | Gaziantep GZT | SunExpress | Prévu |
08:55 | TS296 | Montreal YUL | Air Transat | |
08:55 | WS5307 | Montreal YUL | WestJet | |
08:55 | U21056 | Palma de Mallorca PMI | easyJet | Prévu |
08:55 | XQ110 | Antalya AYT | SunExpress | Prévu |
09:00 | U24121 | Berlin BER | easyJet | Prévu |
09:00 | W67731 | Skopje SKP | Wizz Air | Prévu |
09:10 | LH2394 | Munich MUC | Lufthansa | Prévu |
09:10 | LX3923 | Munich MUC | SWISS | Prévu |
09:10 | UA9600 | Munich MUC | United Airlines | Prévu |
09:10 | PQ4701 | Antalya AYT | SkyUp Airlines | Prévu |
09:25 | W63371 | Cluj-Napoca CLJ | Wizz Air | Prévu |
09:30 | U21811 | Manchester MAN | easyJet | Prévu |
09:35 | U21132 | Porto OPO | easyJet | Prévu |
09:45 | KL1985 | Amsterdam AMS | KLM | Prévu |
09:45 | AF8373 | Amsterdam AMS | Air France | Prévu |
09:45 | DL9317 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Prévu |
09:45 | KQ1985 | Amsterdam AMS | Kenya Airways | Prévu |
09:45 | MF9641 | Amsterdam AMS | Xiamen Airlines | Prévu |
09:45 | U21076 | Barcelona BCN | easyJet | Prévu |
09:50 | U21166 | Faro FAO | easyJet | Prévu |
10:10 | TK1923 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Prévu |
10:15 | U21072 | Zadar ZAD | easyJet | Prévu |
10:20 | AF1192 | Paris CDG | Air France | Prévu |
10:20 | DL8266 | Paris CDG | Delta Air Lines | Prévu |
10:20 | G35268 | Paris CDG | Gol | Prévu |
10:20 | KL2043 | Paris CDG | KLM | Prévu |
10:20 | KQ3752 | Paris CDG | Kenya Airways | Prévu |
10:20 | MK9670 | Paris CDG | Air Mauritius | Prévu |
10:20 | EW6810 | Palma de Mallorca PMI | Eurowings | Prévu |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Bâle-Mulhouse-Fribourg
Source d'information: www.euroairport.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
07:45 | XQ913 | Izmir ADB | SunExpress | Décolle 07:55 |
08:00 | IV415 | Pristina PRN | GP Aviation | Prévu |
08:10 | U21281 | Rhodes RHO | easyJet | Décolle 08:10 |
08:25 | LH1201 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Prévu |
08:25 | AC9095 | Frankfurt FRA | Air Canada | Prévu |
08:25 | LX3936 | Frankfurt FRA | SWISS | Prévu |
08:25 | NH5405 | Frankfurt FRA | ANA | Prévu |
08:25 | SK3141 | Frankfurt FRA | SAS | Prévu |
08:25 | UA9369 | Frankfurt FRA | United Airlines | Prévu |
08:30 | W61364 | Warsaw WAW | Wizz Air | Prévu 08:38 |
09:30 | U21055 | Palma de Mallorca PMI | easyJet | Prévu 09:35 |
09:30 | U24122 | Berlin BER | easyJet | Prévu 09:33 |
09:35 | W67732 | Skopje SKP | Wizz Air | Prévu |
09:45 | LH2395 | Munich MUC | Lufthansa | Prévu |
09:45 | LX3924 | Munich MUC | SWISS | Prévu |
09:45 | UA9601 | Munich MUC | United Airlines | Prévu |
09:45 | XQ111 | Antalya AYT | SunExpress | Prévu 09:55 |
10:00 | W67772 | Ohrid OHD | Wizz Air | Prévu |
10:00 | XQ1705 | Gaziantep GZT | SunExpress | Prévu 10:10 |
10:10 | PQ4702 | Antalya AYT | SkyUp Airlines | Prévu |
10:10 | U21131 | Porto OPO | easyJet | Prévu 10:15 |
10:15 | KL1986 | Amsterdam AMS | KLM | Prévu |
10:15 | AF8374 | Amsterdam AMS | Air France | Prévu |
10:15 | DL9673 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Prévu |
10:15 | KQ1986 | Amsterdam AMS | Kenya Airways | Prévu |
10:15 | MF9642 | Amsterdam AMS | Xiamen Airlines | Prévu |
10:15 | U21075 | Barcelona BCN | easyJet | Prévu 10:15 |
10:20 | U21165 | Faro FAO | easyJet | Prévu 10:20 |
10:25 | U21812 | Manchester MAN | easyJet | Prévu 10:25 |
10:40 | TS297 | Montreal YUL | Air Transat | Prévu 10:40 |
10:40 | WS5306 | Montreal YUL | WestJet | Prévu 10:40 |
10:45 | U21003 | Nice NCE | easyJet | Prévu 10:45 |
A voir aussi: Horaires des départs - Bâle-Mulhouse-Fribourg
Source d'information: www.euroairport.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)