Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
10:25 | EI562 | Dublin DUB | Aer Lingus | Prévu 10:55 |
10:25 | KL1665 | Amsterdam AMS | KLM | Arrivée 10:23 |
10:25 | CZ7606 | Amsterdam AMS | China Southern Airlines | Arrivée 10:23 |
10:25 | DL9601 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Arrivée 10:23 |
10:25 | EY7348 | Amsterdam AMS | Etihad Airways | Arrivée 10:23 |
10:25 | GA9248 | Amsterdam AMS | Garuda Indonesia | Arrivée 10:23 |
10:25 | KE6405 | Amsterdam AMS | Korean Air | Arrivée 10:23 |
10:25 | KQ1665 | Amsterdam AMS | Kenya Airways | Arrivée 10:23 |
10:25 | MF9353 | Amsterdam AMS | Xiamen Airlines | Arrivée 10:23 |
10:25 | MU1839 | Amsterdam AMS | China Eastern Airlines | Arrivée 10:23 |
10:25 | VY1703 | Vigo VGO | Vueling | Arrivée 10:15 |
10:25 | IB5079 | Vigo VGO | Iberia | Arrivée 10:15 |
10:25 | LA5896 | Vigo VGO | LATAM Airlines | Arrivée 10:15 |
10:25 | QR3699 | Vigo VGO | Qatar Airways | Arrivée 10:15 |
10:30 | VY1516 | Nice NCE | Vueling | Arrivée 10:17 |
10:30 | IB5095 | Nice NCE | Iberia | Arrivée 10:17 |
10:30 | QR4767 | Nice NCE | Qatar Airways | Arrivée 10:17 |
10:35 | A3710 | Athens ATH | Aegean Airlines | Prévu 10:43 |
10:35 | ET4300 | Athens ATH | Ethiopian Airlines | Prévu 10:43 |
10:35 | TP7446 | Athens ATH | TAP Air Portugal | Prévu 10:43 |
10:35 | V75004 | Athens ATH | Volotea | Prévu 10:43 |
10:35 | FR3122 | Paris BVA | Ryanair | Prévu |
10:35 | FR9408 | Trieste TRS | Ryanair | Prévu 10:59 |
10:35 | TP1040 | Lisbon LIS | TAP Air Portugal | Prévu 10:39 |
10:35 | A31728 | Lisbon LIS | Aegean Airlines | Prévu 10:39 |
10:35 | AC2702 | Lisbon LIS | Air Canada | Prévu 10:39 |
10:35 | AD7289 | Lisbon LIS | Azul | Prévu 10:39 |
10:35 | AV2503 | Lisbon LIS | SA AVIANCA | Prévu 10:39 |
10:35 | LO4714 | Lisbon LIS | LOT - Polish Airlines | Prévu 10:39 |
10:35 | S48042 | Lisbon LIS | Azores Airlines | Prévu 10:39 |
10:40 | BA476 | London LHR | British Airways | Prévu 10:37 |
10:40 | AA6759 | London LHR | American Airlines | Prévu 10:37 |
10:40 | JL7765 | London LHR | Jet Linx Aviation | Prévu 10:37 |
10:40 | VY6008 | London LGW | Vueling | Prévu 10:56 |
10:40 | BA8086 | London LGW | British Airways | Prévu 10:56 |
10:40 | IB5455 | London LGW | Iberia | Prévu 10:56 |
10:40 | VY6525 | Bologna BLQ | Vueling | Prévu 10:41 |
10:40 | IB5554 | Bologna BLQ | Iberia | Prévu 10:41 |
10:40 | QR4686 | Bologna BLQ | Qatar Airways | Prévu 10:41 |
10:45 | FR6266 | Edinburgh EDI | Ryanair | Arrivée 10:30 |
10:45 | U27106 | Geneva GVA | easyJet | Prévu |
10:50 | AZ74 | Rome FCO | ITA Airways | Prévu 10:41 |
10:50 | AR7224 | Rome FCO | Aerolineas Argentinas | Prévu 10:41 |
10:50 | UX3125 | Rome FCO | Air Europa | Prévu 10:41 |
10:50 | U27102 | Basel, Switzerland/Mulhouse BSL | easyJet | Prévu |
10:50 | VY1003 | Madrid MAD | Vueling | Arrivée 10:34 |
10:50 | IB5001 | Madrid MAD | Iberia | Arrivée 10:34 |
10:50 | QR3608 | Madrid MAD | Qatar Airways | Arrivée 10:34 |
10:50 | VY1293 | La Coruna LCG | Vueling | Prévu 10:41 |
10:50 | LA5862 | La Coruna LCG | LATAM Airlines | Prévu 10:41 |
10:50 | QR3523 | La Coruna LCG | Qatar Airways | Prévu 10:41 |
10:50 | VY2011 | Granada GRX | Vueling | Arrivée 10:24 |
10:50 | IB5807 | Granada GRX | Iberia | Arrivée 10:24 |
10:50 | LA5822 | Granada GRX | LATAM Airlines | Arrivée 10:24 |
10:50 | QR3581 | Granada GRX | Qatar Airways | Arrivée 10:24 |
10:55 | VY8001 | Paris ORY | Vueling | Prévu 11:23 |
10:55 | IB5781 | Paris ORY | Iberia | Prévu 11:23 |
10:55 | LA5881 | Paris ORY | LATAM Airlines | Prévu 11:23 |
10:55 | QR3724 | Paris ORY | Qatar Airways | Prévu 11:23 |
11:00 | LH1810 | Munich MUC | Lufthansa | Prévu 11:23 |
11:00 | AC9581 | Munich MUC | Air Canada | Prévu 11:23 |
11:00 | EY4178 | Munich MUC | Etihad Airways | Prévu 11:23 |
11:00 | SQ2240 | Munich MUC | Singapore Airlines | Prévu 11:23 |
11:00 | UA9289 | Munich MUC | United Airlines | Prévu 11:23 |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Barcelone
Source d'information: www.aena.es
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
10:25 | FR867 | Venice VCE | Ryanair | Décolle 10:59 |
10:25 | VY6332 | Milan MXP | Vueling | Décolle 11:06 |
10:25 | IB5525 | Milan MXP | Iberia | Décolle 11:06 |
10:25 | QR3756 | Milan MXP | Qatar Airways | Décolle 11:06 |
10:30 | FR4545 | Porto OPO | Ryanair | Décolle 10:50 |
10:30 | LH1125 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Décolle 10:45 |
10:30 | AC9185 | Frankfurt FRA | Air Canada | Décolle 10:45 |
10:30 | SK3381 | Frankfurt FRA | SAS | Décolle 10:45 |
10:30 | TG7657 | Frankfurt FRA | Thai Airways International | Décolle 10:45 |
10:30 | UA9310 | Frankfurt FRA | United Airlines | Décolle 10:45 |
10:35 | EK255 | Mexico City MEX | Emirates | Décolle 10:35 |
10:35 | TP6384 | Mexico City MEX | TAP Air Portugal | Décolle 10:35 |
10:35 | FR3180 | Rome FCO | Ryanair | Décolle 10:55 |
10:35 | IB3015 | Madrid MAD | Iberia | Décolle 10:30 |
10:35 | AA8763 | Madrid MAD | American Airlines | Décolle 10:30 |
10:35 | AT5328 | Madrid MAD | Royal Air Maroc | Décolle 10:30 |
10:35 | AV6017 | Madrid MAD | SA AVIANCA | Décolle 10:30 |
10:35 | JL9401 | Madrid MAD | Jet Linx Aviation | Décolle 10:30 |
10:35 | LA1517 | Madrid MAD | LATAM Airlines | Décolle 10:30 |
10:35 | QR6855 | Madrid MAD | Qatar Airways | Décolle 10:30 |
10:35 | VY5056 | Madrid MAD | Vueling | Décolle 10:30 |
10:40 | VY2012 | Granada GRX | Vueling | Décolle 10:46 |
10:40 | IB5809 | Granada GRX | Iberia | Décolle 10:46 |
10:40 | QR4766 | Granada GRX | Qatar Airways | Décolle 10:46 |
10:45 | LY394 | Tel Aviv-Yafo TLV | El Al | Décolle 11:20 |
10:45 | AA8390 | Tel Aviv-Yafo TLV | American Airlines | Décolle 11:20 |
10:45 | IB2393 | Tel Aviv-Yafo TLV | Iberia | Décolle 11:20 |
10:50 | FR1165 | Sevilla SVQ | Ryanair | Décolle 11:10 |
10:50 | U22324 | London LTN | easyJet | Prévu 11:36 |
10:55 | FR575 | Bologna BLQ | Ryanair | Prévu 11:34 |
11:05 | EI563 | Dublin DUB | Aer Lingus | Prévu 12:02 |
11:10 | FR5710 | Naples NAP | Ryanair | Prévu 11:30 |
11:10 | FR846 | Milan BGY | Ryanair | Prévu 13:32 |
11:10 | KL1666 | Amsterdam AMS | KLM | Décolle 11:10 |
11:10 | AM6212 | Amsterdam AMS | Aeromexico | Décolle 11:10 |
11:10 | CI9396 | Amsterdam AMS | China Airlines | Décolle 11:10 |
11:10 | DL9411 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Décolle 11:10 |
11:10 | EY5825 | Amsterdam AMS | Etihad Airways | Décolle 11:10 |
11:10 | KE6406 | Amsterdam AMS | Korean Air | Décolle 11:10 |
11:10 | KQ1666 | Amsterdam AMS | Kenya Airways | Décolle 11:10 |
11:10 | MF9354 | Amsterdam AMS | Xiamen Airlines | Décolle 11:10 |
11:10 | VY3506 | Ibiza IBZ | Vueling | Décolle 11:11 |
11:10 | IB5331 | Ibiza IBZ | Iberia | Décolle 11:11 |
11:10 | LA5766 | Ibiza IBZ | LATAM Airlines | Décolle 11:11 |
11:10 | QR5521 | Ibiza IBZ | Qatar Airways | Décolle 11:11 |
11:15 | U28056 | London LGW | easyJet | Décolle 11:15 |
11:15 | VY1880 | Billund BLL | Vueling | Décolle 11:15 |
11:15 | IB5102 | Billund BLL | Iberia | Décolle 11:15 |
11:20 | FR6267 | Edinburgh EDI | Ryanair | Prévu 11:40 |
A voir aussi: Horaires des départs - Barcelone
Source d'information: www.aena.es
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)