Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
07:15 | FR660 | Dublin | Ryanair | Prévu 07:07 |
07:25 | EW9336 | Dusseldorf | Eurowings | Prévu 07:54 |
07:25 | EZY025 | Belfast Intl | Easyjet | Prévu 07:23 |
07:25 | LH5391 | Dusseldorf | Eurowings | Prévu 07:54 |
07:30 | EJU7841 | Amsterdam | Easyjet Europe | Prévu 07:06 |
07:35 | EI262 | Dublin | Aer Lingus | Prévu 07:32 |
07:35 | FR3258 | Shannon | Ryanair | Prévu 07:14 |
07:35 | W63765 | Craiova | Wizz Air | Prévu 07:10 |
07:35 | BA2102 | Dublin | Aer Lingus | Prévu 07:32 |
08:00 | LM061 | Aberdeen | Logan Air | Prévu 07:51 |
08:00 | BA7831 | Aberdeen | Logan Air | Prévu 07:51 |
08:05 | EI3640 | Belfast City | Aer Lingus | Prévu 07:49 |
08:05 | GR702 | Guernsey | Aurigny Air Services | Prévu 07:51 |
08:05 | BA8992 | Belfast City | Aer Lingus | Prévu 07:49 |
08:15 | FR517 | Venice | Ryanair | Prévu 08:36 |
08:20 | W61321 | Warsaw | Wizz Air | Prévu 08:06 |
08:30 | KL1421 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Prévu 08:30 |
08:30 | CZ7615 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Prévu 08:30 |
08:30 | DL9626 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Prévu 08:30 |
08:30 | EY7399 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Prévu 08:30 |
08:30 | KQ1421 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Prévu 08:30 |
08:30 | MF9331 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Prévu 08:30 |
08:30 | VS6956 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Prévu 08:30 |
08:30 | MU1645 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Prévu 08:30 |
08:35 | FR1466 | Krakow | Ryanair | Prévu 08:35 |
08:35 | FR1953 | Palma | Ryanair | Prévu 08:55 |
09:00 | FR662 | Dublin | Ryanair | Prévu 08:57 |
09:25 | SK2533 | Copenhagen | Scandinavian Sas | Prévu 09:23 |
09:25 | UA6905 | Copenhagen | Scandinavian Sas | Prévu 09:23 |
09:55 | FR2648 | Bordeaux | Ryanair | Prévu 09:51 |
09:55 | EJU6705 | Lisbon | Easyjet Europe | Prévu 09:38 |
10:00 | TK1967 | Istanbul | Turkish Airlines | Prévu 10:08 |
10:00 | AF1164 | Paris-CDG | Air France | Prévu 10:03 |
10:00 | DL8349 | Paris-CDG | Air France | Prévu 10:03 |
10:00 | PK5967 | Istanbul | Turkish Airlines | Prévu 10:08 |
10:00 | 6E4124 | Istanbul | Turkish Airlines | Prévu 10:08 |
10:00 | KQ3038 | Paris-CDG | Air France | Prévu 10:03 |
10:00 | MK9338 | Paris-CDG | Air France | Prévu 10:03 |
10:00 | MU1763 | Paris-CDG | Air France | Prévu 10:03 |
10:00 | UU8164 | Paris-CDG | Air France | Prévu 10:03 |
10:00 | VS6690 | Paris-CDG | Air France | Prévu 10:03 |
10:00 | SU6277 | Paris-CDG | Air France | Prévu 10:03 |
10:20 | LH2508 | Munich | Lufthansa | Prévu 10:36 |
10:45 | FR2912 | Faro | Ryanair | Prévu 10:44 |
11:30 | FR5073 | Poznan | Ryanair | Prévu 11:21 |
11:30 | EZY027 | Belfast Intl | Easyjet | Prévu 11:18 |
11:30 | FR8084 | Modlin Warsaw | Ryanair | Prévu 11:39 |
11:50 | EI3264 | Dublin | Aer Lingus | Prévu 11:33 |
11:50 | BA8930 | Dublin | Aer Lingus | Prévu 11:33 |
11:55 | EI3642 | Belfast City | Aer Lingus | Prévu 11:37 |
11:55 | BA8998 | Belfast City | Aer Lingus | Prévu 11:37 |
12:10 | EZY427 | Glasgow | Easyjet | Prévu 12:05 |
12:20 | LH954 | Frankfurt | Lufthansa | Prévu 12:24 |
12:20 | AC9609 | Frankfurt | Lufthansa | Prévu 12:24 |
12:20 | UA8807 | Frankfurt | Lufthansa | Prévu 12:24 |
12:25 | FR664 | Dublin | Ryanair | Prévu 12:17 |
12:25 | EK039 | Dubai | Emirates | Prévu 12:11 |
12:25 | QF8039 | Dubai | Emirates | Prévu 12:11 |
12:25 | MH4615 | Dubai | Emirates | Prévu 12:11 |
12:30 | KL1425 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Prévu 12:21 |
12:30 | BT6031 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Prévu 12:21 |
12:30 | DL9344 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Prévu 12:21 |
12:30 | CZ1347 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Prévu 12:21 |
12:30 | MF9333 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Prévu 12:21 |
12:30 | VS6958 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Prévu 12:21 |
12:30 | EY5812 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Prévu 12:21 |
12:30 | KQ1425 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Prévu 12:21 |
12:55 | EZY335 | Edinburgh | Easyjet | Prévu 13:16 |
13:00 | AF1314 | Paris-CDG | Air France | Prévu 12:41 |
13:00 | VS6659 | Paris-CDG | Air France | Prévu 12:41 |
13:15 | LS1216 | Alicante | Jet2 | Prévu 14:12 |
13:25 | VY8754 | Barcelona | Vueling | Prévu 14:05 |
13:25 | IB5642 | Barcelona | Vueling | Prévu 14:05 |
13:25 | LA5749 | Barcelona | Vueling | Prévu 14:05 |
13:25 | BA8080 | Barcelona | Vueling | Prévu 14:05 |
13:40 | LS1222 | Faro | Jet2 | Prévu 14:11 |
13:55 | FR2157 | Malaga | Ryanair | Prévu 14:25 |
14:10 | LS1276 | Palma | Jet2 | Prévu 14:14 |
14:15 | FR2150 | Alicante | Ryanair | Prévu 14:12 |
14:15 | FR668 | Dublin | Ryanair | Prévu 14:07 |
14:30 | LS1204 | Malaga | Jet2 | Prévu 14:31 |
14:50 | FR2905 | Rhodes | Ryanair | Prévu 15:13 |
15:10 | SI2264 | Jersey | Blue Islands | Prévu 15:03 |
15:10 | LM2264 | Jersey | Blue Islands | Prévu 15:03 |
15:15 | EI3646 | Belfast City | Aer Lingus | Prévu 14:57 |
15:15 | BA8894 | Belfast City | Aer Lingus | Prévu 14:57 |
15:45 | LM065 | Aberdeen | Logan Air | Prévu 15:37 |
15:45 | BA7835 | Aberdeen | Logan Air | Prévu 15:37 |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Birmingham
Source d'information: www.birminghamairport.co.uk
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
05:45 | FR2904 | Rhodes | Ryanair | Décolle 05:54 |
05:55 | FR2649 | Bordeaux | Ryanair | Décolle 06:38 |
06:00 | LH959 | Frankfurt | Lufthansa | Annulé |
06:00 | KL1420 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Décolle 06:00 |
06:00 | BT6033 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Décolle 06:00 |
06:00 | AC9606 | Frankfurt | Lufthansa | Annulé |
06:00 | NH6240 | Frankfurt | Lufthansa | Annulé |
06:00 | CZ7618 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Décolle 06:00 |
06:00 | DL9362 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Décolle 06:00 |
06:00 | SQ2149 | Frankfurt | Lufthansa | Annulé |
06:00 | UA8808 | Frankfurt | Lufthansa | Annulé |
06:00 | EY7366 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Décolle 06:00 |
06:00 | G35521 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Décolle 06:00 |
06:00 | KQ1420 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Décolle 06:00 |
06:00 | MF9666 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Décolle 06:00 |
06:00 | MU1646 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Décolle 06:00 |
06:00 | VS7015 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Décolle 06:00 |
06:05 | FR8083 | Modlin Warsaw | Ryanair | Décolle 06:02 |
06:10 | LS1293 | Tenerife South | Jet2 | Décolle 06:41 |
06:15 | AF1565 | Paris-CDG | Air France | Décolle 06:34 |
06:15 | MK9339 | Paris-CDG | Air France | Décolle 06:34 |
06:15 | DL8298 | Paris-CDG | Air France | Décolle 06:34 |
06:15 | VS6686 | Paris-CDG | Air France | Décolle 06:34 |
06:15 | G35105 | Paris-CDG | Air France | Décolle 06:34 |
06:15 | SV6097 | Paris-CDG | Air France | Décolle 06:34 |
07:00 | LS1215 | Alicante | Jet2 | |
07:00 | LS1221 | Faro | Jet2 | Fermé |
07:05 | TOM7292 | Alicante | Tui | |
07:25 | LS1203 | Malaga | Jet2 | Embarquement |
07:35 | FR2156 | Malaga | Ryanair | Embarquement |
07:55 | EZY26 | Belfast Intl | Easyjet | Enregistrement |
08:00 | FR3257 | Shannon | Ryanair | Enregistrement |
08:00 | EJU7842 | Amsterdam | Easyjet Europe | Enregistrement |
08:05 | EI263 | Dublin | Aer Lingus | Enregistrement |
08:05 | EW9337 | Dusseldorf | Eurowings | Enregistrement |
08:05 | W63766 | Craiova | Wizz Air | Enregistrement |
08:05 | LH5168 | Dusseldorf | Eurowings | Enregistrement |
08:05 | UA7663 | Dublin | Aer Lingus | Enregistrement |
08:05 | BA2103 | Dublin | Aer Lingus | Enregistrement |
08:05 | AA8057 | Dublin | Aer Lingus | Enregistrement |
08:10 | LS1275 | Palma | Jet2 | Enregistrement |
08:15 | FR661 | Dublin | Ryanair | Enregistrement |
08:20 | FR2151 | Alicante | Ryanair | Enregistrement |
08:30 | LM062 | Aberdeen | Logan Air | Enregistrement |
08:30 | BA7832 | Aberdeen | Logan Air | Enregistrement |
08:35 | GR703 | Guernsey | Aurigny Air Services | Enregistrement |
08:40 | EI3641 | Belfast City | Aer Lingus | Enregistrement |
08:40 | BA8893 | Belfast City | Aer Lingus | Enregistrement |
08:55 | W61322 | Warsaw | Wizz Air | |
09:00 | FR1465 | Krakow | Ryanair | |
09:00 | LS1201 | Arrecife\Lanzarote | Jet2 | Enregistrement |
09:00 | FR518 | Venice | Ryanair | |
09:00 | FR1954 | Palma | Ryanair | Retardé 09:55 |
09:15 | KL1422 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
09:15 | DL9414 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
09:15 | EY5813 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
09:15 | KQ1422 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
09:15 | MF9332 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
09:15 | VS7016 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
09:35 | FR663 | Dublin | Ryanair | |
09:45 | LS1259 | Las Palmas | Jet2 | Enregistrement |
10:00 | LS1239 | Antalya | Jet2 | |
10:00 | SK2534 | Copenhagen | Scandinavian Sas | |
10:00 | UA6900 | Copenhagen | Scandinavian Sas | |
10:30 | LS1265 | Tenerife South | Jet2 | |
10:35 | EJU6706 | Lisbon | Easyjet Europe | Retardé 12:10 |
10:45 | FR3801 | Barcelona | Ryanair | Retardé 12:00 |
10:50 | AF1165 | Paris-CDG | Air France | |
10:50 | TK1968 | Istanbul | Turkish Airlines | |
10:50 | PK5968 | Istanbul | Turkish Airlines | |
10:50 | DL8663 | Paris-CDG | Air France | |
10:50 | KQ3895 | Paris-CDG | Air France | |
10:50 | 6E4175 | Istanbul | Turkish Airlines | |
10:50 | MK9331 | Paris-CDG | Air France | |
10:50 | VS6685 | Paris-CDG | Air France | |
10:50 | MU1764 | Paris-CDG | Air France | |
10:50 | UU8165 | Paris-CDG | Air France | |
10:50 | SV6276 | Paris-CDG | Air France | |
11:00 | LH2509 | Munich | Lufthansa | |
11:10 | TOM7284 | Tenerife South | Tui | |
11:10 | FR2911 | Faro | Ryanair | Retardé 13:30 |
11:15 | TOM470 | Hurghada | Tui | |
11:55 | FR5074 | Poznan | Ryanair | |
12:00 | EZY28 | Belfast Intl | Easyjet | |
12:20 | EI3265 | Dublin | Aer Lingus | |
12:20 | BA8931 | Dublin | Aer Lingus | |
12:25 | EI3643 | Belfast City | Aer Lingus | |
12:25 | BA8999 | Belfast City | Aer Lingus | |
12:40 | EZY428 | Glasgow | Easyjet | |
12:55 | FR665 | Dublin | Ryanair | |
13:00 | LH955 | Frankfurt | Lufthansa | |
13:00 | FR8514 | Oporto | Ryanair | |
13:00 | NH5868 | Frankfurt | Lufthansa | |
13:00 | SQ2145 | Frankfurt | Lufthansa | |
13:00 | TP7591 | Frankfurt | Lufthansa | |
13:00 | UA9569 | Frankfurt | Lufthansa | |
13:10 | KL1426 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
13:10 | DL9654 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
13:10 | MF9712 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
13:10 | EY7383 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
13:10 | BT6034 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
13:10 | KQ1426 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
13:10 | MU1648 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
13:10 | VS7018 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
13:25 | EZY336 | Edinburgh | Easyjet | |
13:45 | AF1315 | Paris-CDG | Air France | |
13:45 | VS6658 | Paris-CDG | Air France | |
13:45 | DL8298 | Paris-CDG | Air France | |
14:05 | VY8755 | Barcelona | Vueling | Retardé 14:45 |
14:05 | BA8081 | Barcelona | Vueling | Retardé 14:45 |
14:05 | IB5643 | Barcelona | Vueling | Retardé 14:45 |
14:20 | EK040 | Dubai | Emirates | |
14:20 | QF8040 | Dubai | Emirates | |
14:20 | MH4610 | Dubai | Emirates | |
14:40 | FR669 | Dublin | Ryanair | |
14:45 | FR1121 | Tenerife South | Ryanair | |
15:05 | LS1209 | Dalaman | Jet2 | |
15:40 | FR3738 | Cork | Ryanair | |
15:40 | SI2265 | Jersey | Blue Islands | |
15:40 | LM2265 | Jersey | Blue Islands | |
15:45 | EI3647 | Belfast City | Aer Lingus | |
15:45 | FR2162 | Palma | Ryanair | |
15:45 | BA8895 | Belfast City | Aer Lingus |
A voir aussi: Horaires des départs - Birmingham
Source d'information: www.birminghamairport.co.uk
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)