Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
06:30 | DL9694 | Amsterdam | Delta Airlines | Décolle |
06:30 | KL1972 | Amsterdam | KLM | Décolle |
06:40 | AC9023 | Frankfurt | Air Canada | Décolle |
06:40 | CX6706 | Frankfurt | Cathay Pacific Airways | Décolle |
06:40 | NH5466 | Frankfurt | ALL NIPPON | Décolle |
06:40 | SK3561 | Frankfurt | SAS | Décolle |
06:40 | SQ2141 | Frankfurt | Singapore Airlines | Décolle |
06:40 | TP7967 | Frankfurt | TAP Portugal | Décolle |
06:40 | UA9023 | Frankfurt | United Airlines | Décolle |
06:40 | LH1343 | Frankfurt | Lufthansa | Décolle |
09:20 | TK1036 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Décolle |
13:00 | W62205 | London LTN | Wizz Air | Décolle |
13:15 | LO536 | Warsaw | LOT | Décolle |
13:20 | W62271 | Eindhoven | Wizz Air | Décolle |
15:15 | ET1554 | Frankfurt | Ethiopian Airlines | Décolle |
15:15 | LH1339 | Frankfurt | Lufthansa | Décolle |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Budapest
Source d'information: www.bud.hu
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
16:35 | EZS1334 | Geneva | Easyjet Switzerland | Prévu |
17:05 | MU1656 | Amsterdam | China Eastern Airlines | Prévu |
17:05 | KL1978 | Amsterdam | KLM | Prévu |
20:55 | EZS1236 | Basel | Easyjet Switzerland | Prévu |
06:30 | DL9694 | Amsterdam | Delta Airlines | Prévu |
06:30 | KL1972 | Amsterdam | KLM | Prévu |
06:40 | AC9023 | Frankfurt | Air Canada | Prévu |
06:40 | NH5466 | Frankfurt | ALL NIPPON | Prévu |
06:40 | SQ2141 | Frankfurt | Singapore Airlines | Prévu |
06:40 | TP7967 | Frankfurt | TAP Portugal | Prévu |
06:40 | UA9023 | Frankfurt | United Airlines | Prévu |
06:40 | LH1343 | Frankfurt | Lufthansa | Prévu |
11:00 | FR1018 | Edinburgh | Ryanair | Prévu |
13:45 | EW9785 | Dusseldorf | Eurowings | Prévu |
13:50 | LX2251 | Zurich | SWISS | Prévu |
14:30 | LO2001 | Seoul ICN | LOT | Prévu |
14:45 | FR8446 | London STN | Ryanair | Prévu |
15:15 | ET1554 | Frankfurt | Ethiopian Airlines | Prévu |
15:15 | LH1339 | Frankfurt | Lufthansa | Prévu |
15:45 | QR200 | Doha | Qatar Airways | Prévu |
A voir aussi: Horaires des départs - Budapest
Source d'information: www.bud.hu
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)