Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Situation |
---|---|---|---|
12:15 | FR04821 | Venice | |
22:50 | FR03966 | Bologna | |
17:30 | EW00860 | Cologne | |
22:25 | FR09931 | Pisa | |
10:25 | V701113 | Rome Fiumicino | |
08:05 | FR06101 | Pisa | |
08:40 | FR05248 | Budapest | |
08:50 | V701111 | Rome Fiumicino | |
09:05 | FR04568 | Warsaw Modlin | |
10:05 | FR03200 | Bergamo | |
10:20 | AZ01591 | Rome Fiumicino | |
10:30 | AZ01554 | Milan Linate | |
10:55 | FR04802 | Rome Ciampino | |
12:05 | EC02875 | Milan Malpensa | |
12:30 | V701125 | Milan Linate | |
12:40 | W605505 | Milan Malpensa | |
13:40 | FR08726 | Bari | |
14:35 | FR00375 | Catania | |
15:55 | FR04706 | Bergamo | |
17:15 | FR08690 | Turin | |
17:25 | V701117 | Rome Fiumicino | |
17:40 | LH01918 | Munich | |
18:05 | BA02616 | London Gatwick | |
18:15 | FR00322 | Verona | |
18:20 | AZ01597 | Rome Fiumicino | |
18:55 | DS01507 | Geneva | |
18:50 | AZ01560 | Milan Linate | |
20:35 | FR04827 | Venice | |
20:30 | FR04834 | Düsseldorf Niederrhein | |
19:40 | WK00388 | Zurich | |
20:45 | FR03477 | Parma | |
21:15 | FR09157 | Malta | |
21:25 | FR01921 | Naples | |
21:30 | V701119 | Rome Fiumicino | |
22:20 | AZ01552 | Milan Linate | |
22:50 | AZ01599 | Rome Fiumicino | |
23:55 | AZ01574 | Milan Linate | |
23:10 | V701121 | Rome Fiumicino | |
19:30 | V701129 | Milan Linate | |
21:05 | FR04561 | Milan Malpensa | |
21:15 | EC02881 | Milan Malpensa | |
00:25 | FR04877 | Bergamo | |
07:15 | FR01010 | Palermo | |
07:50 | FR03200 | Bergamo | |
07:55 | V702462 | Toulouse | |
08:05 | V702256 | Nantes | |
08:10 | EC04897 | Naples | |
08:35 | FR08690 | Turin | |
08:50 | V701111 | Rome Fiumicino | |
09:00 | FR04879 | Rome Ciampino | |
09:10 | FR06710 | Seville | |
09:20 | FR05259 | Karlsruhe - Baden | |
09:30 | EW09868 | Düsseldorf | |
09:50 | FR00481 | Verona | |
09:50 | FR04821 | Venice | |
10:15 | FR02687 | London Stansted | |
10:25 | V701113 | Rome Fiumicino | |
10:20 | AZ01591 | Rome Fiumicino | |
11:20 | FR06101 | Pisa | |
10:30 | AZ01554 | Milan Linate | |
11:30 | BA02616 | London Gatwick | |
11:30 | FR00375 | Catania | |
12:10 | U206521 | London Gatwick | |
11:55 | LG00533 | Luxembourg | |
12:15 | FR01512 | Perugia | |
12:25 | FR04561 | Milan Malpensa | |
12:40 | W605505 | Milan Malpensa | |
12:30 | V701125 | Milan Linate | |
12:45 | FR07387 | Vienna | |
13:00 | EC02875 | Milan Malpensa | |
14:05 | FR05275 | Valencia | |
15:05 | FR04832 | Paris Beauvais | |
14:30 | V701852 | Turin | |
16:10 | FR01921 | Naples | |
16:00 | EC05661 | Berlin | |
16:20 | FR09931 | Pisa | |
16:35 | FR04877 | Bergamo | |
16:45 | VY06164 | Barcelona El Prat | |
17:20 | EC02879 | Milan Malpensa | |
17:25 | V701117 | Rome Fiumicino | |
18:00 | LH00340 | Frankfurt | |
18:50 | AZ01560 | Milan Linate | |
18:20 | AZ01597 | Rome Fiumicino | |
19:25 | FR04829 | Brussels Charleroi | |
19:40 | FR05601 | Trieste | |
19:45 | FR00322 | Verona | |
20:00 | FR00931 | Carcassonne | |
20:10 | EW02864 | Stuttgart | |
20:30 | V701129 | Milan Linate | |
21:30 | V701119 | Rome Fiumicino | |
21:45 | FR04706 | Bergamo | |
21:30 | FR04802 | Rome Ciampino | |
22:20 | AZ01552 | Milan Linate | |
23:10 | FR03966 | Bologna | |
22:50 | AZ01599 | Rome Fiumicino | |
23:50 | V701121 | Rome Fiumicino | |
23:50 | FR04827 | Venice | |
23:55 | AZ01574 | Milan Linate |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Cagliari
Source d'information: www.sogaer.it
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Situation |
---|---|---|---|
12:40 | FR04707 | Bergamo | |
10:30 | FR08727 | Bari | |
06:35 | AZ01561 | Milan Linate | |
18:20 | V701118 | Rome Fiumicino | |
06:00 | V701110 | Rome Fiumicino | |
06:50 | FR03201 | Bergamo | |
07:00 | AZ01588 | Rome Fiumicino | |
08:15 | AZ01573 | Milan Linate | |
08:30 | FR06100 | Pisa | |
08:30 | FR04801 | Rome Ciampino | |
09:10 | FR05249 | Budapest | |
08:50 | FR04820 | Venice | |
09:30 | FR04569 | Warsaw Modlin | |
11:20 | FR00376 | Catania | |
11:40 | AZ01565 | Milan Linate | |
11:05 | AZ01592 | Rome Fiumicino | |
18:40 | FR04655 | Naples | |
19:35 | AZ01559 | Milan Linate | |
15:05 | FR00321 | Verona | |
12:35 | EC02876 | Milan Malpensa | |
14:35 | V701116 | Rome Fiumicino | |
15:25 | FR04833 | Düsseldorf Niederrhein | |
17:40 | FR03478 | Parma | |
16:00 | V701128 | Milan Linate | |
18:10 | EW00861 | Cologne | |
18:30 | LH01919 | Munich | |
19:25 | DS01508 | Geneva | |
19:05 | AZ01501 | Rome Fiumicino | |
20:05 | V701120 | Rome Fiumicino | |
20:25 | WK00389 | Zurich | |
21:00 | FR04826 | Venice | |
21:10 | BA02617 | London Gatwick | |
21:10 | FR04876 | Bergamo | |
21:30 | FR04562 | Milan Malpensa | |
21:40 | FR09158 | Malta | |
21:50 | EC02882 | Milan Malpensa | |
23:15 | FR03967 | Bologna | |
22:50 | FR09932 | Pisa | |
09:20 | V701124 | Milan Linate | |
17:40 | FR08689 | Turin | |
13:15 | W605506 | Milan Malpensa | |
07:35 | V701112 | Rome Fiumicino | |
06:25 | FR04878 | Rome Ciampino | |
06:40 | FR00480 | Verona | |
06:35 | AZ01561 | Milan Linate | |
06:25 | FR04820 | Venice | |
06:00 | V701110 | Rome Fiumicino | |
07:35 | V701112 | Rome Fiumicino | |
07:40 | FR01009 | Palermo | |
07:00 | AZ01588 | Rome Fiumicino | |
08:15 | FR03201 | Bergamo | |
08:15 | AZ01573 | Milan Linate | |
08:25 | V702463 | Toulouse | |
08:30 | V702257 | Nantes | |
08:45 | EC04898 | Naples | |
09:00 | FR08689 | Turin | |
09:25 | FR01511 | Perugia | |
09:20 | V701124 | Milan Linate | |
09:45 | FR05258 | Karlsruhe - Baden | |
09:35 | FR06711 | Seville | |
10:15 | FR04831 | Paris Beauvais | |
10:15 | EW09869 | Düsseldorf | |
10:45 | FR02688 | London Stansted | |
11:05 | AZ01592 | Rome Fiumicino | |
11:05 | V701853 | Turin | |
11:40 | AZ01565 | Milan Linate | |
11:45 | FR06100 | Pisa | |
12:35 | BA02617 | London Gatwick | |
13:25 | FR04655 | Naples | |
12:35 | LG00534 | Luxembourg | |
17:30 | VY06165 | Barcelona El Prat | |
12:50 | FR04562 | Milan Malpensa | |
13:10 | FR07388 | Vienna | |
13:15 | W605506 | Milan Malpensa | |
13:20 | U206522 | London Gatwick | |
13:35 | EC02876 | Milan Malpensa | |
14:35 | V701116 | Rome Fiumicino | |
16:30 | FR00930 | Carcassonne | |
16:15 | FR01920 | Trieste | |
16:30 | EC05662 | Berlin | |
16:35 | FR00321 | Verona | |
16:45 | FR09932 | Pisa | |
17:00 | FR04876 | Bergamo | |
17:00 | V701128 | Milan Linate | |
18:50 | LH00341 | Frankfurt | |
17:50 | EC02880 | Milan Malpensa | |
18:20 | V701118 | Rome Fiumicino | |
19:35 | AZ01559 | Milan Linate | |
19:50 | FR04828 | Brussels Charleroi | |
19:05 | AZ01501 | Rome Fiumicino | |
20:25 | FR04826 | Venice | |
20:05 | FR03967 | Bologna | |
20:55 | EW02865 | Stuttgart | |
21:00 | V701120 | Rome Fiumicino | |
22:10 | FR04707 | Bergamo | |
21:55 | FR04801 | Rome Ciampino | |
11:55 | FR00376 | Catania |
A voir aussi: Horaires des départs - Cagliari
Source d'information: www.sogaer.it
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)