Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
22:35 | V701621 | VENEZIA | VOLOTEA | Arrivée |
22:15 | FR01553 | VENEZIA | RYANAIR | Arrivée |
07:40 | FR00873 | TORINO | RYANAIR | Arrivée |
07:55 | FR04313 | CATANIA | RYANAIR | Arrivée |
08:05 | FR02285 | MILANO | RYANAIR | Arrivée |
07:55 | UA00964 | NEW YORK | UNITED AIRLINES | Arrivée |
08:20 | EW09860 | DUSSELDORF | EUROWINGS | Arrivée |
08:25 | EJU03575 | MILANO | EASYJET EUROPE | Arrivée |
08:50 | FR07168 | PALMA De Mallorca | RYANAIR | Arrivée |
08:40 | TK01453 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | Arrivée |
08:35 | LX01712 | ZURICH | SWISS | Arrivée |
08:55 | EJU04108 | CATANIA | EASYJET EUROPE | Arrivée |
09:20 | VY06500 | BARCELONA | VUELING | Arrivée |
09:10 | FR09475 | WIEN | RYANAIR | Arrivée |
09:25 | FR00824 | VENEZIA | RYANAIR | Arrivée |
08:50 | A300680 | ATHENS | AEGEAN AIRLINES | Arrivée |
09:25 | BT00645 | RIGA | AIR BALTIC | Arrivée |
09:35 | W408402 | MILANO | WIZZ AIR MALTA | Arrivée |
09:50 | EJU04120 | MILANO | EASYJET EUROPE | Arrivée |
09:40 | EZY08339 | LONDON | EASYJET | Arrivée |
09:45 | EJU04116 | OLBIA | EASYJET EUROPE | Arrivée |
09:45 | FR04677 | GENOVA | RYANAIR | Arrivée |
10:00 | FR01302 | BRUXELLES | RYANAIR | Arrivée |
10:00 | EW07864 | HAMBURG | EUROWINGS | Arrivée |
09:50 | ITY01285 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | Arrivée |
09:35 | TO03820 | PARIS | TRANSAVIA FRANCE | Arrivée |
10:15 | FR08698 | VERONA | RYANAIR | Arrivée |
10:30 | EJU05053 | BERLIN | EASYJET EUROPE | Arrivée |
10:40 | EI00450 | DUBLIN | AER LINGUS | Arrivée |
10:35 | BA00534 | LONDON | BRITISH AIRWAYS | Arrivée |
10:25 | EJU04158 | MIKONOS | EASYJET EUROPE | Arrivée |
10:40 | ITY01263 | ROMA | ITALIA TRASPORTO AEREO | Arrivée |
10:50 | EJU03579 | MILANO | EASYJET EUROPE | Arrivée |
11:00 | FR07170 | MAHON | RYANAIR | Arrivée |
11:10 | EJU04188 | LYON | EASYJET EUROPE | Arrivée |
11:15 | LS01219 | BIRMINGHAM | JET2 | Arrivée |
11:30 | V701611 | MIKONOS | VOLOTEA | Arrivée |
11:20 | EZY02125 | MANCHESTER | EASYJET | Arrivée |
11:45 | LS00723 | EDINBURGH | JET2 | Arrivée |
11:45 | FR00639 | PAPHOS | RYANAIR | Arrivée |
11:20 | SK02681 | COPENHAGEN | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Arrivée |
11:30 | AF01178 | PARIS | AIR FRANCE | Arrivée |
11:35 | FR06833 | EINDHOVEN | RYANAIR | Arrivée |
11:00 | W408424 | PRAHA | WIZZ AIR MALTA | Arrivée |
11:45 | V701729 | OLBIA | VOLOTEA | Arrivée |
12:00 | KL01589 | AMSTERDAM | KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | Arrivée |
11:45 | TP00882 | LISBOA | TAP PORTUGAL | Arrivée |
12:15 | W405431 | VENEZIA | WIZZ AIR MALTA | Arrivée |
12:00 | FZ01681 | DUBAI | FLYDUBAI | Arrivée |
12:20 | 3O00491 | CASABLANCA | AIR ARABIA MAROC | Arrivée |
12:40 | FR05914 | MILANO | RYANAIR | Arrivée |
11:55 | SN03169 | BRUXELLES | BRUSSELS AIRLINES | Arrivée |
12:20 | FR03561 | MILANO | RYANAIR | Arrivée |
12:05 | LH00334 | FRANKFURT | LUFTHANSA | Arrivée |
12:25 | EJU04184 | PARIS | EASYJET EUROPE | Arrivée |
12:45 | W602359 | BUDAPEST | WIZZ AIR | Arrivée |
12:50 | EJU01689 | NICE | EASYJET EUROPE | Arrivée |
13:00 | FR05442 | MARRAKECH | RYANAIR | Arrivée |
13:00 | EJU04102 | PALERMO | EASYJET EUROPE | Arrivée |
13:05 | QS02700 | PRAHA | SMARTWINGS | Arrivée |
12:25 | LH01876 | MUNICH | LUFTHANSA | Arrivée |
13:25 | FR00868 | VENEZIA | RYANAIR | Arrivée |
13:30 | EJU04224 | GENEVA | EASYJET EUROPE | Arrivée |
13:55 | EW02860 | STUTTGART | EUROWINGS | Arrivée |
13:35 | EJU04256 | DUBROVNIK | EASYJET EUROPE | Arrivée |
14:05 | I203708 | MADRID | IBERIA EXPRESS | Arrivée |
14:00 | EJU04268 | BIRMINGHAM | EASYJET EUROPE | Arrivée |
13:55 | LX01710 | ZURICH | SWISS | Arrivée |
13:40 | ITY01287 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | Débarqué |
14:10 | FR05936 | MILANO | RYANAIR | Arrivée |
14:20 | ITY01269 | ROMA | ITALIA TRASPORTO AEREO | Arrivée |
15:05 | FR05710 | BARCELONA | RYANAIR | Arrivée |
14:45 | EJU04819 | PARIS | EASYJET EUROPE | Arrivée |
14:45 | EJU04222 | BASEL | EASYJET EUROPE | Arrivée |
15:10 | FR04090 | BUDAPEST | RYANAIR | Arrivée |
15:05 | HV06411 | AMSTERDAM | TRANSAVIA | Arrivée |
15:25 | FR01474 | LONDON | RYANAIR | Arrivée |
15:20 | FR03245 | MIKONOS | RYANAIR | Arrivée |
14:55 | FR01661 | ALGHERO | RYANAIR | |
15:40 | W403153 | BUCAREST | WIZZ AIR MALTA | |
15:40 | V701578 | PALERMO | VOLOTEA | |
12:15 | EZY06503 | LONDON | EASYJET | |
16:10 | W403427 | CLUJ | WIZZ AIR MALTA | |
15:45 | W408420 | TORINO | WIZZ AIR MALTA | |
15:50 | EJU04166 | ATHENS | EASYJET EUROPE | |
16:35 | FR01329 | MADRID | RYANAIR | |
16:45 | LH01878 | MUNICH | LUFTHANSA | |
13:55 | V701673 | PANTELLERIA | VOLOTEA | |
17:20 | AF01378 | PARIS | AIR FRANCE | |
17:40 | EJU04226 | GENEVA | EASYJET EUROPE | |
17:40 | FR03665 | MILANO | RYANAIR | |
17:55 | OS00543 | WIEN | AUSTRIAN AIRLINES | |
18:05 | V703552 | BILBAO | VOLOTEA | |
18:00 | FR06840 | DUBLIN | RYANAIR | |
18:05 | LH00322 | FRANKFURT | LUFTHANSA | |
18:25 | FR05972 | MILANO | RYANAIR | |
18:20 | FR09414 | TRAPANI | RYANAIR | |
18:35 | BA00424 | LONDON | BRITISH AIRWAYS | |
18:35 | TK01879 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | |
18:15 | TP00884 | LISBOA | TAP PORTUGAL | |
18:40 | EJU04114 | OLBIA | EASYJET EUROPE | |
18:55 | ITY01271 | ROMA | ITALIA TRASPORTO AEREO | |
18:55 | ITY01291 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | |
19:00 | FR04653 | PALERMO | RYANAIR | |
18:45 | EJU04204 | IBIZA | EASYJET EUROPE | |
19:15 | FR06837 | VALENCIA | RYANAIR | |
19:15 | EJU04196 | PARIS | EASYJET EUROPE | |
19:35 | FR01832 | LONDON | RYANAIR | |
19:50 | V702812 | NANTES | VOLOTEA | |
19:55 | EZY02843 | BRISTOL | EASYJET | |
18:25 | EJU04839 | PARIS | EASYJET EUROPE | |
20:10 | W604369 | SOFIA | WIZZ AIR | |
20:15 | EJU07320 | PALMA De Mallorca | EASYJET EUROPE | |
20:55 | VY06502 | BARCELONA | VUELING | |
21:15 | FR04553 | WARSAW | RYANAIR | |
21:25 | FR01334 | KAUNAS | RYANAIR | |
21:35 | FR05455 | LONDON | RYANAIR | |
21:45 | EW00862 | KOELN | EUROWINGS | |
21:45 | FR04655 | CAGLIARI | RYANAIR | |
21:55 | BA00426 | LONDON | BRITISH AIRWAYS | |
22:15 | FR01723 | MALTA | RYANAIR | |
22:15 | W405791 | LONDON | WIZZ AIR MALTA | |
21:55 | W608450 | ABU DHABI | WIZZ AIR | |
22:30 | EJU04192 | NICE | EASYJET EUROPE | |
22:15 | EJU04270 | PORTO | EASYJET EUROPE | |
22:30 | EJU04112 | CATANIA | EASYJET EUROPE | |
22:35 | EJU04262 | MALTA | EASYJET EUROPE | |
22:35 | ITY01267 | ROMA | ITALIA TRASPORTO AEREO | |
22:35 | FR04319 | CATANIA | RYANAIR | |
22:35 | LH01880 | MUNICH | LUFTHANSA | |
22:35 | V701437 | LAMPEDUSA | VOLOTEA | |
22:35 | EJU04242 | SHARM EL SHEIKH | EASYJET EUROPE | |
22:40 | AF01578 | PARIS | AIR FRANCE | |
22:45 | FR01553 | VENEZIA | RYANAIR | |
22:45 | LH00336 | FRANKFURT | LUFTHANSA | |
22:55 | EJU04206 | IBIZA | EASYJET EUROPE | |
22:55 | V701613 | SANTORINI | VOLOTEA | |
22:50 | EJU08341 | LONDON | EASYJET EUROPE |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Naples
Source d'information: www.gesac.it
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
06:00 | V701728 | OLBIA | VOLOTEA | Décolle |
06:00 | W408423 | PRAHA | WIZZ AIR MALTA | Décolle |
06:05 | EJU04157 | MIKONOS | EASYJET EUROPE | Décolle |
06:10 | AF01579 | PARIS | AIR FRANCE | Décolle |
06:10 | EJU04107 | CATANIA | EASYJET EUROPE | Décolle |
06:25 | EJU04119 | MILANO | EASYJET EUROPE | Décolle |
06:10 | W408401 | MILANO | WIZZ AIR MALTA | Décolle |
06:20 | LH01881 | MUNICH | LUFTHANSA | Décolle |
06:30 | FR06832 | EINDHOVEN | RYANAIR | Décolle |
06:35 | ITY01268 | ROMA | ITALIA TRASPORTO AEREO | Décolle |
06:35 | ITY01278 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | Décolle |
06:40 | FR04676 | GENOVA | RYANAIR | Décolle |
06:45 | FR08697 | VERONA | RYANAIR | Décolle |
06:40 | LH00337 | FRANKFURT | LUFTHANSA | Décolle |
07:00 | V701672 | PANTELLERIA | VOLOTEA | Décolle |
07:00 | FR07169 | MAHON | RYANAIR | Décolle |
07:00 | EJU04187 | LYON | EASYJET EUROPE | Décolle |
07:00 | EJU04115 | OLBIA | EASYJET EUROPE | Décolle |
07:15 | EJU04267 | BIRMINGHAM | EASYJET EUROPE | Décolle |
07:20 | EJU04183 | PARIS | EASYJET EUROPE | Décolle |
08:05 | FR00874 | TORINO | RYANAIR | Décolle |
08:25 | FR04314 | CATANIA | RYANAIR | Décolle |
08:30 | FR02286 | MILANO | RYANAIR | Décolle |
09:05 | EW09861 | DUSSELDORF | EUROWINGS | Décolle |
09:10 | EJU03576 | MILANO | EASYJET EUROPE | Décolle |
09:10 | BA00427 | LONDON | BRITISH AIRWAYS | Décolle |
09:15 | FR07167 | PALMA De Mallorca | RYANAIR | Décolle |
09:30 | EJU04223 | GENEVA | EASYJET EUROPE | Décolle |
09:20 | LX01713 | ZURICH | SWISS | Décolle |
09:35 | FR09476 | WIEN | RYANAIR | Décolle |
09:50 | FR00825 | VENEZIA | RYANAIR | Décolle |
09:55 | UA00965 | NEW YORK | UNITED AIRLINES | Décolle |
10:05 | VY06501 | BARCELONA | VUELING | Décolle |
09:50 | TK01454 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | Décolle |
09:40 | A300681 | ATHENS | AEGEAN AIRLINES | Décolle |
10:25 | EJU04101 | PALERMO | EASYJET EUROPE | Décolle |
10:25 | FR01303 | BRUXELLES | RYANAIR | Décolle |
10:15 | EZY08340 | LONDON | EASYJET | Décolle |
10:15 | BT00646 | RIGA | AIR BALTIC | Décolle |
10:40 | EJU04221 | BASEL | EASYJET EUROPE | Décolle |
10:35 | ITY01286 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | Décolle |
10:40 | W608449 | ABU DHABI | WIZZ AIR | Décolle |
10:40 | EW07865 | HAMBURG | EUROWINGS | Décolle |
10:20 | TO03821 | PARIS | TRANSAVIA FRANCE | Décolle |
11:05 | FR03244 | MIKONOS | RYANAIR | Décolle |
10:55 | FR06841 | DUBLIN | RYANAIR | Décolle |
11:15 | FR04089 | BUDAPEST | RYANAIR | Décolle |
11:05 | EJU05054 | BERLIN | EASYJET EUROPE | Décolle |
11:00 | EJU04255 | DUBROVNIK | EASYJET EUROPE | Décolle |
11:25 | BA00535 | LONDON | BRITISH AIRWAYS | Décolle |
11:30 | ITY01264 | ROMA | ITALIA TRASPORTO AEREO | Décolle |
11:25 | EJU03580 | MILANO | EASYJET EUROPE | Décolle |
11:45 | EJU04165 | ATHENS | EASYJET EUROPE | Décolle |
11:40 | EI00451 | DUBLIN | AER LINGUS | Décolle |
11:55 | EZY02126 | MANCHESTER | EASYJET | Décolle |
12:10 | FR00638 | PAPHOS | RYANAIR | Décolle |
12:20 | LS01220 | BIRMINGHAM | JET2 | Décolle |
12:00 | FR01660 | ALGHERO | RYANAIR | Décolle |
12:35 | LS00724 | EDINBURGH | JET2 | Décolle |
12:00 | W408419 | TORINO | WIZZ AIR MALTA | Décolle |
12:55 | V701610 | MIKONOS | VOLOTEA | Décolle |
12:25 | AF01179 | PARIS | AIR FRANCE | Décolle |
12:35 | V703553 | BILBAO | VOLOTEA | Décolle |
12:45 | KL01590 | AMSTERDAM | KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | Décolle |
13:00 | FR05915 | MILANO | RYANAIR | Décolle |
13:00 | FZ01682 | DUBAI | FLYDUBAI | Décolle |
13:20 | W405432 | VENEZIA | WIZZ AIR MALTA | Décolle |
13:00 | LH00335 | FRANKFURT | LUFTHANSA | Décolle |
12:30 | TP00883 | LISBOA | TAP PORTUGAL | Décolle |
13:35 | EJU04225 | GENEVA | EASYJET EUROPE | Décolle |
12:45 | SN03170 | BRUXELLES | BRUSSELS AIRLINES | Décolle |
12:45 | FR03562 | MILANO | RYANAIR | Décolle |
13:25 | EJU01690 | NICE | EASYJET EUROPE | Décolle |
13:45 | EJU04195 | PARIS | EASYJET EUROPE | Décolle |
12:10 | SK02682 | COPENHAGEN | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Décolle |
14:00 | FR05443 | MARRAKECH | RYANAIR | Décolle |
13:55 | QS02701 | PRAHA | SMARTWINGS | Décolle |
13:10 | 3O00492 | CASABLANCA | AIR ARABIA MAROC | Décolle |
13:20 | W602360 | BUDAPEST | WIZZ AIR | Décolle |
14:15 | FR06836 | VALENCIA | RYANAIR | Décolle |
13:15 | LH01877 | MUNICH | LUFTHANSA | Décolle |
14:15 | EJU04203 | IBIZA | EASYJET EUROPE | Décolle |
13:50 | FR00869 | VENEZIA | RYANAIR | Décolle |
14:35 | EW02861 | STUTTGART | EUROWINGS | Décolle |
14:50 | ITY01296 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | Annulé |
14:40 | EJU04241 | SHARM EL SHEIKH | EASYJET EUROPE | Décolle |
14:40 | LX01711 | ZURICH | SWISS | Décolle |
15:10 | ITY01270 | ROMA | ITALIA TRASPORTO AEREO | Embarquement |
14:35 | FR05937 | MILANO | RYANAIR | Décolle |
14:50 | I203709 | MADRID | IBERIA EXPRESS | Décolle |
15:30 | FR05711 | BARCELONA | RYANAIR | Embarquement |
15:35 | FR01333 | KAUNAS | RYANAIR | Embarquement |
15:30 | EJU04269 | PORTO | EASYJET EUROPE | |
15:45 | FR09413 | TRAPANI | RYANAIR | Embarquement |
15:20 | EJU04820 | PARIS | EASYJET EUROPE | |
15:50 | EJU04113 | OLBIA | EASYJET EUROPE | Embarquement |
15:50 | FR01475 | LONDON | RYANAIR | Embarquement |
15:50 | HV06412 | AMSTERDAM | TRANSAVIA | Embarquement |
16:05 | W403154 | BUCAREST | WIZZ AIR MALTA | Embarquement |
16:10 | V701579 | PALERMO | VOLOTEA | |
16:30 | FR04652 | PALERMO | RYANAIR | |
16:15 | W405792 | LONDON | WIZZ AIR MALTA | |
12:55 | EZY06504 | LONDON | EASYJET | |
16:45 | W403428 | CLUJ | WIZZ AIR MALTA | |
17:00 | FR01330 | MADRID | RYANAIR | |
16:35 | EJU08342 | LONDON | EASYJET EUROPE | |
14:35 | V701436 | LAMPEDUSA | VOLOTEA | |
17:35 | LH01879 | MUNICH | LUFTHANSA | |
18:05 | FR03666 | MILANO | RYANAIR | |
18:15 | AF01379 | PARIS | AIR FRANCE | |
18:20 | EJU04205 | IBIZA | EASYJET EUROPE | |
18:35 | V701612 | SANTORINI | VOLOTEA | |
18:40 | OS00544 | WIEN | AUSTRIAN AIRLINES | |
18:45 | FR04654 | CAGLIARI | RYANAIR | |
18:50 | FR05973 | MILANO | RYANAIR | |
18:50 | LH00323 | FRANKFURT | LUFTHANSA | |
19:00 | EJU04840 | PARIS | EASYJET EUROPE | |
19:05 | TP00885 | LISBOA | TAP PORTUGAL | |
19:15 | EJU04191 | NICE | EASYJET EUROPE | |
19:15 | FR01722 | MALTA | RYANAIR | |
19:20 | BA00425 | LONDON | BRITISH AIRWAYS | |
19:30 | EJU04261 | MALTA | EASYJET EUROPE | |
19:35 | TK01880 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | |
19:40 | ITY01298 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | |
19:40 | FR01554 | VENEZIA | RYANAIR | |
19:45 | ITY01274 | ROMA | ITALIA TRASPORTO AEREO | |
19:55 | FR04320 | CATANIA | RYANAIR | |
19:50 | EJU04111 | CATANIA | EASYJET EUROPE | |
20:00 | FR01833 | LONDON | RYANAIR | |
20:20 | V702813 | NANTES | VOLOTEA | |
20:30 | EZY02844 | BRISTOL | EASYJET | |
20:40 | W604370 | SOFIA | WIZZ AIR | |
20:50 | EJU07319 | PALMA De Mallorca | EASYJET EUROPE | |
21:35 | VY06503 | BARCELONA | VUELING | |
21:45 | FR04554 | WARSAW | RYANAIR | |
22:00 | FR05456 | LONDON | RYANAIR | |
22:25 | EW00863 | KOELN | EUROWINGS |
A voir aussi: Horaires des départs - Naples
Source d'information: www.gesac.it
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)