Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
22:15 | W608434 | KEFLAVIK | WIZZ AIR | Arrivée |
20:55 | VY06502 | BARCELONA | VUELING | Arrivée |
07:55 | UA00964 | NEW YORK | UNITED AIRLINES | Arrivée |
07:30 | V701799 | CAGLIARI | VOLOTEA | Arrivée |
07:45 | FR04319 | CATANIA | RYANAIR | Arrivée |
07:45 | FR00868 | VENEZIA | RYANAIR | Arrivée |
07:55 | EZS01553 | GENEVA | EASYJET SWITZERLAND | |
08:10 | FR06837 | VALENCIA | RYANAIR | |
08:10 | FR05972 | MILANO | RYANAIR | |
08:30 | FR05425 | PRAHA | RYANAIR | |
08:30 | LX01712 | ZURICH | SWISS | |
08:50 | FR03297 | TORINO | RYANAIR | |
08:50 | TK01879 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | |
08:45 | EZS01125 | BASEL | EASYJET SWITZERLAND | |
08:45 | V701578 | PALERMO | VOLOTEA | |
09:05 | EJU04251 | PARIS | EASYJET EUROPE | |
09:10 | V701641 | PREVEZA | VOLOTEA | |
09:10 | FR01719 | CORFU | RYANAIR | |
09:25 | VY06500 | BARCELONA | VUELING | Annulé |
07:30 | UJ03944 | SHARM EL SHEIKH | ALMASRIA UNIVERSAL AIRLINES | |
09:30 | FR04661 | TRIESTE | RYANAIR | |
09:40 | FR01661 | ALGHERO | RYANAIR | |
09:35 | W608444 | NICE | WIZZ AIR | |
09:40 | EZY08031 | LONDON | EASYJET | |
09:45 | EJU04802 | CATANIA | EASYJET EUROPE | |
09:50 | AY01791 | HELSINKI | FINNAIR | |
09:35 | FR05472 | SOFIA | RYANAIR | |
09:50 | EJU02891 | MILANO | EASYJET EUROPE | |
10:00 | EZY02415 | LONDON | EASYJET | |
10:05 | ITY01285 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | |
10:00 | EZY06231 | BRISTOL | EASYJET | |
10:10 | EJU04842 | MALTA | EASYJET EUROPE | |
10:25 | BA02606 | LONDON | BRITISH AIRWAYS | |
10:25 | EJU04848 | MIKONOS | EASYJET EUROPE | |
10:30 | EZY06503 | LONDON | EASYJET | |
10:30 | W608414 | SANTORINI | WIZZ AIR | |
10:40 | EI00450 | DUBLIN | AER LINGUS | |
10:45 | KL01587 | AMSTERDAM | KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | |
10:45 | FR01832 | LONDON | RYANAIR | |
11:05 | EJU04824 | ATHENS | EASYJET EUROPE | |
11:20 | I203708 | MADRID | IBERIA EXPRESS | |
11:25 | V701613 | SANTORINI | VOLOTEA | |
11:35 | FR04653 | PALERMO | RYANAIR | |
11:30 | AF01178 | PARIS | AIR FRANCE | |
11:40 | EJU01661 | NICE | EASYJET EUROPE | |
12:00 | FZ01681 | DUBAI | FLYDUBAI | |
11:50 | SN03169 | BRUXELLES | BRUSSELS AIRLINES | |
11:55 | EW02860 | STUTTGART | EUROWINGS | |
12:05 | FR05710 | BARCELONA | RYANAIR | |
12:10 | FR05936 | MILANO | RYANAIR | |
12:25 | 3O00491 | CASABLANCA | AIR ARABIA MAROC | |
12:25 | LH01876 | MUNICH | LUFTHANSA | |
12:25 | V701611 | MIKONOS | VOLOTEA | |
12:25 | EJU04249 | PARIS | EASYJET EUROPE | |
12:20 | LH00334 | FRANKFURT | LUFTHANSA | |
12:40 | EW07864 | HAMBURG | EUROWINGS | |
12:55 | FR04113 | MILANO | RYANAIR | |
12:55 | V701635 | SKIATHOS | VOLOTEA | |
13:00 | EJU04864 | PALERMO | EASYJET EUROPE | |
13:15 | FR01317 | LISBOA | RYANAIR | |
13:20 | EW09860 | DUSSELDORF | EUROWINGS | |
13:30 | EJU04822 | OLBIA | EASYJET EUROPE | |
13:45 | FR08698 | VERONA | RYANAIR | |
11:40 | RK06835 | MANCHESTER | RYANAYR UK | |
13:55 | LX01710 | ZURICH | SWISS | |
14:05 | OS00539 | WIEN | AUSTRIAN AIRLINES | |
08:00 | W602359 | BUDAPEST | WIZZ AIR | |
14:10 | EJU04846 | PALMA De Mallorca | EASYJET EUROPE | |
14:10 | HV06411 | AMSTERDAM | TRANSAVIA | |
14:15 | YJ04285 | SHARM EL SHEIKH | AMC AIRLINES | |
14:20 | ITY01269 | ROMA | ITALIA TRASPORTO AEREO | |
14:25 | EJU04862 | BARCELONA | EASYJET EUROPE | |
14:35 | EJU04826 | CATANIA | EASYJET EUROPE | |
14:35 | FR04655 | CAGLIARI | RYANAIR | |
14:35 | FR06833 | EINDHOVEN | RYANAIR | |
14:50 | W603153 | BUCAREST | WIZZ AIR | |
15:15 | EJU04880 | KOS | EASYJET EUROPE | |
15:25 | TO03828 | PARIS | TRANSAVIA FRANCE | |
15:40 | EJU04820 | OLBIA | EASYJET EUROPE | |
15:40 | FR01328 | COPENHAGEN | RYANAIR | |
15:50 | EJU04836 | IBIZA | EASYJET EUROPE | |
16:25 | FR01340 | SEVILLA | RYANAIR | |
16:30 | LH01878 | MUNICH | LUFTHANSA | |
16:30 | W605791 | LONDON | WIZZ AIR | |
16:35 | W601025 | KATOWICE | WIZZ AIR | |
16:40 | AF01378 | PARIS | AIR FRANCE | |
16:50 | FR04090 | BUDAPEST | RYANAIR | |
16:55 | EJU02895 | MILANO | EASYJET EUROPE | |
17:05 | FR04118 | MILANO | RYANAIR | |
17:05 | V702812 | NANTES | VOLOTEA | |
17:05 | V701789 | ZAKINTHOS | VOLOTEA | |
17:20 | W605431 | VENEZIA | WIZZ AIR | |
17:30 | FR06829 | VENEZIA | RYANAIR | |
17:35 | FR06201 | CATANIA | RYANAIR | |
17:45 | FR05914 | MILANO | RYANAIR | |
17:45 | EJU04158 | LYON | EASYJET EUROPE | |
18:10 | EJU02893 | MILANO | EASYJET EUROPE | |
18:15 | LG00595 | LUXEMBOURG | LUXAIR | |
18:20 | EJU04844 | CORFU | EASYJET EUROPE | |
18:20 | TP00884 | LISBOA | TAP PORTUGAL | |
18:20 | W608404 | MILANO | WIZZ AIR | |
18:25 | TK01453 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | |
19:00 | EJU04866 | PALERMO | EASYJET EUROPE | |
19:00 | FR01302 | BRUXELLES | RYANAIR | |
19:05 | BA02610 | LONDON | BRITISH AIRWAYS | |
19:05 | FR02285 | MILANO | RYANAIR | |
19:15 | EJU04874 | RHODES | EASYJET EUROPE | |
19:20 | ITY01291 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | |
19:20 | EJU04575 | BERLIN | EASYJET EUROPE | |
19:20 | EJU04872 | NICE | EASYJET EUROPE | |
19:40 | EJU04257 | PARIS | EASYJET EUROPE | |
20:00 | FR01334 | KAUNAS | RYANAIR | |
20:15 | FR03535 | MALAGA | RYANAIR | |
20:25 | V701729 | OLBIA | VOLOTEA | |
20:05 | EZY01965 | MANCHESTER | EASYJET | |
20:50 | FR06237 | VENEZIA | RYANAIR | |
20:50 | EZY06991 | EDINBURGH | EASYJET | |
21:15 | VY06502 | BARCELONA | VUELING | |
21:20 | FR05455 | LONDON | RYANAIR | |
21:35 | EW00862 | KOELN | EUROWINGS | |
21:55 | BA02612 | LONDON | BRITISH AIRWAYS | |
22:15 | FR04111 | MILANO | RYANAIR | |
22:15 | FR01310 | BRUXELLES | RYANAIR | |
22:15 | W608416 | IBIZA | WIZZ AIR | |
22:30 | EJU04804 | CATANIA | EASYJET EUROPE | |
22:30 | EJU04818 | OLBIA | EASYJET EUROPE | |
22:30 | EJU04840 | SPLIT | EASYJET EUROPE | |
22:30 | FR06840 | DUBLIN | RYANAIR | |
22:15 | FR04677 | GENOVA | RYANAIR | |
22:35 | ITY01267 | ROMA | ITALIA TRASPORTO AEREO | |
22:35 | LH01880 | MUNICH | LUFTHANSA | |
22:35 | V701731 | HERAKLION | VOLOTEA | |
22:35 | V701829 | RHODES | VOLOTEA | |
22:40 | AF01578 | PARIS | AIR FRANCE | |
22:45 | LH00336 | FRANKFURT | LUFTHANSA | |
22:50 | EJU05127 | LONDON | EASYJET EUROPE | |
22:50 | EJU04816 | MAHON | EASYJET EUROPE | |
22:15 | W602871 | WIEN | WIZZ AIR | |
22:55 | ITY01297 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | |
22:15 | FR01332 | MADRID | RYANAIR | |
22:55 | EJU04838 | IBIZA | EASYJET EUROPE |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Naples
Source d'information: www.gesac.it
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
21:40 | VY06503 | BARCELONA | VUELING | |
06:05 | EJU04847 | MIKONOS | EASYJET EUROPE | |
06:00 | V701640 | PREVEZA | VOLOTEA | |
06:00 | W608413 | SANTORINI | WIZZ AIR | |
06:10 | AF01579 | PARIS | AIR FRANCE | |
06:40 | FR01720 | CORFU | RYANAIR | |
07:20 | FR05473 | SOFIA | RYANAIR | |
06:15 | W608443 | NICE | WIZZ AIR | |
06:25 | EJU02888 | MILANO | EASYJET EUROPE | |
06:20 | LH01881 | MUNICH | LUFTHANSA | |
06:35 | FR04660 | TRIESTE | RYANAIR | |
06:30 | ITY01268 | ROMA | ITALIA TRASPORTO AEREO | |
06:40 | ITY01278 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | |
06:40 | FR01316 | LISBOA | RYANAIR | |
07:00 | EJU04801 | CATANIA | EASYJET EUROPE | |
06:40 | FR01660 | ALGHERO | RYANAIR | |
06:40 | LH00337 | FRANKFURT | LUFTHANSA | |
07:00 | EJU04823 | ATHENS | EASYJET EUROPE | |
07:00 | EJU04841 | MALTA | EASYJET EUROPE | |
07:00 | V701612 | SANTORINI | VOLOTEA | |
07:20 | EJU04250 | PARIS | EASYJET EUROPE | |
07:00 | I203705 | MADRID | IBERIA EXPRESS | |
08:00 | V701610 | MIKONOS | VOLOTEA | |
08:10 | FR04320 | CATANIA | RYANAIR | |
08:10 | FR00869 | VENEZIA | RYANAIR | |
08:30 | EZS01554 | GENEVA | EASYJET SWITZERLAND | |
08:35 | FR05973 | MILANO | RYANAIR | |
08:35 | FR06836 | VALENCIA | RYANAIR | |
08:55 | FR05424 | PRAHA | RYANAIR | |
09:15 | FR03298 | TORINO | RYANAIR | |
09:15 | V701634 | SKIATHOS | VOLOTEA | |
09:20 | EZS01126 | BASEL | EASYJET SWITZERLAND | |
09:20 | LX01713 | ZURICH | SWISS | |
09:35 | BA02613 | LONDON | BRITISH AIRWAYS | |
09:35 | FR06832 | EINDHOVEN | RYANAIR | |
09:55 | EJU04252 | PARIS | EASYJET EUROPE | |
09:55 | FR01327 | COPENHAGEN | RYANAIR | |
09:55 | UA00965 | NEW YORK | UNITED AIRLINES | |
09:55 | V701788 | ZAKINTHOS | VOLOTEA | |
10:00 | TK01880 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | |
10:10 | VY06501 | BARCELONA | VUELING | |
08:35 | W602360 | BUDAPEST | WIZZ AIR | |
10:15 | EZY08532 | LONDON | EASYJET | |
10:20 | EJU04879 | KOS | EASYJET EUROPE | |
10:20 | FR01339 | SEVILLA | RYANAIR | |
10:25 | EJU04863 | PALERMO | EASYJET EUROPE | |
08:30 | UJ03945 | SHARM EL SHEIKH | ALMASRIA UNIVERSAL AIRLINES | |
10:35 | EZY02416 | LONDON | EASYJET | |
10:40 | AY01792 | HELSINKI | FINNAIR | |
10:40 | FR08697 | VERONA | RYANAIR | |
10:45 | EJU04821 | OLBIA | EASYJET EUROPE | |
10:45 | EZY06232 | BRISTOL | EASYJET | |
11:00 | ITY01286 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | |
10:40 | W605792 | LONDON | WIZZ AIR | |
11:15 | BA02607 | LONDON | BRITISH AIRWAYS | |
11:15 | EJU04835 | IBIZA | EASYJET EUROPE | |
11:15 | EZY06504 | LONDON | EASYJET | |
11:20 | FR01833 | LONDON | RYANAIR | |
11:30 | KL01588 | AMSTERDAM | KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | |
11:40 | EJU04825 | CATANIA | EASYJET EUROPE | |
11:40 | EI00451 | DUBLIN | AER LINGUS | |
12:00 | FR04652 | PALERMO | RYANAIR | |
12:05 | I203709 | MADRID | IBERIA EXPRESS | |
12:15 | EJU01662 | NICE | EASYJET EUROPE | |
12:20 | AF01179 | PARIS | AIR FRANCE | |
12:35 | FR05937 | MILANO | RYANAIR | |
12:35 | FR05711 | BARCELONA | RYANAIR | |
12:40 | EW02861 | STUTTGART | EUROWINGS | |
12:40 | RK06834 | MANCHESTER | RYANAYR UK | |
12:40 | SN03170 | BRUXELLES | BRUSSELS AIRLINES | |
12:55 | V701828 | RHODES | VOLOTEA | |
13:00 | EJU04819 | OLBIA | EASYJET EUROPE | |
13:00 | FZ01682 | DUBAI | FLYDUBAI | |
13:00 | V701798 | CAGLIARI | VOLOTEA | |
13:10 | LH00335 | FRANKFURT | LUFTHANSA | |
13:10 | LH01877 | MUNICH | LUFTHANSA | |
13:20 | 3O00492 | CASABLANCA | AIR ARABIA MAROC | |
13:20 | EW07865 | HAMBURG | EUROWINGS | |
13:20 | FR04114 | MILANO | RYANAIR | |
13:25 | V701579 | PALERMO | VOLOTEA | |
13:40 | EJU04157 | LYON | EASYJET EUROPE | |
14:00 | EW09861 | DUSSELDORF | EUROWINGS | |
14:05 | FR01303 | BRUXELLES | RYANAIR | |
14:15 | EJU04873 | RHODES | EASYJET EUROPE | |
14:15 | FR03536 | MALAGA | RYANAIR | |
09:35 | BA02613 | LONDON | BRITISH AIRWAYS | |
14:40 | LX01711 | ZURICH | SWISS | |
14:45 | EJU04845 | PALMA De Mallorca | EASYJET EUROPE | |
14:50 | OS00540 | WIEN | AUSTRIAN AIRLINES | |
14:50 | W608403 | MILANO | WIZZ AIR | |
14:55 | HV06412 | AMSTERDAM | TRANSAVIA | |
15:00 | FR01921 | CAGLIARI | RYANAIR | |
15:00 | null00712 | KALAMATA | COMLUX MALTA LTD | |
15:05 | ITY01270 | ROMA | ITALIA TRASPORTO AEREO | |
15:15 | YJ04286 | SHARM EL SHEIKH | AMC AIRLINES | |
15:25 | EJU04843 | CORFU | EASYJET EUROPE | |
15:25 | W603154 | BUCAREST | WIZZ AIR | |
15:35 | EJU04861 | BARCELONA | EASYJET EUROPE | |
15:40 | FR06841 | DUBLIN | RYANAIR | |
16:00 | EJU04871 | NICE | EASYJET EUROPE | |
16:05 | TO03829 | PARIS | TRANSAVIA FRANCE | |
16:30 | EJU04865 | PALERMO | EASYJET EUROPE | |
16:30 | FR01311 | BRUXELLES | RYANAIR | |
16:35 | EJU05128 | LONDON | EASYJET EUROPE | |
17:10 | FR01330 | MADRID | RYANAIR | |
17:10 | W601026 | KATOWICE | WIZZ AIR | |
17:15 | FR04089 | BUDAPEST | RYANAIR | |
17:20 | LH01879 | MUNICH | LUFTHANSA | |
17:30 | EJU02896 | MILANO | EASYJET EUROPE | |
17:30 | FR04119 | MILANO | RYANAIR | |
17:35 | AF01379 | PARIS | AIR FRANCE | |
17:35 | V701728 | OLBIA | VOLOTEA | |
17:40 | W608415 | IBIZA | WIZZ AIR | |
17:55 | FR06828 | VENEZIA | RYANAIR | |
17:55 | W605432 | VENEZIA | WIZZ AIR | |
18:00 | FR06200 | CATANIA | RYANAIR | |
18:05 | V701730 | HERAKLION | VOLOTEA | |
18:10 | FR05915 | MILANO | RYANAIR | |
18:45 | EJU02894 | MILANO | EASYJET EUROPE | |
18:20 | EJU04837 | IBIZA | EASYJET EUROPE | |
18:55 | EJU04815 | MAHON | EASYJET EUROPE | |
18:55 | LG00596 | LUXEMBOURG | LUXAIR | |
18:55 | W602872 | WIEN | WIZZ AIR | |
19:05 | TP00885 | LISBOA | TAP PORTUGAL | |
19:15 | FR04676 | GENOVA | RYANAIR | |
19:25 | TK01454 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | |
19:30 | FR02286 | MILANO | RYANAIR | |
19:50 | BA02611 | LONDON | BRITISH AIRWAYS | |
19:50 | EJU04803 | CATANIA | EASYJET EUROPE | |
19:50 | EJU04817 | OLBIA | EASYJET EUROPE | |
19:55 | EJU04576 | BERLIN | EASYJET EUROPE | |
19:55 | EJU04839 | SPLIT | EASYJET EUROPE | |
20:00 | ITY01298 | MILANO | ITALIA TRASPORTO AEREO | |
20:15 | EJU04258 | PARIS | EASYJET EUROPE | |
20:25 | FR01333 | KAUNAS | RYANAIR | |
20:55 | V702813 | NANTES | VOLOTEA | |
21:15 | FR06236 | VENEZIA | RYANAIR | |
21:25 | EZY06992 | EDINBURGH | EASYJET | |
20:40 | EZY01966 | MANCHESTER | EASYJET | |
21:45 | FR05456 | LONDON | RYANAIR | |
22:00 | VY06503 | BARCELONA | VUELING | |
22:15 | EW00863 | KOELN | EUROWINGS | |
22:40 | FR04112 | MILANO | RYANAIR |
A voir aussi: Horaires des départs - Naples
Source d'information: www.gesac.it
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)