Information: Contact, Info, Statistiques, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
14:00 | FR1984 | Dublin DUB | Ryanair | Prévu 14:03 |
14:15 | FR9019 | Cork ORK | Ryanair | Prévu 14:13 |
15:35 | FR1612 | Leicestershire EMA | Ryanair | Prévu |
15:45 | FR72 | London STN | Ryanair | Prévu |
16:50 | FR7715 | Porto OPO | Ryanair | Prévu |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Carcassonne
Source d'information: www.aeroport-carcassonne.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
13:20 | FR8024 | Brussels CRL | Ryanair | Décolle 13:20 |
14:25 | FR1985 | Dublin DUB | Ryanair | Prévu 14:30 |
14:40 | FR9020 | Cork ORK | Ryanair | Prévu 14:52 |
16:00 | FR1613 | Leicestershire EMA | Ryanair | Prévu 16:12 |
16:10 | FR73 | London STN | Ryanair | Prévu 16:22 |
17:20 | FR7716 | Porto OPO | Ryanair | Prévu 17:32 |
A voir aussi: Horaires des départs - Carcassonne
Source d'information: www.aeroport-carcassonne.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)