Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Situation |
---|---|---|---|
19:10 | FR01030 | Turin | |
19:40 | AZ01727 | Milan Linate | |
21:10 | M400793 | Rome Fiumicino | |
22:00 | FR05515 | Milan Malpensa | |
23:05 | AZ01735 | Rome Fiumicino |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Catane
Source d'information: www.aeroporto.catania.it
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Situation |
---|---|---|---|
19:10 | W605586 | Milan Malpensa | Fermé |
19:20 | AZ01750 | Rome Fiumicino | Retardé |
19:35 | FR02040 | Venice | |
19:35 | W605630 | Verona | |
20:10 | FR01160 | Rome Fiumicino |
A voir aussi: Horaires des départs - Catane
Source d'information: www.aeroporto.catania.it
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)