Information: Contact, Info, Statistiques, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
00:05 | QS653 | Thessaloniki SKG | SmartWings | Prévu 01:45 |
00:10 | EW243 | Puerto del Rosario FUE | Eurowings | Arrivée 00:00 |
00:15 | FR5551 | Milan BGY | Ryanair | Prévu |
00:25 | EW817 | Catania CTA | Eurowings | Arrivée 00:27 |
00:30 | FR1139 | Sevilla SVQ | Ryanair | Arrivée 00:19 |
00:35 | PC1013 | Istanbul SAW | Pegasus | Arrivée 00:18 |
00:38 | TI347 | Antalya AYT | Tailwind Airlines | Prévu 02:23 |
00:40 | XQ118 | Antalya AYT | SunExpress | Arrivée 00:31 |
00:45 | EW647 | Faro FAO | Eurowings | Arrivée 00:33 |
00:45 | EW863 | Naples NAP | Eurowings | Prévu 01:09 |
00:55 | XQ634 | Dalaman DLM | SunExpress | Prévu 00:48 |
01:05 | EW683 | Athens ATH | Eurowings | Prévu 01:21 |
01:05 | PC5003 | Antalya AYT | Pegasus | Prévu 01:08 |
01:10 | QS687 | Kavala KVA | SmartWings | Prévu 01:53 |
01:20 | EW597 | Palma de Mallorca PMI | Eurowings | Prévu 01:17 |
01:30 | A3542 | Thessaloniki SKG | Aegean Airlines | Prévu 01:20 |
01:34 | 5X221 | Louisville SDF | UPS Airlines | Prévu 01:40 |
01:45 | XC6903 | Antalya AYT | Corendon Air | Prévu 02:02 |
01:50 | EW931 | Antalya AYT | Eurowings | Prévu 02:14 |
01:55 | XQ114 | Antalya AYT | SunExpress | Prévu 01:51 |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Cologne
Source d'information: koeln-bonn-airport.de
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
00:20 | XQ983 | Izmir ADB | SunExpress | Décolle 00:40 |
00:30 | FH1366 | Antalya AYT | Freebird Airlines | Décolle 00:30 |
00:30 | FX5225 | Memphis MEM | FedEx | Prévu |
00:40 | XQ117 | Antalya AYT | SunExpress | Décolle 00:42 |
01:30 | XQ119 | Antalya AYT | SunExpress | Prévu 01:30 |
01:45 | PC1014 | Istanbul SAW | Pegasus | Prévu 01:45 |
01:50 | TI348 | Antalya AYT | Tailwind Airlines | Prévu 02:05 |
01:55 | TK7873 | Istanbul SAW | Turkish Airlines | Prévu 01:55 |
02:20 | PC5004 | Antalya AYT | Pegasus | Prévu 02:20 |
02:25 | A3543 | Thessaloniki SKG | Aegean Airlines | Prévu 02:25 |
02:25 | XQ635 | Dalaman DLM | SunExpress | Prévu 02:25 |
02:45 | XQ115 | Antalya AYT | SunExpress | Prévu 02:45 |
03:00 | XC1071 | Heraklion HER | Corendon Air | Prévu 03:00 |
03:00 | XC7904 | Antalya AYT | Corendon Air | Prévu 03:00 |
03:25 | PC5966 | Bodrum BJV | Pegasus | Prévu 03:47 |
03:40 | PC5014 | Antalya AYT | Pegasus | Prévu 04:02 |
03:40 | XQ113 | Antalya AYT | SunExpress | Prévu 04:02 |
04:00 | 5X16 | Bengaluru BLR | UPS Airlines | Prévu |
04:10 | QS582 | Palma de Mallorca PMI | SmartWings | Prévu 04:10 |
04:15 | QS614 | Kerkyra CFU | SmartWings | Prévu 04:15 |
04:15 | A33925 | Kerkyra CFU | Aegean Airlines | Prévu 04:15 |
A voir aussi: Horaires des départs - Cologne
Source d'information: koeln-bonn-airport.de
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)