Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
07:00 | 1703 | Milan BGY | Malta Air | Arrivée 06:45 |
07:55 | BE361 | Belfast BHD | Flybe | Prévu |
07:57 | AG551 | Leipzig/Halle LEJ | ASL Airlines Ireland | Prévu |
08:42 | D0368 | Leipzig/Halle LEJ | DHL Air | Prévu |
08:54 | SI550 | Jersey JER | Blue Islands | Prévu |
08:55 | SI5550 | Jersey JER | Blue Islands | Prévu |
08:55 | LM2050 | Jersey JER | Loganair | Prévu |
08:55 | X13943 | Jersey JER | Prévu | |
09:05 | FR534 | Dublin DUB | Ryanair | Prévu |
09:17 | 7L657 | Baku GYD | Silk Way West | Prévu |
10:28 | WT425 | Guernsey GCI | Swiftair | Prévu |
12:35 | FR6032 | Palma de Mallorca PMI | Ryanair | Prévu |
12:40 | BY7403 | Faro FAO | TUI Airways | Prévu |
12:40 | X37403 | Faro FAO | TUIfly | Prévu |
12:45 | X37437 | Malaga AGP | TUIfly | Prévu |
13:05 | FR4469 | Malaga AGP | Ryanair | Prévu |
13:10 | FR1957 | Faro FAO | Ryanair | Prévu |
13:45 | LS642 | Alicante ALC | Jet2 | Prévu |
14:00 | LS650 | Malta MLA | Jet2 | Prévu |
14:05 | BE1054 | Amsterdam AMS | Flybe | Prévu |
14:05 | BY7433 | Kefallinia EFL | TUI Airways | Prévu |
14:25 | LS686 | Faro FAO | Jet2 | Prévu |
A voir aussi: Horaires des arrivées - East Midlands
Source d'information: www.eastmidlandsairport.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
06:20 | LS649 | Malta MLA | Jet2 | Décolle 06:20 |
06:25 | LS631 | Lanzarote ACE | Jet2 | Décolle 06:25 |
06:40 | FR535 | Dublin DUB | Ryanair | Décolle 06:40 |
06:45 | FR4468 | Malaga AGP | Ryanair | Décolle 06:45 |
07:00 | FR1956 | Faro FAO | Ryanair | Décolle 07:00 |
07:05 | FR6031 | Palma de Mallorca PMI | Ryanair | Décolle 07:05 |
07:10 | FR3172 | Lanzarote ACE | Ryanair | Décolle 07:10 |
07:25 | 1702 | Milan BGY | Malta Air | Prévu 07:25 |
07:25 | LS641 | Alicante ALC | Jet2 | Prévu 07:25 |
07:35 | LS605 | Malaga AGP | Jet2 | Prévu 07:35 |
07:40 | LS685 | Faro FAO | Jet2 | Prévu 07:40 |
07:50 | LS601 | Palma de Mallorca PMI | Jet2 | Prévu |
08:20 | X37412 | Dubrovnik DBV | TUIfly | Prévu |
08:25 | BE362 | Belfast BHD | Flybe | Prévu |
09:00 | D0113 | Leipzig/Halle LEJ | DHL Air | Prévu |
09:25 | SI551 | Jersey JER | Blue Islands | Prévu 09:35 |
09:25 | SI5551 | Jersey JER | Blue Islands | Prévu |
09:25 | LM2051 | Jersey JER | Loganair | Prévu |
09:25 | X13956 | Jersey JER | Prévu | |
09:30 | FR2075 | Menorca MAH | Ryanair | Prévu 09:30 |
09:30 | FR9085 | Alicante ALC | Ryanair | Prévu 09:30 |
09:50 | D0368 | Cincinnati CVG | DHL Air | Prévu |
A voir aussi: Horaires des départs - East Midlands
Source d'information: www.eastmidlandsairport.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)