Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Situation |
---|---|---|---|
09-06-2023 23:55 | VY06205 | LONDON (LGW) | Arrivée |
08:45 | 2B00267 | TIRANA (TIA) | Arrivée |
09:15 | AF01066 | PARIS (CDG) | Arrivée |
09:15 | EN08192 | MUNICH (MUC) | Arrivée |
09:25 | V701429 | OLBIA (OLB) | Arrivée |
09:50 | LX01678 | ZURICH (ZRH) | Arrivée |
10:10 | AZ01675 | ROMA (FCO) | Arrivée |
10:15 | BA08471 | LONDON (LCY) | Arrivée |
10:30 | OS00531 | VIENNA (VIE) | Arrivée |
10:40 | KL01639 | AMSTERDAM (AMS) | Arrivée |
10:45 | SN03139 | BRUSSELS (BRU) | Arrivée |
10:55 | BA02345 | EDINBURGH (EDI) | Arrivée |
11:00 | TP00878 | LISBON (LIS) | Arrivée |
11:10 | VY01503 | PARIS (ORY) | Arrivée |
11:25 | AF01366 | PARIS (CDG) | Arrivée |
11:25 | BA00524 | LONDON (LHR) | Arrivée |
11:30 | KL01641 | AMSTERDAM (AMS) | Arrivée |
12:20 | VY06001 | BARCELONA (BCN) | Arrivée |
12:25 | VY06205 | LONDON (LGW) | Arrivée |
13:25 | V701332 | CAGLIARI (CAG) | Arrivée |
13:30 | SL00303 | ELBA (EBA) | Arrivée |
13:55 | VY01501 | MADRID (MAD) | Arrivée |
13:55 | LX01674 | ZURICH (ZRH) | Arrivée |
14:00 | EN08854 | FRANKFURT (FRA) | Arrivée |
14:30 | AF01566 | PARIS (CDG) | Arrivée |
14:30 | NT09600 | GRAN CANARIA (LPA) | |
14:55 | AZ01677 | ROMA (FCO) | Arrivée |
15:05 | JU00568 | BELGRADE (BEG) | Arrivée |
16:25 | EN08196 | MUNICH (MUC) | |
16:40 | VY06815 | AMSTERDAM (AMS) | |
16:55 | KL01643 | AMSTERDAM (AMS) | |
17:05 | AF01666 | PARIS (CDG) | |
17:40 | A300674 | ATHENS (ATH) | |
17:40 | OS00535 | VIENNA (VIE) | |
18:10 | LX01680 | ZURICH (ZRH) | |
18:20 | EN08858 | FRANKFURT (FRA) | |
18:30 | TP00876 | LISBON (LIS) | |
18:45 | VY06207 | LONDON (LGW) | |
18:55 | VY06029 | BARCELONA (BCN) | |
18:55 | AZ01679 | ROMA (FCO) | |
19:00 | KL01645 | AMSTERDAM (AMS) | |
19:15 | V703556 | BILBAO (BIO) | |
19:50 | AF01766 | PARIS (CDG) | |
21:45 | EN08198 | MUNICH (MUC) | |
22:25 | AF01266 | PARIS (CDG) | |
22:30 | KL01647 | AMSTERDAM (AMS) | |
22:30 | LX01682 | ZURICH (ZRH) | |
22:40 | EN08860 | FRANKFURT (FRA) | |
22:40 | AZ01681 | ROMA (FCO) | |
22:55 | VY06923 | PALERMO (PMO) | |
22:55 | V702716 | LYON (LYS) | |
23:35 | VY06209 | LONDON (LGW) | |
23:45 | VY06005 | BARCELONA (BCN) |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Florence
Source d'information: www.aeroporto.firenze.it
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Situation |
---|---|---|---|
06:15 | LX01683 | ZURICH (ZRH) | Décolle |
06:25 | V701428 | OLBIA (OLB) | Décolle |
06:30 | EN08191 | MUNICH (MUC) | Décolle |
06:30 | KL01638 | AMSTERDAM (AMS) | Décolle |
06:35 | AZ01676 | ROMA (FCO) | Décolle |
06:45 | EN08861 | FRANKFURT (FRA) | Décolle |
06:50 | AF01267 | PARIS (CDG) | Décolle |
07:00 | VY01502 | PARIS (ORY) | Décolle |
07:15 | VY06204 | LONDON (LGW) | Décolle |
07:40 | VY01500 | MADRID (MAD) | Décolle |
09:35 | 2B00268 | TIRANA (TIA) | Décolle |
09:50 | EN08193 | MUNICH (MUC) | Décolle |
10:00 | V701333 | CAGLIARI (CAG) | Décolle |
10:00 | AF01067 | PARIS (CDG) | Décolle |
10:35 | LX01679 | ZURICH (ZRH) | Décolle |
10:55 | AZ01678 | ROMA (FCO) | Décolle |
11:00 | BA08472 | LONDON (LCY) | Décolle |
11:15 | OS00532 | VIENNA (VIE) | Décolle |
11:20 | KL01640 | AMSTERDAM (AMS) | Décolle |
11:30 | SN03140 | BRUSSELS (BRU) | Décolle |
11:40 | BA02344 | EDINBURGH (EDI) | Décolle |
11:50 | TP00879 | LISBON (LIS) | Décolle |
11:50 | VY06814 | AMSTERDAM (AMS) | Décolle |
12:10 | KL01642 | AMSTERDAM (AMS) | Décolle |
12:15 | AF01367 | PARIS (CDG) | Décolle |
12:15 | BA00525 | LONDON (LHR) | Décolle |
13:05 | VY06002 | BARCELONA (BCN) | Décolle |
13:25 | VY06206 | LONDON (LGW) | Décolle |
14:30 | V703557 | BILBAO (BIO) | Décolle |
14:35 | LX01675 | ZURICH (ZRH) | Embarquement |
14:40 | VY06028 | BARCELONA (BCN) | Décolle |
14:40 | EN08855 | FRANKFURT (FRA) | Embarquement |
15:15 | NT09601 | GRAN CANARIA (LPA) | |
15:20 | AF01567 | PARIS (CDG) | Décolle |
15:40 | SL00304 | ELBA (EBA) | Décolle |
15:40 | AZ01682 | ROMA (FCO) | Embarquement |
15:55 | JU00569 | BELGRADE (BEG) | Embarquement |
17:05 | EN08197 | MUNICH (MUC) | |
17:40 | KL01644 | AMSTERDAM (AMS) | |
17:50 | AF01667 | PARIS (CDG) | |
18:15 | VY06208 | LONDON (LGW) | |
18:25 | OS00536 | VIENNA (VIE) | |
18:30 | A300675 | ATHENS (ATH) | |
18:50 | LX01681 | ZURICH (ZRH) | |
18:55 | EN08859 | FRANKFURT (FRA) | |
19:15 | TP00877 | LISBON (LIS) | |
19:20 | VY06922 | PALERMO (PMO) | |
19:30 | VY06006 | BARCELONA (BCN) | |
19:40 | KL01646 | AMSTERDAM (AMS) | |
19:45 | AZ01684 | ROMA (FCO) | |
19:50 | V702717 | LYON (LYS) | |
20:35 | AF01767 | PARIS (CDG) |
A voir aussi: Horaires des départs - Florence
Source d'information: www.aeroporto.firenze.it
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)