Information: Contact, Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Situation |
---|---|---|---|
05:35 | LH1319 | Algiers | |
AC9359 | Algiers | ||
05:35 | LH443 | Detroit | |
UA9197 | Detroit | ||
05:35 | LH573 | Johannesburg | |
AC9019 | Johannesburg | ||
NH5423 | Johannesburg | ||
OS7316 | Johannesburg | ||
SA7573 | Johannesburg | ||
SN7207 | Johannesburg | ||
UA9139 | Johannesburg | ||
05:40 | LH1331 | Casablanca | |
AC9430 | Casablanca | ||
05:40 | LH401 | New York-J.F.Kennedy | |
UA8840 | New York-J.F.Kennedy | ||
SN7231 | New York-J.F.Kennedy | ||
05:45 | LH631 | Dubai-International | |
AC9081 | Dubai-International | ||
UA8741 | Dubai-International | ||
05:45 | LH601 | Tehran Imam Khomeini | |
IR1601 | Tehran Imam Khomeini | ||
LX4021 | Tehran Imam Khomeini | ||
05:55 | UA944 | Chicago-O Hare | |
06:00 | ET706 | Addis Ababa | |
LH9695 | Addis Ababa | ||
NH5350 | Addis Ababa | ||
TP8988 | Addis Ababa | ||
UA7212 | Addis Ababa | ||
06:05 | DE847 | Yerevan | |
06:05 | MU219 | Shanghai-Pudong | |
06:05 | 4Y143 | Windhoek | |
LH4299 | Windhoek | ||
LX9353 | Windhoek | ||
OS8434 | Windhoek | ||
06:15 | TG920 | Bangkok-Suvarnabhumi | |
AC7404 | Bangkok-Suvarnabhumi | ||
TP8382 | Bangkok-Suvarnabhumi | ||
06:30 | VN031 | Ho Chi Minh City | |
06:30 | AC840 | Toronto-Pearson | |
LH6789 | Toronto-Pearson | ||
MS9608 | Toronto-Pearson | ||
OS8202 | Toronto-Pearson | ||
OU5937 | Toronto-Pearson | ||
SQ1012 | Toronto-Pearson | ||
UA8592 | Toronto-Pearson | ||
06:34 | LH3497 | Dusseldorf Main St. | |
06:35 | LH779 | Singapore | |
SQ2008 | Singapore | ||
06:35 | LH3551 | Stuttgart Railway | |
06:40 | LH569 | Lagos | |
AC9059 | Lagos | ||
LX4039 | Lagos | ||
SN7261 | Lagos | ||
UA9155 | Lagos | ||
06:45 | LH143 | Nuremberg | |
AC9351 | Nuremberg | ||
UA8751 | Nuremberg | ||
06:45 | XQ1614 | Samsun-Carsamba | |
06:45 | SQ026 | Singapore | |
06:45 | HYS401 | Chisinau | |
06:50 | EY001 | Abu Dhabi | |
LH9655 | Abu Dhabi | ||
UL2359 | Abu Dhabi | ||
UX2707 | Abu Dhabi | ||
XY3001 | Abu Dhabi | ||
06:50 | CX289 | Hong Kong | |
LH7015 | Hong Kong |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Francfort
Source d'information: www.frankfurt-airport.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Situation |
---|---|---|---|
05:40 | DE1808 | Olbia | |
06:05 | TP571 | Lisbon | |
LH6954 | Lisbon | ||
S48765 | Lisbon | ||
06:10 | 4Y1602 | Bodrum | |
LH4436 | Bodrum | ||
06:15 | LH172 | Berlin-Brandenburg | |
06:15 | X34604 | Kos | |
06:30 | LH002 | Hamburg | |
NH6213 | Hamburg | ||
06:30 | IB8713 | Madrid-Barajas | |
AA8529 | Madrid-Barajas | ||
VY5521 | Madrid-Barajas | ||
06:35 | BA901 | London-Heathrow | |
AA6577 | London-Heathrow | ||
JL7820 | London-Heathrow | ||
QR6014 | London-Heathrow | ||
06:40 | LH1004 | Brussels | |
AI8894 | Brussels | ||
NH6169 | Brussels | ||
SN7016 | Brussels | ||
UA9492 | Brussels | ||
06:41 | LH3708 | Berlin Main Station | |
06:42 | LH3530 | Aachen Central | Annulé |
06:45 | LH170 | Berlin-Brandenburg | |
NH6209 | Berlin-Brandenburg | ||
06:45 | DE1668 | Heraklion | |
06:45 | LH1182 | Zurich | |
LX3613 | Zurich | ||
NH6249 | Zurich | ||
UA9024 | Zurich | ||
06:50 | LH1280 | Athens | |
A31837 | Athens | ||
UA9597 | Athens | ||
06:50 | LH350 | Bremen | |
NH6219 | Bremen | ||
06:50 | LH926 | London-City | |
NH6235 | London-City | ||
06:50 | OS218 | Vienna | |
AC6183 | Vienna | ||
LH6368 | Vienna | ||
NH6333 | Vienna | ||
SK9444 | Vienna | ||
UA9826 | Vienna | ||
06:51 | LH3400 | Augsburg Central St. | |
06:55 | LH154 | Leipzig/Halle | |
NH6227 | Leipzig/Halle | ||
UA9578 | Leipzig/Halle | ||
06:55 | LH390 | Luxembourg | |
LG1910 | Luxembourg | ||
NH7874 | Luxembourg | ||
UA9506 | Luxembourg | ||
07:00 | KL1762 | Amsterdam | |
07:00 | LH204 | Dresden | |
NH6221 | Dresden | ||
UA9414 | Dresden | ||
07:00 | LH046 | Hanover | |
NH6225 | Hanover | ||
UA8806 | Hanover | ||
07:00 | BA8731 | London-City |
A voir aussi: Horaires des départs - Francfort
Source d'information: www.frankfurt-airport.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)