Information: Contact, Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Situation |
---|---|---|---|
05:20 | NH203 | Tokyo-Haneda | |
LH4921 | Tokyo-Haneda | ||
05:25 | 4Y133 | Windhoek | |
05:26 | LH3599 | Cologne Main Station | Déménagement |
05:30 | LH595 | Port Harcourt | |
AC9018 | Port Harcourt | ||
UA9021 | Port Harcourt | ||
05:35 | LH573 | Johannesburg | |
AC9019 | Johannesburg | ||
NH5423 | Johannesburg | ||
OS7316 | Johannesburg | ||
SN7207 | Johannesburg | ||
UA9139 | Johannesburg | ||
05:40 | LH591 | Nairobi | |
AC9611 | Nairobi | ||
LX4027 | Nairobi | ||
SN7209 | Nairobi | ||
UA8730 | Nairobi | ||
05:40 | LH1327 | Tunis | |
AC9277 | Tunis | ||
05:45 | LH401 | New York-J.F.Kennedy | |
UA8840 | New York-J.F.Kennedy | ||
SN7231 | New York-J.F.Kennedy | ||
05:45 | LH601 | Tehran Imam Khomeini | |
IR1601 | Tehran Imam Khomeini | ||
LX4021 | Tehran Imam Khomeini | ||
05:45 | LH417 | Washington-Dulles | Annulé |
UA8833 | Washington-Dulles | Annulé | |
AC9688 | Washington-Dulles | Annulé | |
05:55 | ET706 | Addis Ababa | |
LH9695 | Addis Ababa | ||
NH5350 | Addis Ababa | ||
TP8988 | Addis Ababa | ||
UA7212 | Addis Ababa | ||
05:55 | LH1331 | Casablanca | |
AC9430 | Casablanca | ||
05:55 | LH631 | Dubai-International | |
AC9081 | Dubai-International | ||
UA8741 | Dubai-International | ||
06:15 | TG920 | Bangkok-Suvarnabhumi | |
AC6128 | Bangkok-Suvarnabhumi | ||
TP8382 | Bangkok-Suvarnabhumi | ||
06:20 | LH423 | Boston | |
UA8852 | Boston | ||
AC9452 | Boston | ||
SN7239 | Boston | ||
06:20 | AC840 | Toronto-Pearson | |
LH6789 | Toronto-Pearson | ||
MS9608 | Toronto-Pearson | ||
OS8202 | Toronto-Pearson | ||
OU5937 | Toronto-Pearson | ||
SQ1012 | Toronto-Pearson | ||
UA8592 | Toronto-Pearson | ||
06:25 | LH569 | Lagos | |
AC9059 | Lagos | ||
LX4039 | Lagos | ||
SN7261 | Lagos | ||
UA9155 | Lagos | ||
06:34 | LH3497 | Dusseldorf Main St. | Déménagement |
06:35 | VN037 | Hanoi | |
06:35 | LH3551 | Stuttgart Railway | Déménagement |
06:45 | XQ1614 | Samsun-Carsamba | |
06:45 | SQ026 | Singapore | |
06:50 | EY001 | Abu Dhabi | |
06:50 | LH073 | Dusseldorf | |
AC9238 | Dusseldorf | ||
OU5409 | Dusseldorf | ||
TP7775 | Dusseldorf | ||
06:50 | LH625 | Dammam | |
AC9271 | Dammam | ||
LX4005 | Dammam | ||
UA8758 | Dammam |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Francfort
Source d'information: www.frankfurt-airport.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Situation |
---|---|---|---|
04:45 | X32812 | Faro | |
04:45 | DE1502 | Palma de Mallorca | |
04:45 | DE1772 | Palma de Mallorca | |
04:45 | DE1588 | Thira Santorini | |
04:50 | 4Y1202 | Kos | |
04:55 | 4Y512 | Palma de Mallorca | |
04:55 | 4Y1200 | Rhodes | |
05:00 | 4Y210 | Djerba | |
05:00 | X34262 | Rhodes | |
05:40 | DE1668 | Heraklion | |
05:40 | X32128 | Palma de Mallorca | |
05:45 | DE1580 | Corfu/Kerkyra | |
05:45 | DE1498 | Palma de Mallorca | |
06:05 | TP571 | Lisbon | |
LH6954 | Lisbon | ||
S48765 | Lisbon | ||
06:15 | X34604 | Kos | |
06:25 | DE1406 | La Palma | |
06:30 | LH002 | Hamburg | |
NH6213 | Hamburg | ||
06:30 | IB8713 | Madrid-Barajas | |
AA8554 | Madrid-Barajas | ||
VY5521 | Madrid-Barajas | ||
06:40 | LH1004 | Brussels | |
NH6169 | Brussels | ||
SN7016 | Brussels | ||
06:40 | LH1182 | Zurich | |
LX3613 | Zurich | ||
NH6249 | Zurich | ||
06:41 | LH3708 | Hamburg Central St. | Déménagement |
06:42 | LH3530 | Aachen Central | Déménagement |
06:45 | LH1280 | Athens | |
A31837 | Athens | ||
UA9597 | Athens | ||
06:45 | LH170 | Berlin-Brandenburg | |
NH6209 | Berlin-Brandenburg | ||
06:45 | LH350 | Bremen | |
NH6219 | Bremen |
A voir aussi: Horaires des départs - Francfort
Source d'information: www.frankfurt-airport.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)