Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
08:50 | IB8930 | Madrid MAD | Iberia | Prévu |
08:55 | VY2010 | Barcelona BCN | Vueling | Prévu |
08:55 | IB5806 | Barcelona BCN | Iberia | Prévu |
09:05 | VY8604 | Paris ORY | Vueling | Prévu |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Grenade
Source d'information: www.aena.es
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
20:25 | VY6622 | London LGW | Vueling | Décolle 20:29 |
20:25 | BA8122 | London LGW | British Airways | Décolle 20:29 |
21:20 | IB8937 | Madrid MAD | Iberia | Prévu |
21:20 | LA1595 | Madrid MAD | LATAM Airlines | Prévu |
21:20 | VY5608 | Madrid MAD | Vueling | Prévu |
22:40 | VY2017 | Barcelona BCN | Vueling | Prévu 22:40 |
22:40 | IB5819 | Barcelona BCN | Iberia | Prévu 22:40 |
A voir aussi: Horaires des départs - Grenade
Source d'information: www.aena.es
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)