Helsinki - Bruxelles-National Zaventem
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY1541 | 08:35 | 09:25 | Lu, Ve |
Helsinki - Copenhague-Kastrup
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
FI7353 | 10:50 | 11:10 | Di, Je |
AY953 | 10:50 | 11:10 | Di |
AY955 | 17:15 | 17:35 | Sa |
JL6879 | 17:15 | 17:35 | Sa |
Helsinki - Tallinn Ulemiste
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY1035 | 00:55 | 00:30 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AY1023 | 17:00 | 16:35 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
Helsinki - Ivalo
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AF4221 | 18:05 | 20:55 | Lu |
AY639 | 18:05 | 20:35 | Lu, Ma, Me, Je |
JL6865 | 18:05 | 20:55 | Lu, Ma, Je |
AY603 | 12:25 | 14:05 | Di, Ve, Sa |
AY7027 | 12:40 | 14:20 | Di |
AY601 | 08:45 | 10:25 | Di, Lu |
HO3209 | 19:05 | 20:35 | Lu, Ma, Je |
HO3207 | 10:55 | 12:25 | Me |
AY637 | 10:55 | 12:25 | Me, Je, Ve |
Helsinki - Joensuu
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY641 | 11:40 | 12:40 | Me |
AF4219 | 17:10 | 19:15 | Sa |
AY643 | 17:10 | 19:15 | Sa |
Helsinki - Jyvaskyla
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY645 | 09:05 | 11:35 | Lu, Ma |
AY647 | 20:20 | 21:05 | Me, Je |
Helsinki - Kajaani
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY645 | 09:05 | 10:20 | Lu, Ma |
AY647 | 20:20 | 22:20 | Me, Je |
Helsinki - Kittila
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
QR6129 | 17:20 | 18:50 | Di, Lu, Ve, Sa |
JL6865 | 18:05 | 19:35 | Lu, Je |
AY7023 | 16:30 | 15:05 | Di, Lu, Sa |
AY575 | 17:20 | 18:50 | Di, Lu, Ve, Sa |
AF9628 | 17:20 | 18:50 | Lu, Ve, Sa |
AY573 | 12:15 | 15:30 | Di, Lu, Ma, Je |
AF4221 | 18:05 | 19:35 | Lu |
AY639 | 18:05 | 21:55 | Lu, Ma, Me, Je |
AY7029 | 08:05 | 09:35 | Di, Sa |
AY579 | 08:15 | 09:50 | Di, Sa |
AY7021 | 12:45 | 14:15 | Di |
AY637 | 10:55 | 13:45 | Me, Je, Ve |
AY571 | 08:40 | 10:10 | Ve, Sa |
Helsinki - Kuopio
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY363 | 10:10 | 11:10 | Di, Sa |
AF4676 | 21:40 | 22:45 | Di, Lu |
AY371 | 21:40 | 22:45 | Di, Lu |
QR6190 | 17:10 | 18:10 | Ma, Je, Ve |
AY641 | 11:40 | 13:40 | Me |
AY369 | 17:10 | 18:10 | Ma, Je, Ve |
AF4630 | 17:10 | 18:10 | Ve |
AF4219 | 17:10 | 18:10 | Sa |
AY643 | 17:10 | 18:10 | Sa |
Helsinki - Kuusamo
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY487 | 19:20 | 21:00 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AF4866 | 21:00 | 22:20 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
QR6197 | 21:00 | 21:00 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AY485 | 12:20 | 10:15 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AY497 | 17:25 | 18:45 | Di |
QR6126 | 17:25 | 18:45 | Di |
Helsinki - Mariehamn
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY211 | 09:40 | 10:40 | Di, Lu, Me, Je, Sa |
AY213 | 20:30 | 21:30 | Lu, Ma |
Helsinki - Oulu
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY441 | 17:20 | 18:30 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AF4642 | 17:20 | 18:30 | Lu, Me, Ve, Sa |
QR6193 | 17:20 | 18:50 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AY435 | 08:20 | 09:50 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AY437 | 13:00 | 14:35 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
BA6040 | 17:20 | 18:30 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
JL6843 | 17:20 | 18:30 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AY445 | 21:15 | 22:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
HO3213 | 08:20 | 09:50 | Di, Lu, Ma, Sa |
AY449 | 00:55 | 02:20 | Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
BA6042 | 00:55 | 02:20 | Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AF4644 | 00:55 | 02:20 | Ma, Me, Je, Ve |
AY631 | 09:40 | 11:00 | Me |
Helsinki - Rovaniemi
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY533 | 12:55 | 14:15 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
HO3203 | 08:15 | 10:05 | Di, Lu, Ma, Sa |
HO3205 | 12:55 | 14:15 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AY531 | 08:15 | 09:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
BA6055 | 12:55 | 14:15 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AY535 | 17:15 | 18:35 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
BA6057 | 17:15 | 18:35 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AF4635 | 17:10 | 18:50 | Lu, Me, Ve, Sa |
JL6867 | 17:15 | 18:35 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AY539 | 21:15 | 22:35 | Di, Lu, Ve, Sa |
QR6154 | 17:15 | 18:35 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
Helsinki - Vaasa
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY313 | 13:40 | 14:45 | Lu |
AY311 | 08:05 | 09:10 | Ma, Me |
AF4679 | 21:40 | 22:45 | Ve, Sa |
AY317 | 21:40 | 22:45 | Ve, Sa |
Helsinki - Lyon-Saint-Exupéry
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY7563 | 11:30 | 12:50 | Di |
Helsinki - Paris-Charles de Gaulle Roissy
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY1571 | 08:35 | 09:45 | Di, Ma, Je, Ve |
AF5003 | 08:35 | 09:45 | Di, Ma, Je, Ve |
AA9009 | 08:35 | 09:45 | Di, Ma, Je, Ve |
CX1442 | 08:35 | 09:45 | Ve |
Helsinki - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AA9018 | 16:20 | 17:00 | Di |
AY1365 | 16:20 | 17:00 | Di |
BA6007 | 16:20 | 17:00 | Di |
JL6839 | 16:20 | 17:00 | Di |
AA9014 | 09:15 | 09:15 | Ve |
AY1361 | 09:15 | 09:15 | Ve |
BA6003 | 09:15 | 09:15 | Ve |
Helsinki - Londres-Heathrow
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AA8999 | 09:00 | 09:10 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
BA6031 | 09:00 | 09:10 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
CX1410 | 09:00 | 09:10 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AA9005 | 17:00 | 17:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
JL6841 | 17:00 | 17:05 | Di, Lu, Ma, Ve, Sa |
BA6033 | 17:00 | 17:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AY1331 | 09:00 | 09:10 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AY1337 | 17:00 | 17:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
UL3237 | 17:00 | 17:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
LA5354 | 17:00 | 17:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
UL3200 | 09:00 | 09:10 | Di, Lu, Je, Sa |
CZ4355 | 17:00 | 17:05 | Je |
Helsinki - Amsterdam-Schiphol
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
KQ1168 | 14:55 | 15:30 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
KL1168 | 14:55 | 15:30 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
KQ1164 | 08:00 | 08:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
DL9465 | 14:55 | 15:30 | Ma |
MH5700 | 14:55 | 15:30 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
CZ7605 | 14:55 | 15:30 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
MF9914 | 14:55 | 15:30 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AZ3763 | 14:55 | 15:30 | Ma |
UX3796 | 14:55 | 15:30 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
GA9769 | 14:55 | 15:30 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
KL1164 | 08:00 | 08:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
CZ7837 | 08:00 | 08:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
DL9464 | 08:00 | 08:45 | Di, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
EY7325 | 08:00 | 08:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
GA9775 | 08:00 | 08:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
MF9918 | 08:00 | 08:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
UX3794 | 08:00 | 08:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
VS5903 | 08:00 | 08:45 | Ma |
MH5674 | 19:10 | 19:50 | Di, Ve |
KQ1170 | 19:10 | 19:50 | Di, Ve |
EY5808 | 19:10 | 19:50 | Di, Ve |
AZ3811 | 19:10 | 19:50 | Di, Ve |
KL1170 | 19:10 | 19:50 | Di, Ve |
VS5904 | 11:45 | 12:20 | Ma |
MF9687 | 11:45 | 12:20 | Ma |
AY1301 | 09:15 | 09:55 | Lu, Ma |
KQ1166 | 11:45 | 12:20 | Ma |
DL9345 | 11:45 | 12:20 | Ma |
TP8344 | 09:15 | 09:55 | Lu, Ma |
AF3246 | 11:45 | 12:20 | Ma |
KL1166 | 11:45 | 12:20 | Ma |
CZ7669 | 19:10 | 19:50 | Ve |
GA9519 | 19:10 | 19:50 | Je, Ve |
Helsinki - Milan-Malpensa
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
TP8354 | 09:05 | 10:15 | Je |
AY1751 | 09:05 | 18:15 | Di, Je, Sa |
Helsinki - Rome-Fiumicino-Léonard-de-Vinci
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY1763 | 08:45 | 10:10 | Di |
AY1761 | 08:40 | 10:05 | Me |
Helsinki - Oslo-Gardermoen
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY915 | 17:05 | 17:25 | Di |
AY913 | 10:55 | 11:15 | Me |
Helsinki - Vienne Schwechat
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY1471 | 09:30 | 10:00 | Di |
Helsinki - Varsovie-Frédéric Chopin
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY1143 | 08:40 | 09:05 | Di, Lu, Ma, Sa |
AY1145 | 19:20 | 19:45 | Me, Je |
Helsinki - Bucarest-Henri Coandă
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
0B184 | 23:35 | 01:20 | Di, Sa |
Helsinki - Saint-Pétersbourg Pulkovo
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
TK401 | 16:45 | 15:10 | Je |
Helsinki - Moscou-Cheremetievo
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY6843 | 19:30 | 21:20 | Sa |
SU2201 | 19:30 | 21:20 | Sa |
Helsinki - Moskou-Domodedovo
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
U63378 | 00:00 | 01:50 | Je |
Helsinki - Edimbourg
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY1373 | 17:55 | 17:50 | Di |
Helsinki - Göteborg-Landvetter
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY863 | 09:00 | 09:15 | Di, Me, Ve |
AY867 | 19:20 | 19:35 | Lu, Je |
Helsinki - Malmö-Sturup
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY7551 | 11:30 | 16:30 | Lu |
Helsinki - Stockholm-Arlanda
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY807 | 13:10 | 12:30 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AY813 | 17:25 | 16:30 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
SK719 | 17:55 | 17:10 | Lu, Ma, Me, Je |
AY819 | 21:10 | 20:55 | Di, Ve, Sa |
AY801 | 08:30 | 07:50 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
ENT522 | 22:10 | 19:25 | Lu |
SK723 | 20:35 | 19:55 | Je, Ve |
Helsinki - Genève-Cointrin
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY1533 | 17:10 | 17:51 | Di, Ve, Sa |
AY1531 | 08:55 | 09:51 | Di, Sa |
Helsinki - Zurich Kloten
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
TP8353 | 08:55 | 09:45 | Di, Je, Sa |
AA9007 | 08:55 | 09:45 | Di, Me, Je, Sa |
AY1511 | 08:55 | 09:45 | Di, Me, Je, Sa |
JL6845 | 17:30 | 18:20 | Di, Sa |
AY1513 | 17:30 | 18:20 | Di, Lu, Sa |
Helsinki - Málaga-Pablo Ruiz Picasso
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY1671 | 09:00 | 11:45 | Me, Sa |
Helsinki - Prague-Václav Havel
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY1223 | 18:35 | 18:45 | Me |
Helsinki - Kiev-Boryspil
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
PS3216 | 22:30 | 23:40 | Ma |
Helsinki - Minsk International
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
B2858 | 17:35 | 18:35 | Lu |
AY6601 | 17:35 | 18:35 | Lu |
Helsinki - Larnaca
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY7551 | 11:30 | 14:55 | Di |
Helsinki - Düsseldorf
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY1391 | 08:40 | 09:10 | Sa |
Helsinki - Francfort-sur-le-Main
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY1411 | 08:40 | 09:25 | Di, Lu, Sa |
SN7102 | 15:55 | 16:40 | Di, Lu, Ma, Ve, Sa |
OS7434 | 15:55 | 16:40 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
AC9092 | 08:20 | 09:05 | Di, Lu, Ma, Je, Ve, Sa |
LH849 | 15:55 | 16:40 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
LH855 | 08:20 | 09:05 | Di, Lu, Ma, Je, Ve, Sa |
A31465 | 08:20 | 09:05 | Je |
NH6160 | 08:20 | 09:05 | Di, Lu, Ma, Je, Ve, Sa |
OS7440 | 08:20 | 09:05 | Di, Lu, Ma, Je, Ve, Sa |
SN7108 | 08:20 | 09:05 | Je, Ve |
TP7909 | 08:20 | 09:05 | Di, Lu, Je, Ve, Sa |
UA9047 | 08:20 | 09:05 | Di, Lu, Ma, Je, Ve, Sa |
WY5514 | 08:20 | 09:05 | Di, Lu, Ma, Je, Ve, Sa |
SQ2079 | 08:20 | 09:05 | Di, Lu, Ma, Je, Ve, Sa |
ET1586 | 15:55 | 16:40 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AY1415 | 17:55 | 18:35 | Ve |
Helsinki - Munich Franz Josef Strauss
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY1401 | 10:15 | 10:50 | Di, Lu, Sa |
ENT522 | 22:10 | 22:30 | Lu |
AY1405 | 17:20 | 17:55 | Je |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Helsinki
* Dernière modification: 05.03.2021
** Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.