Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
13:10 | HV4764 | Paris ORY | Transavia | Prévu 13:22 |
13:10 | TO4764 | Paris ORY | Transavia France | Prévu |
13:20 | IB8532 | Palma de Mallorca PMI | Iberia | Prévu |
13:20 | U23739 | Milan MXP | easyJet | Prévu 13:14 |
13:30 | VY3974 | Bilbao BIO | Vueling | Prévu 13:14 |
13:30 | IB5445 | Bilbao BIO | Iberia | Prévu 13:14 |
13:55 | FR8800 | Milan BGY | Ryanair | Prévu 13:35 |
14:00 | FR8102 | Bordeaux BOD | Ryanair | Prévu |
14:00 | VY3510 | Barcelona BCN | Vueling | Prévu |
14:00 | IB5337 | Barcelona BCN | Iberia | Prévu |
14:00 | QR3737 | Barcelona BCN | Qatar Airways | Prévu |
14:05 | UX6025 | Madrid MAD | Air Europa | Prévu |
14:05 | AF4810 | Madrid MAD | Air France | Prévu |
14:05 | AM6832 | Madrid MAD | Aeromexico | Prévu |
14:05 | AZ2402 | Madrid MAD | Alitalia | Prévu |
14:05 | DL6770 | Madrid MAD | Delta Air Lines | Prévu |
14:05 | JU7404 | Madrid MAD | Air Serbia | Prévu |
14:05 | KL3322 | Madrid MAD | KLM | Prévu |
14:05 | TK9392 | Madrid MAD | Turkish Airlines | Prévu |
14:10 | TP1142 | Lisbon LIS | TAP Air Portugal | Prévu |
14:10 | S48247 | Lisbon LIS | Azores Airlines | Prévu |
14:25 | U22305 | London LTN | easyJet | Prévu 14:13 |
14:25 | X3944 | Hanover HAJ | TUIfly | Prévu 14:20 |
14:30 | HV9009 | Brussels BRU | Transavia | Prévu |
14:30 | X32944 | Hanover HAJ | TUIfly | Prévu |
14:40 | VY3512 | Barcelona BCN | Vueling | Prévu |
14:40 | IB5339 | Barcelona BCN | Iberia | Prévu |
14:40 | QR3625 | Barcelona BCN | Qatar Airways | Prévu |
14:42 | BA4525 | Edinburgh EDI | British Airways | Prévu |
14:45 | BA452 | London LHR | British Airways | Prévu |
14:45 | AA7022 | London LHR | American Airlines | Prévu |
14:45 | IB7456 | London LHR | Iberia | Prévu |
14:45 | LH1466 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Prévu |
14:45 | AC9670 | Frankfurt FRA | Air Canada | Prévu |
14:55 | HV5679 | Amsterdam AMS | Transavia | Prévu |
14:55 | DL7503 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Prévu |
14:55 | KL2527 | Amsterdam AMS | KLM | Prévu |
15:00 | FR3129 | Barcelona BCN | Ryanair | Prévu |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Ibiza
Source d'information: www.aena.es
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
13:10 | BY5623 | London STN | TUI Airways | Prévu |
13:10 | X35623 | London STN | TUIfly | Décolle 13:10 |
13:25 | FR3812 | Bologna BLQ | Ryanair | Décolle 13:25 |
13:25 | I23807 | Madrid MAD | Iberia Express | Décolle 13:30 |
13:25 | AA8786 | Madrid MAD | American Airlines | Décolle 13:30 |
13:25 | AT5359 | Madrid MAD | Royal Air Maroc | Décolle 13:30 |
13:25 | BT5159 | Madrid MAD | Air Baltic | Décolle 13:30 |
13:25 | IB3807 | Madrid MAD | Iberia | Prévu |
13:25 | VY3694 | Valencia VLC | Vueling | Décolle 13:25 |
13:25 | IB5355 | Valencia VLC | Iberia | Décolle 13:25 |
13:30 | W2515 | Palma de Mallorca PMI | FlexFlight | Prévu |
13:30 | WT7885 | Palma de Mallorca PMI | Swiftair | Décolle 13:35 |
13:30 | UX2060 | Palma de Mallorca PMI | Air Europa | Décolle 13:35 |
13:35 | FR2487 | Leeds LBA | Ryanair | Décolle 13:35 |
13:40 | W2502 | Palma de Mallorca PMI | FlexFlight | Prévu |
13:40 | WT7772 | Palma de Mallorca PMI | Swiftair | Décolle 13:40 |
13:40 | UX2052 | Palma de Mallorca PMI | Air Europa | Décolle 13:40 |
13:50 | BA2565 | London LGW | British Airways | Décolle 13:50 |
13:55 | HV4765 | Paris ORY | Transavia | Décolle 14:00 |
13:55 | U23740 | Milan MXP | easyJet | Décolle 13:55 |
14:00 | IB8533 | Palma de Mallorca PMI | Iberia | Décolle 14:00 |
14:05 | VY3975 | Bilbao BIO | Vueling | Décolle 14:05 |
14:05 | IB5446 | Bilbao BIO | Iberia | Décolle 14:05 |
14:30 | FR8799 | Milan BGY | Ryanair | Prévu 14:30 |
14:40 | FR8103 | Bordeaux BOD | Ryanair | Prévu 14:40 |
14:40 | VY3511 | Barcelona BCN | Vueling | Prévu 14:41 |
14:40 | IB5338 | Barcelona BCN | Iberia | Prévu 14:41 |
A voir aussi: Horaires des départs - Ibiza
Source d'information: www.aena.es
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)