Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Situation |
---|---|---|---|
19:50 | JU194 | BELGRADE N. Tes | |
08:40 | JU190 | BELGRADE N. Tes | |
08:45 | TK1061 | ISTANBUL New | |
14:10 | LH1458 | FRANKFURT | |
14:10 | LH1458 | FRANKFURT |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Ljubljana
Source d'information: www.lju-airport.si
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Situation |
---|---|---|---|
14:45 | LH1459 | FRANKFURT | Décolle |
20:50 | JU195 | BELGRADE N. Tes | |
09:40 | TK1062 | ISTANBUL New | |
09:45 | JU191 | BELGRADE N. Tes | |
14:45 | LH1459 | FRANKFURT |
A voir aussi: Horaires des départs - Ljubljana
Source d'information: www.lju-airport.si
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)