Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
00:20 | CAI5192 | Dusseldorf | Corendon Air | |
00:25 | TK7298 | Istanbul | Turkish Airlines | Arrivée |
01:00 | XQ721 | Frankfurt | SunExpress | |
01:00 | LH4840 | Frankfurt | Lufthansa | |
01:30 | PC1620 | Dusseldorf | Pegasus | Arrivée |
01:55 | PC2746 | Istanbul | Pegasus | |
02:00 | XQ799 | Dusseldorf | SunExpress | |
02:45 | TK2022 | Istanbul | Turkish Airlines | Arrivée |
02:45 | JU8072 | Istanbul | Air Serbia | Arrivée |
02:45 | TP8808 | Istanbul | TAP Air Portugal | Arrivée |
03:20 | XQ769 | Hanover | SunExpress | |
06:30 | CAI5114 | Hanover | Corendon Air | Prévu |
07:50 | TK2010 | Istanbul | Turkish Airlines | Arrivée |
07:50 | JU8062 | Istanbul | Air Serbia | Arrivée |
08:25 | TK7292 | Istanbul | Turkish Airlines | Arrivée |
09:25 | XQ7032 | Antalya | SunExpress | Arrivée |
10:15 | TK2026 | Istanbul | Turkish Airlines | Arrivée |
10:15 | JU8075 | Istanbul | Air Serbia | Arrivée |
10:15 | SQ6226 | Istanbul | Singapore Airlines | Arrivée |
10:20 | PC2732 | Istanbul | Pegasus | Arrivée |
13:00 | PC2734 | Istanbul | Pegasus | |
14:15 | TK2012 | Istanbul | Turkish Airlines | |
14:15 | JU8064 | Istanbul | Air Serbia | |
14:15 | SQ6212 | Istanbul | Singapore Airlines | |
14:25 | XQ729 | Basel, Switzerland/Mulhouse | SunExpress | Arrivée |
16:10 | PC4502 | Antalya | Pegasus | |
17:30 | TK2014 | Istanbul | Turkish Airlines | |
17:30 | JU8066 | Istanbul | Air Serbia | |
17:30 | OZ6943 | Istanbul | Asiana Airlines | |
19:30 | TK2020 | Istanbul | Turkish Airlines | |
19:30 | JU8070 | Istanbul | Air Serbia | |
21:05 | TK7296 | Istanbul | Turkish Airlines | |
21:35 | TK2232 | Istanbul | Turkish Airlines | Prévu |
22:20 | PC2740 | Istanbul | Pegasus | |
23:05 | TK2018 | Istanbul | Turkish Airlines | Prévu |
23:05 | JU8068 | Istanbul | Air Serbia | Prévu |
23:05 | OZ6945 | Istanbul | Asiana Airlines | Prévu |
23:05 | TP8810 | Istanbul | TAP Air Portugal | Prévu |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Kayseri
Source d'information: www.kayseri.dhmi.gov.tr
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
02:30 | XQ720 | Frankfurt | SunExpress | |
02:30 | LH4841 | Frankfurt | Lufthansa | |
03:05 | XQ798 | Dusseldorf | SunExpress | Arrivée |
03:55 | PC1619 | Dusseldorf | Pegasus | |
04:05 | TK2023 | Istanbul | Turkish Airlines | Arrivée |
04:05 | JU8073 | Istanbul | Air Serbia | Arrivée |
04:05 | TP8811 | Istanbul | TAP Air Portugal | Arrivée |
06:00 | PC2743 | Istanbul | Pegasus | Arrivée |
06:00 | XQ728 | Basel, Switzerland/Mulhouse | SunExpress | Arrivée |
06:20 | TK7291 | Istanbul | Turkish Airlines | Arrivée |
07:00 | CAI5201 | Amsterdam | Corendon Air | Arrivée |
08:35 | TK2011 | Istanbul | Turkish Airlines | Arrivée |
08:35 | JU8063 | Istanbul | Air Serbia | Arrivée |
08:35 | OZ6942 | Istanbul | Asiana Airlines | Arrivée |
08:35 | SQ6211 | Istanbul | Singapore Airlines | Arrivée |
08:35 | TP8809 | Istanbul | TAP Air Portugal | Arrivée |
09:05 | TK7293 | Istanbul | Turkish Airlines | Arrivée |
10:40 | XQ722 | Amsterdam | SunExpress | Arrivée |
11:00 | TK2027 | Istanbul | Turkish Airlines | Arrivée |
11:00 | JU8076 | Istanbul | Air Serbia | Arrivée |
11:00 | OZ6944 | Istanbul | Asiana Airlines | Arrivée |
11:00 | SQ6223 | Istanbul | Singapore Airlines | Arrivée |
11:10 | PC2733 | Istanbul | Pegasus | Arrivée |
13:30 | PC2735 | Istanbul | Pegasus | |
15:00 | TK2013 | Istanbul | Turkish Airlines | Arrivée |
15:00 | JU8065 | Istanbul | Air Serbia | Arrivée |
16:40 | PC4503 | Antalya | Pegasus | |
16:45 | CAI5209 | Dusseldorf | Corendon Air | Arrivée |
18:15 | TK2015 | Istanbul | Turkish Airlines | Arrivée |
18:15 | JU8067 | Istanbul | Air Serbia | Arrivée |
18:15 | XQ760 | Stuttgart | SunExpress | Arrivée |
20:15 | TK2021 | Istanbul | Turkish Airlines | Prévu |
20:15 | JU8071 | Istanbul | Air Serbia | Prévu |
21:35 | XQ7033 | Antalya | SunExpress | Prévu |
21:45 | TK7297 | Istanbul | Turkish Airlines | Prévu |
22:20 | TK2233 | Istanbul | Turkish Airlines | Prévu |
22:50 | PC2741 | Istanbul | Pegasus | Prévu |
23:50 | TK2019 | Istanbul | Turkish Airlines | Prévu |
23:50 | JU8069 | Istanbul | Air Serbia | Prévu |
A voir aussi: Horaires des départs - Kayseri
Source d'information: www.kayseri.dhmi.gov.tr
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)