Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
13:30 | EI3204 | Dublin | Aer Lingus | Arrivée |
13:30 | BA8898 | Dublin | British Airways | Arrivée |
13:30 | EY7947 | Dublin | Etihad Airways | Arrivée |
20:00 | EI3208 | Dublin | Aer Lingus | Prévu |
20:00 | BA8900 | Dublin | British Airways | Prévu |
20:00 | EY7929 | Dublin | Etihad Airways | Prévu |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Kerry
Source d'information: kerryairport.ie
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
07:30 | EI3201 | Dublin | Aer Lingus | Arrivée |
07:30 | BA8899 | Dublin | British Airways | Arrivée |
07:30 | EY7969 | Dublin | Etihad Airways | Arrivée |
14:10 | EI3205 | Dublin | Aer Lingus | Arrivée |
14:10 | BA8901 | Dublin | British Airways | Arrivée |
14:10 | EY7916 | Dublin | Etihad Airways | Arrivée |
A voir aussi: Horaires des départs - Kerry
Source d'information: kerryairport.ie
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)