Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
08:25 | EW7760 | Hamburg HAM | Eurowings | Arrivée 08:04 |
08:25 | AC6951 | Hamburg HAM | Air Canada | Arrivée 08:04 |
08:25 | LX4413 | Hamburg HAM | SWISS | Arrivée 08:04 |
08:25 | SQ1810 | Hamburg HAM | Singapore Airlines | Arrivée 08:04 |
08:25 | UA9636 | Hamburg HAM | United Airlines | Arrivée 08:04 |
08:25 | LX737 | Amsterdam AMS | SWISS | Arrivée 08:28 |
08:25 | LX963 | Berlin BER | SWISS | Arrivée 08:45 |
08:30 | EW764 | Cologne CGN | Eurowings | Prévu |
08:30 | AC6955 | Cologne CGN | Air Canada | Prévu |
08:30 | LX4427 | Cologne CGN | SWISS | Prévu |
08:30 | SQ1848 | Cologne CGN | Singapore Airlines | Prévu |
08:30 | UA9645 | Cologne CGN | United Airlines | Prévu |
08:35 | KL1953 | Amsterdam AMS | KLM | Arrivée 08:31 |
08:35 | CZ1371 | Amsterdam AMS | China Southern Airlines | Arrivée 08:31 |
08:35 | DL9619 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Arrivée 08:31 |
08:35 | KQ1953 | Amsterdam AMS | Kenya Airways | Arrivée 08:31 |
08:35 | MF9722 | Amsterdam AMS | Xiamen Airlines | Arrivée 08:31 |
08:35 | MH5691 | Amsterdam AMS | Malaysia Airlines | Arrivée 08:31 |
08:35 | LH2366 | Munich MUC | Lufthansa | Arrivée 08:43 |
08:35 | LX3619 | Munich MUC | SWISS | Arrivée 08:43 |
08:35 | SQ2126 | Munich MUC | Singapore Airlines | Arrivée 08:43 |
08:40 | LH1184 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Prévu 09:06 |
08:40 | AC9000 | Frankfurt FRA | Air Canada | Prévu 09:06 |
08:40 | ET1627 | Frankfurt FRA | Ethiopian Airlines | Prévu 09:06 |
08:40 | LX3601 | Frankfurt FRA | SWISS | Prévu 09:06 |
08:40 | UA9032 | Frankfurt FRA | United Airlines | Prévu 09:06 |
08:40 | LX345 | London LHR | SWISS | Arrivée 08:35 |
08:45 | BT1229 | Gothenburg GOT | Air Baltic | Arrivée 08:40 |
08:45 | TP8207 | Gothenburg GOT | TAP Air Portugal | Arrivée 08:40 |
08:55 | AA92 | Philadelphia PHL | American Airlines | Arrivée 08:57 |
08:55 | AY4033 | Philadelphia PHL | Finnair | Arrivée 08:57 |
08:55 | LY8007 | Philadelphia PHL | El Al | Arrivée 08:57 |
08:55 | LX1843 | Athens ATH | SWISS | Arrivée 08:52 |
08:55 | A31982 | Athens ATH | Aegean Airlines | Arrivée 08:52 |
08:55 | AC6833 | Athens ATH | Air Canada | Arrivée 08:52 |
08:55 | TP8185 | Athens ATH | TAP Air Portugal | Arrivée 08:52 |
08:55 | UA9755 | Athens ATH | United Airlines | Arrivée 08:52 |
08:55 | VY6246 | Barcelona BCN | Vueling | Arrivée 08:50 |
08:55 | IB5506 | Barcelona BCN | Iberia | Arrivée 08:50 |
09:05 | LX2147 | Valencia VLC | SWISS | Prévu 08:58 |
09:05 | AC6775 | Valencia VLC | Air Canada | Prévu 08:58 |
09:10 | 2L1219 | Oslo OSL | Helvetic Airways | Prévu 09:07 |
09:10 | AC6856 | Oslo OSL | Air Canada | Prévu 09:07 |
09:10 | SK3541 | Oslo OSL | SAS | Prévu 09:07 |
09:10 | JU370 | Belgrade BEG | Air Serbia | Prévu 09:00 |
09:10 | AY4530 | Belgrade BEG | Finnair | Prévu 09:00 |
09:10 | FB1893 | Belgrade BEG | Bulgaria Air | Prévu 09:00 |
09:10 | UX3637 | Belgrade BEG | Air Europa | Prévu 09:00 |
09:10 | LX1255 | Stockholm ARN | SWISS | Prévu 09:23 |
09:10 | AC6848 | Stockholm ARN | Air Canada | Prévu 09:23 |
09:10 | SK3511 | Stockholm ARN | SAS | Prévu 09:23 |
09:23 | GM269 | Nice NCE | Gama Aviation | Prévu 09:39 |
09:30 | BA8763 | London LCY | British Airways | Prévu 09:28 |
09:35 | BA710 | London LHR | British Airways | Prévu 09:02 |
09:40 | AF1114 | Paris CDG | Air France | Prévu 09:30 |
09:40 | DL8690 | Paris CDG | Delta Air Lines | Prévu 09:30 |
09:40 | KQ3202 | Paris CDG | Kenya Airways | Prévu 09:30 |
09:40 | MK9540 | Paris CDG | Air Mauritius | Prévu 09:30 |
09:40 | UU8114 | Paris CDG | Air Austral | Prévu 09:30 |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Zurich
Source d'information: www.zurich-airport.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
08:40 | 2L1678 | Florence FLR | Helvetic Airways | Décolle 08:52 |
08:40 | 2L976 | Berlin BER | Helvetic Airways | Décolle 09:01 |
08:45 | EW9763 | Dusseldorf DUS | Eurowings | Décolle 08:45 |
08:45 | LX4400 | Dusseldorf DUS | SWISS | Décolle 08:45 |
08:55 | 2L918 | Dresden DRS | Helvetic Airways | Décolle 09:19 |
08:55 | SQ2908 | Dresden DRS | Singapore Airlines | Décolle 09:19 |
09:00 | SN2730 | Brussels BRU | Brussels Airlines | Décolle 09:15 |
09:00 | LX4546 | Brussels BRU | SWISS | Décolle 09:15 |
09:05 | BT1612 | Milan MXP | Air Baltic | Décolle 09:14 |
09:05 | AC6800 | Milan MXP | Air Canada | Décolle 09:14 |
09:05 | EW7761 | Hamburg HAM | Eurowings | Décolle 09:22 |
09:05 | LX4412 | Hamburg HAM | SWISS | Décolle 09:22 |
09:05 | SQ1809 | Hamburg HAM | Singapore Airlines | Décolle 09:22 |
09:05 | UA9648 | Hamburg HAM | United Airlines | Décolle 09:22 |
09:10 | EW765 | Cologne CGN | Eurowings | Prévu 10:35 |
09:10 | LX4426 | Cologne CGN | SWISS | Prévu 10:35 |
09:10 | SQ1847 | Cologne CGN | Singapore Airlines | Prévu 10:35 |
09:10 | UA9649 | Cologne CGN | United Airlines | Prévu 10:35 |
09:15 | 2L750 | Luxembourg LUX | Helvetic Airways | Prévu 09:29 |
09:15 | AC6827 | Luxembourg LUX | Air Canada | Prévu 09:29 |
09:20 | KL1954 | Amsterdam AMS | KLM | Prévu 09:35 |
09:20 | AM6568 | Amsterdam AMS | Aeromexico | Prévu 09:35 |
09:20 | DL9499 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Prévu 09:35 |
09:20 | G35595 | Amsterdam AMS | Gol | Prévu 09:35 |
09:20 | KQ1954 | Amsterdam AMS | Kenya Airways | Prévu 09:35 |
09:20 | MF9704 | Amsterdam AMS | Xiamen Airlines | Prévu 09:35 |
09:20 | MH5690 | Amsterdam AMS | Malaysia Airlines | Prévu 09:35 |
09:20 | LH2367 | Munich MUC | Lufthansa | Prévu 09:25 |
09:20 | AC9126 | Munich MUC | Air Canada | Prévu 09:25 |
09:20 | LX3618 | Munich MUC | SWISS | Prévu 09:25 |
09:20 | SQ2125 | Munich MUC | Singapore Airlines | Prévu 09:25 |
09:20 | UA8915 | Munich MUC | United Airlines | Prévu 09:25 |
09:25 | LX1188 | Nuremberg NUE | SWISS | Prévu 09:42 |
09:25 | AC6841 | Nuremberg NUE | Air Canada | Prévu 09:42 |
09:25 | SQ2938 | Nuremberg NUE | Singapore Airlines | Prévu 09:42 |
09:25 | LX2804 | Geneva GVA | SWISS | Prévu 09:43 |
09:25 | EY6222 | Geneva GVA | Etihad Airways | Prévu 09:43 |
09:25 | SK3528 | Geneva GVA | SAS | Prévu 09:43 |
09:25 | SQ2904 | Geneva GVA | Singapore Airlines | Prévu 09:43 |
09:25 | UA9746 | Geneva GVA | United Airlines | Prévu 09:43 |
09:35 | BT1164 | Stuttgart STR | Air Baltic | Prévu 09:50 |
09:35 | AC6771 | Stuttgart STR | Air Canada | Prévu 09:50 |
09:35 | SQ2926 | Stuttgart STR | Singapore Airlines | Prévu 09:50 |
09:35 | LH1185 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Prévu 09:50 |
09:35 | LX3600 | Frankfurt FRA | SWISS | Prévu 09:50 |
09:35 | NH6248 | Frankfurt FRA | ANA | Prévu 09:50 |
09:35 | UA8877 | Frankfurt FRA | United Airlines | Prévu 09:50 |
09:35 | VY6247 | Barcelona BCN | Vueling | Prévu 09:44 |
09:35 | IB5507 | Barcelona BCN | Iberia | Prévu 09:44 |
09:35 | QR3799 | Barcelona BCN | Qatar Airways | Prévu 09:44 |
09:50 | LX1830 | Athens ATH | SWISS | Prévu 10:10 |
09:50 | A31981 | Athens ATH | Aegean Airlines | Prévu 10:10 |
09:50 | AC6832 | Athens ATH | Air Canada | Prévu 10:10 |
09:50 | UA9756 | Athens ATH | United Airlines | Prévu 10:10 |
09:50 | UA12 | Chicago ORD | United Airlines | Prévu 09:50 |
09:50 | AC3570 | Chicago ORD | Air Canada | Prévu 09:50 |
09:50 | LH8806 | Chicago ORD | Lufthansa | Prévu 09:50 |
09:50 | LX3204 | Chicago ORD | SWISS | Prévu 09:50 |
09:50 | OS7785 | Chicago ORD | Austrian | Prévu 09:50 |
09:50 | SN8929 | Chicago ORD | Brussels Airlines | Prévu 09:50 |
09:55 | JU371 | Belgrade BEG | Air Serbia | Prévu 10:12 |
09:55 | FB1894 | Belgrade BEG | Bulgaria Air | Prévu 10:12 |
A voir aussi: Horaires des départs - Zurich
Source d'information: www.zurich-airport.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)