Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
08:15 | GQ220 | Athens ATH | Sky Express | Prévu |
08:35 | 6Y389 | Muenster FMO | SmartLynx Airlines | Prévu |
08:35 | QS1126 | Prague PRG | SmartWings | Prévu |
08:35 | OK4408 | Prague PRG | CSA | Prévu |
08:45 | N9213 | Stockholm ARN | Novair | Prévu |
09:35 | X34604 | Frankfurt FRA | TUIfly | Prévu |
09:50 | X34372 | Hanover HAJ | TUIfly | Prévu |
09:55 | AY2057 | Helsinki HEL | Finnair | Prévu |
10:15 | DE1648 | Stuttgart STR | Condor | Prévu |
10:22 | SK7815 | Gothenburg GOT | SAS | Prévu |
10:45 | A3222 | Athens ATH | Aegean Airlines | Prévu |
10:55 | FR2275 | Venice TSF | Ryanair | Prévu |
11:05 | X32301 | Brussels BRU | TUIfly | Prévu |
11:30 | DK1184 | Copenhagen CPH | Sunclass Airlines | Prévu |
12:00 | X3327 | Stockholm ARN | TUIfly | Prévu |
12:15 | U22805 | Bristol BRS | easyJet | Prévu |
13:00 | BA2848 | London LGW | British Airways | Prévu |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Kos
Source d'information: kos-kgs.airports-guides.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
08:45 | GQ221 | Athens ATH | Sky Express | Prévu 09:00 |
09:20 | QS1127 | Prague PRG | SmartWings | Prévu 09:25 |
09:20 | OK4409 | Prague PRG | CSA | Prévu 09:25 |
09:35 | 6Y390 | Muenster FMO | SmartLynx Airlines | Prévu 09:50 |
09:45 | N9214 | Stockholm ARN | Novair | Prévu 13:00 |
A voir aussi: Horaires des départs - Kos
Source d'information: kos-kgs.airports-guides.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)