Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
03:10 | TVP7494 | Warsaw | Smartwings Poland | Arrivée |
08:35 | CXI2071 | Hanover | Corendon Airlines Europe | Prévu |
08:35 | CXI2275 | Nuremberg | Corendon Airlines Europe | Prévu |
08:55 | CXI1075 | Cologne | Corendon Airlines Europe | Prévu |
09:15 | A3222 | Athens | Aegean Airlines | Prévu |
09:15 | OA6222 | Athens | Olympic Air | Prévu |
09:35 | DE1654 | Leipzig/Halle | Condor | Prévu |
09:55 | DE1620 | Dusseldorf | Condor | Prévu |
10:05 | SDR4206 | Berlin | SundAir | Prévu |
10:15 | GM*804 | Zurich | Chair Airlines | Prévu |
10:15 | SDR4200 | Dusseldorf | SundAir | Prévu |
10:25 | SN3243 | Brussels | Brussels Airlines | Prévu |
10:25 | EW7316 | Hamburg | Eurowings | Prévu |
10:35 | HV5041 | Amsterdam | Transavia | Prévu |
11:10 | LG861 | Luxembourg | Luxair | Prévu |
11:15 | JAF2301 | Brussels | TUI fly | Prévu |
11:55 | HV5915 | Eindhoven | Transavia | Prévu |
12:20 | OR1183 | Amsterdam | TUIfly Netherlands | Prévu |
12:35 | TOM4750 | London | TUI Airways | Prévu |
12:40 | LS743 | Manchester | Jet2 | Prévu |
13:00 | EW8670 | Berlin | Eurowings | Prévu |
13:00 | EW9636 | Dusseldorf | Eurowings | Prévu |
15:45 | GQ222 | Athens | Sky Express | Prévu |
16:45 | CXI7293 | Basel, Switzerland/Mulhouse | Corendon Airlines Europe | Prévu |
17:15 | A3224 | Athens | Aegean Airlines | Prévu |
17:15 | OA6224 | Athens | Olympic Air | Prévu |
18:00 | LH1512 | Frankfurt | Lufthansa | Prévu |
18:00 | A31538 | Frankfurt | Aegean Airlines | Prévu |
18:10 | OR1171 | Eindhoven | TUIfly Netherlands | Prévu |
18:25 | 4Y*1254 | Munich | EW Discover | Prévu |
18:25 | LH4322 | Munich | Lufthansa | Prévu |
18:35 | DE1648 | Stuttgart | Condor | Prévu |
19:15 | DE1640 | Hamburg | Condor | Prévu |
19:20 | SDR4284 | Bremen | SundAir | Prévu |
19:20 | DE1590 | Frankfurt | Condor | Prévu |
20:05 | CND711 | Amsterdam | Corendon Dutch Airlines | Prévu |
20:30 | LS1847 | Bristol | Jet2 | Prévu |
20:35 | DE1608 | Munich | Condor | Prévu |
20:40 | TOM1756 | Newcastle | TUI Airways | Prévu |
21:20 | TOM5740 | London | TUI Airways | Prévu |
21:35 | BA2848 | London | British Airways | Prévu |
21:45 | GQ224 | Athens | Sky Express | Prévu |
21:50 | TOM3788 | Doncaster | TUI Airways | Prévu |
22:20 | TOM2764 | Manchester | TUI Airways | Prévu |
22:35 | A3228 | Athens | Aegean Airlines | Prévu |
22:35 | OA6228 | Athens | Olympic Air | Prévu |
22:50 | LS355 | Leeds | Jet2 | Prévu |
22:50 | LS565 | Newcastle | Jet2 | Prévu |
23:00 | TOM7732 | Birmingham | TUI Airways | Prévu |
23:50 | U28795 | London | easyJet | Prévu |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Kos
Source d'information: kos-kgs.airports-guides.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
04:00 | TVP7495 | Warsaw | Smartwings Poland | |
09:35 | CXI2276 | Nuremberg | Corendon Airlines Europe | Prévu |
09:35 | CXI2072 | Hanover | Corendon Airlines Europe | Prévu |
09:45 | A3223 | Athens | Aegean Airlines | Prévu |
09:45 | OA6223 | Athens | Olympic Air | Prévu |
09:50 | CXI1076 | Cologne | Corendon Airlines Europe | Prévu |
10:35 | DE1655 | Leipzig/Halle | Condor | Prévu |
10:55 | SDR4207 | Berlin | SundAir | Prévu |
10:55 | DE1591 | Frankfurt | Condor | Prévu |
11:00 | GM*805 | Zurich | Chair Airlines | Prévu |
11:05 | SDR4201 | Dusseldorf | SundAir | Prévu |
11:10 | EW7317 | Hamburg | Eurowings | Prévu |
11:20 | HV5042 | Amsterdam | Transavia | Prévu |
11:25 | SN3244 | Brussels | Brussels Airlines | Prévu |
11:45 | JAF2302 | Brussels | TUI fly | Prévu |
12:00 | LG862 | Luxembourg | Luxair | Prévu |
12:40 | HV5916 | Eindhoven | Transavia | Prévu |
12:50 | OR1184 | Amsterdam | TUIfly Netherlands | Prévu |
13:40 | LS744 | Manchester | Jet2 | Prévu |
13:40 | TOM4751 | London | TUI Airways | Prévu |
13:45 | EW8671 | Berlin | Eurowings | Prévu |
13:50 | EW9637 | Dusseldorf | Eurowings | Prévu |
16:15 | GQ223 | Athens | Sky Express | Prévu |
17:45 | CXI7294 | Basel, Switzerland/Mulhouse | Corendon Airlines Europe | Prévu |
17:50 | A3225 | Athens | Aegean Airlines | Prévu |
17:50 | OA6225 | Athens | Olympic Air | Prévu |
18:45 | OR1172 | Eindhoven | TUIfly Netherlands | Prévu |
18:50 | LH1513 | Frankfurt | Lufthansa | Prévu |
18:50 | A31544 | Frankfurt | Aegean Airlines | Prévu |
19:10 | 4Y*1255 | Munich | EW Discover | Prévu |
19:10 | LH4323 | Munich | Lufthansa | Prévu |
19:45 | DE1649 | Stuttgart | Condor | Prévu |
20:05 | DE1641 | Hamburg | Condor | Prévu |
20:10 | SDR4285 | Bremen | SundAir | Prévu |
20:20 | DE1621 | Dusseldorf | Condor | Prévu |
21:05 | CND712 | Amsterdam | Corendon Dutch Airlines | Prévu |
21:15 | LS1848 | Bristol | Jet2 | Prévu |
21:25 | DE1609 | Munich | Condor | Prévu |
21:40 | TOM1757 | Newcastle | TUI Airways | Prévu |
22:15 | GQ225 | Athens | Sky Express | Prévu |
22:40 | BA2849 | London | British Airways | Prévu |
22:50 | TOM5741 | London | TUI Airways | Prévu |
22:55 | TOM3789 | Doncaster | TUI Airways | Prévu |
23:05 | A3229 | Athens | Aegean Airlines | Prévu |
23:05 | OA6229 | Athens | Olympic Air | Prévu |
23:40 | LS356 | Leeds | Jet2 | Prévu |
23:50 | LS566 | Newcastle | Jet2 | Prévu |
A voir aussi: Horaires des départs - Kos
Source d'information: kos-kgs.airports-guides.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)