Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
07:45 | FR152 | Dublin DUB | Ryanair | Prévu |
08:00 | EI3670 | Belfast BHD | Aer Lingus | Prévu |
08:00 | BA8854 | Belfast BHD | British Airways | Prévu |
08:05 | EI3390 | Dublin DUB | Aer Lingus | Prévu |
08:05 | BA8960 | Dublin DUB | British Airways | Prévu |
09:15 | FR2447 | Malaga AGP | Ryanair | Prévu |
09:20 | FR2311 | Palma de Mallorca PMI | Ryanair | Prévu |
09:30 | KL1541 | Amsterdam AMS | KLM | Prévu |
09:30 | AF3245 | Amsterdam AMS | Air France | Prévu |
09:30 | DL9638 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Prévu |
09:30 | KQ1541 | Amsterdam AMS | Kenya Airways | Prévu |
09:30 | MF9161 | Amsterdam AMS | Xiamen Airlines | Prévu |
09:30 | MU1633 | Amsterdam AMS | China Eastern Airlines | Prévu |
09:30 | VS6980 | Amsterdam AMS | Virgin Atlantic | Prévu |
12:00 | FR2333 | Krakow KRK | Ryanair | Prévu |
13:15 | FR2504 | Faro FAO | Ryanair | Prévu |
14:15 | LS186 | Malaga AGP | Jet2 | Prévu |
14:50 | LS258 | Palma de Mallorca PMI | Jet2 | Prévu |
16:15 | LS244 | Tenerife TFS | Jet2 | Prévu |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Leeds
Source d'information: www.leedsbradfordairport.co.uk
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
06:40 | FR2332 | Krakow KRK | Ryanair | Décolle 06:40 |
06:50 | FR2503 | Faro FAO | Ryanair | Décolle 07:05 |
07:00 | LS185 | Malaga AGP | Jet2 | Prévu 08:30 |
07:50 | LS213 | Antalya AYT | Jet2 | Prévu 07:50 |
08:05 | LS223 | Tenerife TFS | Jet2 | Prévu 08:05 |
08:10 | FR153 | Dublin DUB | Ryanair | Prévu 08:10 |
08:25 | LS257 | Palma de Mallorca PMI | Jet2 | Prévu 08:25 |
08:30 | EI3671 | Belfast BHD | Aer Lingus | Prévu 08:30 |
08:30 | BA8855 | Belfast BHD | British Airways | Prévu 08:30 |
08:35 | EI3391 | Dublin DUB | Aer Lingus | Prévu 08:35 |
08:35 | BA8961 | Dublin DUB | British Airways | Prévu 08:35 |
09:35 | LS251 | Faro FAO | Jet2 | Prévu 09:35 |
09:35 | LS477 | Las Palmas LPA | Jet2 | Prévu 09:35 |
09:40 | FR2446 | Malaga AGP | Ryanair | Prévu 09:55 |
09:45 | LS217 | Lanzarote ACE | Jet2 | Prévu 09:45 |
10:05 | FR2310 | Palma de Mallorca PMI | Ryanair | Prévu 10:05 |
10:05 | KL1542 | Amsterdam AMS | KLM | Prévu 10:15 |
10:05 | AF8384 | Amsterdam AMS | Air France | Prévu 10:15 |
10:05 | DL9491 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Prévu 10:15 |
10:05 | KQ1542 | Amsterdam AMS | Kenya Airways | Prévu 10:15 |
10:05 | MF9162 | Amsterdam AMS | Xiamen Airlines | Prévu 10:15 |
10:05 | VS6903 | Amsterdam AMS | Virgin Atlantic | Prévu 10:15 |
11:00 | LS249 | Puerto del Rosario FUE | Jet2 | Prévu 11:00 |
11:15 | LS271 | Alicante ALC | Jet2 | Prévu 11:15 |
A voir aussi: Horaires des départs - Leeds
Source d'information: www.leedsbradfordairport.co.uk
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)