Information: Contact, Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
02:08 | X7592 | New York JFK | Challenge Airlines | Prévu 02:27 |
03:16 | X7909 | Tel Aviv-Yafo TLV | Challenge Airlines | Prévu 03:21 |
03:20 | ET3511 | Miami MIA | Ethiopian Airlines | Prévu |
05:33 | MU7195 | Yantai YNT | China Eastern Airlines | Prévu 05:41 |
06:41 | XM359 | Dublin DUB | Zimex Aviation | Prévu |
07:30 | O37288 | Changsha CSX | SF Airlines | Prévu |
07:31 | X71812 | Zhengzhou CGO | Challenge Airlines | Prévu 07:41 |
07:45 | AB112 | Chicago ORD | Air Belgium | Prévu |
08:25 | ET3605 | Zhengzhou CGO | Ethiopian Airlines | Prévu 10:04 |
08:55 | CA1035 | Shanghai PVG | Air China LTD | Prévu |
09:05 | QR8772 | Nairobi NBO | Qatar Airways | Prévu 08:24 |
10:00 | ET3730 | Addis Ababa ADD | Ethiopian Airlines | Prévu |
10:52 | FX9731 | Memphis MEM | FedEx | Prévu |
11:08 | ET3657 | Guangzhou CAN | Ethiopian Airlines | Prévu |
13:15 | 3V24 | Nairobi NBO | ASL Airlines Belgium | Prévu |
13:15 | AG24 | Nairobi NBO | ASL Airlines Ireland | Prévu |
13:30 | SV935 | Riyadh RUH | Saudia | Prévu |
13:40 | 3V812 | Almaty ALA | ASL Airlines Belgium | Prévu |
13:40 | AG812 | Almaty ALA | ASL Airlines Ireland | Prévu |
14:10 | FX5217 | Hong Kong HKG | FedEx | Prévu |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Liège
Source d'information: www.liegeairport.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
03:30 | ET3684 | Karaganda KGF | Ethiopian Airlines | Prévu |
03:34 | AG4823 | Hanover HAJ | ASL Airlines Ireland | Prévu 03:49 |
03:47 | FX6280 | Leicestershire EMA | FedEx | Prévu |
03:49 | AG4834 | London STN | ASL Airlines Ireland | Prévu 04:04 |
03:58 | 4621 | Istanbul SAW | West Atlantic UK | Prévu 04:13 |
03:58 | FX4621 | Istanbul SAW | FedEx | Prévu 04:13 |
04:04 | FX4867 | Helsinki HEL | FedEx | Prévu 04:19 |
04:12 | FX4862 | Mulhouse, France/Basel MLH | FedEx | Prévu 04:27 |
04:30 | FX9876 | Dubai DXB | FedEx | Prévu |
04:32 | AG4819 | Vienna VIE | ASL Airlines Ireland | Prévu 04:47 |
05:30 | FI751 | Reykjavik KEF | Icelandair | Prévu |
06:00 | 8V2614 | Johannesburg JNB | Astral Aviation | Prévu |
06:00 | X31161 | Alicante ALC | TUIfly | Prévu 06:00 |
07:30 | ET3670 | Wuhan WUH | Ethiopian Airlines | Prévu |
07:40 | ET3788 | Shanghai PVG | Ethiopian Airlines | Prévu |
07:55 | 3V10 | New York JFK | ASL Airlines Belgium | Prévu |
08:15 | ET3646 | Guangzhou CAN | Ethiopian Airlines | Prévu |
08:20 | ET3656 | Guangzhou CAN | Ethiopian Airlines | Prévu |
08:30 | FX25 | Memphis MEM | FedEx | Prévu |
08:40 | 3V815 | Hangzhou HGH | ASL Airlines Belgium | Prévu |
A voir aussi: Horaires des départs - Liège
Source d'information: www.liegeairport.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)