Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Situation |
---|---|---|---|
11:45 | TOM4621 | Verona | Prévu 05:50 |
22:25 | TOM753 | Izmir | La livraison des bagages 01:44 |
22:50 | EZY6438 | Catania | La livraison des bagages 02:32 |
23:00 | BA2703 | Tenerife | La livraison des bagages 02:10 |
23:05 | EZY8966 | Larnaca | La livraison des bagages 01:50 |
23:25 | BA2673 | Larnaca | La livraison des bagages 01:49 |
23:30 | TOM4685 | Kos | La livraison des bagages 01:51 |
23:40 | BA2733 | Arrecife | La livraison des bagages 01:39 |
23:40 | VY9972 | Arrecife | La livraison des bagages 01:39 |
00:20 | W95750 | Larnaca | La livraison des bagages 03:13 |
00:25 | EZY8784 | Chania | La livraison des bagages 03:05 |
00:55 | EZY8760 | Corfu | La livraison des bagages 01:59 |
00:55 | BA2855 | Faro | La livraison des bagages 02:19 |
00:55 | EZY8930 | Faro | La livraison des bagages 03:43 |
01:05 | EZY8694 | Gran Canaria | La livraison des bagages 03:51 |
01:10 | BA2667 | Marrakech | La livraison des bagages 02:05 |
01:15 | EZY8968 | Larnaca | La livraison des bagages 02:29 |
01:20 | EZY8840 | Antalya | La livraison des bagages 02:57 |
01:25 | EZY8672 | Alicante | La livraison des bagages 01:36 |
01:25 | EZY8684 | Arrecife | La livraison des bagages 01:56 |
01:30 | EZY8538 | Fuerteventura | La livraison des bagages 02:26 |
01:30 | EZY8898 | Marrakech | Prévu 01:22 |
01:30 | EZY8936 | Paphos | La livraison des bagages 02:01 |
01:35 | EZY8764 | Heraklion | La livraison des bagages 03:37 |
01:35 | TOM4661 | Rhodes | La livraison des bagages 02:45 |
01:45 | W95742 | Chania | Prévu 04:27 |
02:05 | EZY8710 | Tenerife | La livraison des bagages 02:57 |
02:15 | EZY8938 | Paphos | La livraison des bagages 03:27 |
02:50 | BA2875 | Ibiza | La livraison des bagages 03:23 |
02:55 | EZY8788 | Rhodes | Annulé |
03:35 | EZY8848 | Dalaman | Prévu 04:25 |
04:10 | BA2779 | Malaga | Arrivée 03:52 |
04:50 | EZY8828 | Malta | Prévu 05:54 |
05:05 | TOM6655 | Rhodes | Prévu 05:19 |
05:45 | BA2260 | Islamabad | Prévu 05:26 |
06:20 | BA2032 | Doha | Prévu 06:01 |
06:20 | TOM057 | Punta Cana | Prévu 06:03 |
06:25 | W95004D | Barcelona | Annulé |
06:25 | TOM013 | Melbourne Fl | Prévu 06:23 |
06:40 | AA6205 | Orlando | Prévu 06:44 |
06:40 | BA2036 | Orlando | Prévu 06:44 |
06:40 | IB4678 | Orlando | Prévu 06:44 |
07:10 | VY6942 | Paris | |
07:20 | EJU8868 | Amsterdam | |
07:25 | EJU8322 | Paris CdG | |
07:30 | BA2256 | St Kitts VIA Antigua | Prévu 06:54 |
07:40 | EJU8020 | Bordeaux | |
07:40 | EJU8416 | Lyon | |
07:50 | VY6305 | Bilbao | |
07:50 | FR120 | Dublin | |
07:55 | GR600 | Guernsey | |
07:55 | W65788 | Milan-Malpensa | |
07:55 | B6043 | New York | Prévu 07:30 |
08:00 | BA2272 | New York | Prévu 08:06 |
08:05 | WS024 | Halifax | |
08:05 | XR787 | Heraklion | |
08:10 | EJU8570 | Barcelona | |
08:15 | BA2509 | Manchester | Prévu 07:58 |
08:15 | XR9219 | Rhodes | |
08:20 | VY7830 | Barcelona | |
08:20 | BA2511 | Glasgow | Prévu 07:59 |
08:25 | VY6204 | Florence | |
08:25 | EZY8274 | Madrid | |
08:30 | TOM089 | Cancun | |
08:30 | AA6209 | Tampa | Prévu 08:35 |
08:30 | BA2166 | Tampa | Prévu 08:35 |
08:30 | IB4682 | Tampa | Prévu 08:35 |
08:35 | EJU8622 | Palma Mallorca | |
08:40 | EZY872 | Aberdeen | |
08:40 | BA5830 | Dublin | |
08:40 | EI230 | Dublin | |
08:40 | D84451 | Stockholm | |
08:45 | EZY862 | Inverness | |
08:45 | DY1302 | Oslo | |
08:50 | VY6228 | Rome | |
08:55 | FR112 | Dublin | |
08:55 | VY6614 | Malaga | |
09:00 | VY7822 | Barcelona | |
09:00 | UX1013 | Madrid | |
09:00 | EJU8582 | Porto | |
09:00 | WS003 | Toronto | |
09:10 | DY1316 | Bergen | |
09:10 | EJU8916 | Faro | |
09:15 | D83510 | Copenhagen | |
09:25 | DY1334 | Stavanger | |
09:30 | DY1304 | Oslo | |
09:45 | TP1330 | Lisbon | |
09:50 | BA2262 | Kingston | Prévu 10:03 |
09:50 | TS728 | Montreal | |
09:50 | DY1340 | Trondheim | |
09:55 | BA2158 | Grenada VIA St Lucia | Prévu 09:49 |
09:55 | TK1981 | Istanbul - IST | |
09:55 | EJU8716 | Lisbon | |
10:00 | BA7284 | Madrid | |
10:00 | I23714 | Madrid | |
10:05 | W65782 | Rome | |
10:10 | AA6201 | Orlando | Prévu 10:10 |
10:10 | BA2038 | Orlando | Prévu 10:10 |
10:15 | BA5832 | Dublin | |
10:15 | EI232 | Dublin | |
10:20 | W98091C | Unknown foreign | Annulé |
10:25 | XC8133 | Antalya | |
10:30 | TK1159 | Antalya | |
10:30 | EZS8463 | Geneva | |
10:30 | WS022 | Vancouver | |
10:35 | EZY6552 | Jersey | |
10:35 | EZY896 | Jersey | |
10:40 | EZY8350 | Nice | |
10:45 | EZY8194 | Milan-Malpensa | |
10:45 | TS122 | Toronto | |
10:50 | W65704 | Vienna | |
10:55 | VY6019 | La Coruna | |
10:55 | KM116 | Malta | |
11:00 | EZY8022 | Bilbao | Annulé |
11:00 | EZY8648 | Ibiza | Annulé |
11:10 | TP1334 | Porto | |
11:15 | BA2202 | Cancun | Prévu 11:11 |
11:20 | EZS8432 | Basel | |
11:20 | TK1121 | Dalaman | |
11:20 | GR604 | Guernsey | |
11:20 | W65790 | Venice | |
11:25 | EZY832 | Belfast Intl | Prévu 11:17 |
11:25 | FR9852 | Cork | |
11:30 | EZY702 | Belfast City | Annulé |
11:35 | EZY6580 | Geneva | |
11:35 | EZY8180 | Milan-Bergamo | |
11:35 | EZY8618 | Palma Mallorca | |
11:35 | EZY8448 | Verona | Prévu 11:27 |
11:40 | EZY8202 | Milan-Linate | |
11:40 | EZY8054 | Montpellier | Annulé |
11:45 | FI470 | Reykjavik - KEF | |
11:50 | EZY8164 | Almeria | |
11:50 | EZY8302 | Mahon | |
11:50 | BY5733 | Palma Mallorca | |
11:50 | EZY8394 | Split | |
11:55 | EZY8660 | Alicante | |
11:55 | D83512 | Copenhagen | |
11:55 | EZY8344 | Hamburg | Annulé |
11:55 | BA2579 | Turin | Prévu 11:45 |
11:55 | VY9942 | Turin | Prévu 11:45 |
12:00 | EZY8516 | Dubrovnik | Prévu 11:52 |
12:05 | W65792 | Naples | |
12:10 | VY7832 | Barcelona | |
12:10 | EZY880 | Glasgow | |
12:10 | EZY8550 | Murcia | |
12:15 | EZY8724 | Marseille | |
12:15 | T3451 | Newquay | |
12:15 | VY6946 | Paris | |
12:20 | EZS8467 | Geneva | |
12:20 | EZY8624 | Palma Mallorca | |
12:25 | TOM4769 | Dubrovnik | |
12:25 | EZY8532 | Naples | Annulé |
12:30 | EZY8676 | Olbia | |
12:35 | EK015 | Dubai | |
12:35 | QF8015 | Dubai | |
12:35 | EZY8252 | Rome | Annulé |
12:40 | VY6009 | Barcelona | |
12:40 | FR114 | Dublin | |
12:40 | BA2623 | Nice | Prévu 12:33 |
12:45 | EZY8572 | Barcelona | |
12:50 | BA2787 | Bordeaux | Prévu 12:35 |
12:50 | EZY8266 | Copenhagen | |
12:55 | EZY8662 | Alicante | |
12:55 | EZY8122 | Berlin | Annulé |
12:55 | D83514 | Copenhagen | |
12:55 | EZY8752 | Corfu | |
13:00 | BY5721 | Faro | |
13:10 | EZY6462 | Faro | |
13:15 | EZY8666 | Alicante | |
13:15 | EZY8974 | Sofia | Annulé |
13:20 | EJU8872 | Amsterdam | |
13:20 | BA2617 | Cagliari | Prévu 13:13 |
13:20 | VY9938 | Cagliari | Prévu 13:13 |
13:20 | EZY8092 | Thessaloniki | Prévu 13:12 |
13:25 | D84455 | Stockholm | |
13:30 | EJU8620 | Palma Mallorca | |
13:35 | EJU8212 | Berlin | |
13:35 | EZY8902 | Gibraltar | |
13:35 | BY5761 | Malaga | |
13:35 | EZY8244 | Palermo | |
13:40 | BA2811 | Bari | Prévu 13:35 |
13:40 | EZY8824 | Malta | Prévu 13:32 |
13:40 | EZY8994 | Prague | Annulé |
13:50 | EZY8082 | Athens | |
13:55 | VY7826 | Barcelona | |
13:55 | BA2871 | Ibiza | Prévu 13:47 |
13:55 | EZY892 | Jersey | |
13:55 | BA2877 | Palma Mallorca | Prévu 13:48 |
14:05 | EZY8566 | Catania | |
14:05 | EZY8352 | Nice | |
14:10 | BA2633 | Alicante | Prévu 13:57 |
14:10 | BY5727 | Kavala | |
14:10 | W95724 | Malaga | Prévu 16:00 |
14:10 | EZY8904 | Thessaloniki | |
14:15 | FR122 | Dublin | |
14:20 | EZY6463 | Faro | |
14:25 | DY1306 | Oslo | |
14:25 | ENT428 | Preveza | |
14:35 | VY6307 | Bilbao | |
14:35 | EI912 | Irl West Knock | |
14:40 | EZY6428 | Dubrovnik | |
14:45 | EZY6586 | Valencia | Prévu 14:37 |
14:50 | D83516 | Copenhagen | |
14:50 | BA2669 | Marrakech | Prévu 14:34 |
14:50 | BA8629 | Preveza | Prévu 15:52 |
14:50 | EZY8254 | Rome | Prévu 14:42 |
14:55 | TOM4715 | Kefallinia | |
14:55 | EZY8156 | Mikonos | |
15:05 | EZY6554 | Brindisi | |
15:05 | W65009C | Madrid | Annulé |
15:05 | EZY6472 | Malaga | |
15:15 | EZY8682 | Arrecife | |
15:15 | EZY6522 | Cagliari | |
15:15 | EZY806 | Edinburgh | Prévu 15:07 |
15:15 | EZY8368 | Preveza | |
15:20 | EZY6432 | Alicante | |
15:20 | EJU8874 | Amsterdam | |
15:20 | AT802 | Casablanca | |
15:25 | VY6206 | Florence | |
15:25 | EJU8362 | Nice | |
15:25 | EZY6544 | Tivat | |
15:30 | EZY8084 | Athens | |
15:30 | EZY8844 | Dalaman | |
15:35 | EZY894 | Jersey | |
15:35 | TOM4745 | Tenerife | |
15:40 | GR606 | Guernsey | |
15:45 | BA2831 | Athens | Prévu 15:23 |
15:45 | TOM4751 | Kos | |
15:45 | D84457 | Stockholm | |
15:45 | W98141C | Unknown foreign | Annulé |
15:50 | EZY830 | Belfast Intl | |
15:50 | EZY8942 | Tirana | Annulé |
15:55 | EZY8762 | Heraklion | Prévu 15:47 |
15:55 | EZY6536 | Kalamata | |
16:00 | EZY8894 | Marrakech | |
16:05 | VY6627 | Asturias | |
16:05 | TOM4707 | Heraklion | |
16:05 | TK1997 | Istanbul - IST | |
16:10 | EZY852 | Isle of Man | Prévu 16:02 |
16:10 | AA6226 | Malaga | Prévu 16:03 |
16:10 | BA2795 | Malaga | Prévu 16:03 |
16:20 | EZY8876 | Amsterdam | |
16:20 | EJU8210 | Berlin | Annulé |
16:20 | EZY8832 | Bodrum | Prévu 16:12 |
16:20 | EZY8766 | Thira-Santorini | |
16:25 | EZS8475 | Geneva | |
16:25 | UX1015 | Madrid | |
16:25 | EZY8176 | Seville | Prévu 16:17 |
16:25 | EZY8750 | Zakinthos | |
16:30 | EZY6442 | Milan-Malpensa | |
16:30 | W95762 | Podgorica | |
16:35 | EZY704 | Belfast City | Annulé |
16:35 | EJU8606 | Malaga | |
16:35 | BA2243 | Riga | |
16:35 | BT653 | Riga | |
16:40 | W95746 | Athens | |
16:40 | EI238 | Dublin | |
16:40 | EZY864 | Inverness | |
16:45 | GR608 | Guernsey | |
16:45 | EZY8370 | Preveza | |
16:45 | BA2703 | Tenerife | Prévu 16:38 |
16:55 | FR116 | Dublin | |
17:00 | EZY8990 | Bologna | |
17:00 | EZY8704 | Tenerife | Prévu 16:52 |
17:05 | XQ590 | Antalya | |
17:05 | BGH5551 | Bourgas | |
17:05 | EZY8192 | Milan-Malpensa | |
17:15 | EZY8514 | Krakow | Annulé |
17:20 | EZY8838 | Antalya | Prévu 17:12 |
17:20 | EZY8934 | Paphos |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Londres-Gatwick
Source d'information: www.gatwickairport.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Situation |
---|---|---|---|
05:35 | EZY8647 | Ibiza | Prévu |
05:40 | EZY8081 | Athens | Prévu |
05:45 | EZY8163 | Almeria | Prévu |
05:50 | EZY8617 | Palma Mallorca | Prévu |
05:55 | EZY8751 | Corfu | Prévu |
05:55 | EZY8515 | Dubrovnik | Prévu |
05:55 | EZY8091 | Thessaloniki | Prévu |
06:00 | TOM834 | Dalaman | Prévu |
06:00 | TOM4768 | Dubrovnik | Retardé 07:00 |
06:00 | BY5732 | Palma Mallorca | Prévu |
06:00 | TOM4744 | Tenerife | Prévu |
06:05 | BY5720 | Faro | Prévu |
06:05 | EZY8349 | Nice | Prévu |
06:05 | EZY8393 | Split | Prévu |
06:10 | EZY8659 | Alicante | Prévu |
06:10 | EZY8681 | Arrecife | Prévu |
06:10 | EZY8843 | Dalaman | Prévu |
06:10 | W95723 | Malaga | Retardé 08:10 |
06:10 | EZY8973 | Sofia | Prévu |
06:15 | EZY8021 | Bilbao | Prévu |
06:15 | BY5726 | Kavala | Prévu |
06:20 | BA2830 | Athens | Prévu |
06:20 | BA2668 | Marrakech | Prévu |
06:20 | EZY8531 | Naples | Prévu |
06:25 | EZY8823 | Malta | Prévu |
06:25 | EZY8181 | Milan-Malpensa | Prévu |
06:25 | EZY8549 | Murcia | Prévu |
06:30 | EZY8665 | Alicante | Prévu |
06:30 | BA2616 | Cagliari | Prévu |
06:30 | VY9939 | Cagliari | Prévu |
06:30 | EZY8301 | Mahon | Prévu |
06:30 | EZY8155 | Mikonos | Prévu |
06:30 | EZY8903 | Thessaloniki | Prévu |
06:35 | EZY6461 | Faro | Prévu |
06:35 | BA8092 | La Coruna | Prévu |
06:35 | IB5958 | La Coruna | Prévu |
06:35 | VY6018 | La Coruna | Prévu |
06:40 | TOM4750 | Kos | Retardé 15:00 |
06:40 | EZY8623 | Palma Mallorca | Prévu |
06:40 | EZY8251 | Rome | Prévu |
06:45 | BA8628 | Preveza | Retardé 08:30 |
06:45 | BA2702 | Tenerife | Prévu |
06:50 | IB5977 | Barcelona | Prévu |
06:50 | VY6008 | Barcelona | Prévu |
06:50 | EZY6535 | Kalamata | Prévu |
06:50 | ENT427 | Preveza | Prévu |
06:55 | EZY8901 | Gibraltar | Prévu |
06:55 | BY5760 | Malaga | Prévu |
07:00 | EZY8761 | Heraklion | Prévu |
07:00 | EZY8179 | Milan-Bergamo | Prévu |
07:00 | EZY8201 | Milan-Linate | Prévu |
07:00 | EZY8243 | Palermo | Prévu |
07:05 | TOM4714 | Kefallinia | Prévu |
07:05 | EZY8675 | Olbia | Prévu |
07:10 | EZY8831 | Bodrum | Prévu |
07:10 | EZY8565 | Catania | Prévu |
07:10 | TOM4706 | Heraklion | Prévu |
07:10 | EZY8933 | Paphos | Prévu |
07:10 | EZY8447 | Verona | Prévu |
07:15 | EZY8661 | Alicante | Prévu |
07:15 | EZY8083 | Athens | Prévu |
07:15 | BA2810 | Bari | Prévu |
07:20 | BA2578 | Turin | Prévu |
07:20 | VY9943 | Turin | Prévu |
07:25 | EZY8837 | Antalya | Prévu |
07:25 | EZY8571 | Barcelona | Prévu |
07:25 | TOM4756 | Paphos | Prévu |
07:25 | EZY8703 | Tenerife | Prévu |
07:30 | EZY6551 | Jersey | Prévu |
07:30 | EZY8053 | Montpellier | Prévu |
07:30 | BA2670 | Paphos | Prévu |
07:35 | EZY895 | Jersey | Prévu |
07:35 | BA2622 | Nice | Prévu |
07:40 | EZY701 | Belfast City | Prévu |
07:40 | EZY6471 | Malaga | Prévu |
07:40 | EZY8765 | Thira-Santorini | Prévu |
07:45 | EZY6573 | Geneva | Prévu |
07:45 | EZY8893 | Marrakech | Prévu |
07:45 | EZY8367 | Preveza | Prévu |
07:50 | EZY829 | Belfast Intl | Prévu |
07:50 | BA8101 | Paris | Prévu |
07:50 | IB5947 | Paris | Prévu |
07:50 | VY6943 | Paris | Prévu |
07:55 | EZY8723 | Marseille | Prévu |
08:00 | BA2786 | Bordeaux | Prévu |
08:00 | EZY6569 | Faro | Prévu |
08:00 | BA2870 | Ibiza | Prévu |
08:00 | BA2876 | Palma Mallorca | Prévu |
08:05 | EJU8871 | Amsterdam | Prévu |
08:10 | BA2632 | Alicante | Prévu |
08:10 | EZY6427 | Dubrovnik | Prévu |
08:10 | EZY8343 | Hamburg | Prévu |
08:10 | EJU8323 | Paris CdG | Prévu |
08:10 | TOM4700 | Zakinthos | Prévu |
08:15 | W95745 | Athens | Prévu |
08:15 | EJU8019 | Bordeaux | Prévu |
08:15 | EJU8415 | Lyon | Prévu |
08:20 | EZY881 | Glasgow | Prévu |
08:25 | EZY6431 | Alicante | Prévu |
08:25 | EZY6553 | Brindisi | Prévu |
08:25 | EZY8265 | Copenhagen | Prévu |
08:30 | EZY8121 | Berlin | Prévu |
08:30 | EZY8749 | Zakinthos | Prévu |
08:35 | GR601 | Guernsey | Prévu |
08:35 | W65787 | Milan-Malpensa | Prévu |
08:40 | BA8096 | Bilbao | Prévu |
08:40 | IB5972 | Bilbao | Prévu |
08:40 | VY6304 | Bilbao | Prévu |
08:40 | EZY6521 | Cagliari | Prévu |
08:50 | FR121 | Dublin | Prévu |
08:50 | EZY6543 | Tivat | Prévu |
09:00 | BA8073 | Barcelona | Prévu |
09:00 | IB5771 | Barcelona | Prévu |
09:00 | VY7831 | Barcelona | Prévu |
09:00 | EZY8993 | Prague | Prévu |
09:00 | EZY8941 | Tirana | Prévu |
09:05 | XR788 | Heraklion | Prévu |
09:05 | TOM4762 | Larnaca | Prévu |
09:05 | BA2508 | Manchester | Prévu |
09:10 | EJU8569 | Barcelona | Prévu |
09:10 | EJU8621 | Palma Mallorca | Prévu |
09:10 | EZY8369 | Preveza | Prévu |
09:10 | EZY8253 | Rome | Prévu |
09:15 | BA8047 | Florence | Prévu |
09:15 | IB5613 | Florence | Prévu |
09:15 | VY6205 | Florence | Prévu |
09:15 | XR9220 | Rhodes | Prévu |
09:20 | TOM022 | Cancun | Prévu |
09:20 | EZY8351 | Nice | Prévu |
09:20 | D84452 | Stockholm | Prévu |
09:25 | BA5831 | Dublin | Prévu |
09:25 | EI231 | Dublin | Prévu |
09:25 | AA6234 | Heraklion | Prévu |
09:25 | BA2560 | Heraklion | Prévu |
09:25 | BA2794 | Malaga | Prévu |
09:25 | EZY6585 | Valencia | Prévu |
09:30 | DY1303 | Oslo | Prévu |
09:35 | EJU8583 | Porto | Prévu |
09:45 | BA8065 | Barcelona | Prévu |
09:45 | IB5763 | Barcelona | Prévu |
09:45 | VY7823 | Barcelona | Prévu |
09:45 | FR113 | Dublin | Prévu |
09:50 | DY1317 | Bergen | Prévu |
09:50 | EJU8915 | Faro | Prévu |
09:50 | BA8095 | Malaga | Prévu |
09:50 | IB5961 | Malaga | Prévu |
09:50 | VY6615 | Malaga | Prévu |
10:00 | BA2157 | Antigua AND Providenciales | Prévu |
10:00 | D83511 | Copenhagen | Prévu |
10:00 | UX1014 | Madrid | Prévu |
10:00 | W95761 | Podgorica | Prévu |
10:00 | BA8057 | Rome | Prévu |
10:00 | IB5631 | Rome | Prévu |
10:00 | VY6229 | Rome | Prévu |
10:05 | DY1335 | Stavanger | Prévu |
10:10 | WS025 | Halifax | Prévu |
10:10 | TOM052 | Montego Bay | Prévu |
10:15 | DY1305 | Oslo | Prévu |
10:20 | BA2261 | Islamabad | Prévu |
10:25 | BA2512 | Glasgow | Prévu |
10:25 | EZY8175 | Seville | Prévu |
10:30 | TOM054 | Punta Cana | Prévu |
10:30 | DY1341 | Trondheim | Prévu |
10:35 | EJU8717 | Lisbon | Prévu |
10:35 | TP1339 | Lisbon | Prévu |
10:45 | TK1982 | Istanbul - IST | Prévu |
10:45 | BA7285 | Madrid | Prévu |
10:45 | I23715 | Madrid | Prévu |
10:45 | IB3715 | Madrid | Prévu |
10:45 | W65703 | Vienna | Prévu |
10:55 | EI911 | Irl West Knock | Prévu |
11:00 | AA6206 | Orlando | Prévu |
11:00 | BA2037 | Orlando | Prévu |
11:00 | IB4679 | Orlando | Prévu |
11:05 | EZS8466 | Geneva | Prévu |
11:15 | EZY891 | Jersey | Prévu |
11:15 | WS023 | Vancouver | Prévu |
11:20 | XC8134 | Antalya | Prévu |
11:20 | EZY6441 | Milan-Malpensa | Prévu |
11:25 | EZY8513 | Krakow | Prévu |
11:30 | TK1160 | Antalya | Prévu |
11:30 | W95001D | Barcelona | Prévu |
11:30 | W65781 | Rome | Prévu |
11:35 | TS729 | Montreal | Prévu |
11:40 | BA2159 | St Lucia AND Port of Spain | Prévu |
11:45 | EZY8663 | Alicante | Prévu |
11:45 | BA8108 | Asturias | Prévu |
11:45 | VY6626 | Asturias | Prévu |
11:45 | EZY8567 | Catania | Prévu |
11:50 | EZY8989 | Bologna | Prévu |
11:55 | EZS8433 | Basel | Prévu |
11:55 | GR605 | Guernsey | Prévu |
11:55 | KM117 | Malta | Prévu |
12:00 | EZY8425 | Budapest | Prévu |
12:00 | B6044 | New York | Prévu |
12:00 | TP1331 | Porto | Prévu |
12:05 | W65789 | Venice | Prévu |
12:10 | FR9853 | Cork | Prévu |
12:10 | EZY8277 | Madrid | Prévu |
12:20 | AA6211 | Tampa | Prévu |
12:20 | BA2167 | Tampa | Prévu |
12:20 | IB4683 | Tampa | Prévu |
12:25 | EZY863 | Inverness | Prévu |
12:30 | TK1122 | Dalaman | Prévu |
12:30 | EZY8607 | Malaga | Prévu |
12:30 | EZY8067 | Venice | Prévu |
12:35 | EZY703 | Belfast City | Prévu |
12:35 | D83513 | Copenhagen | Prévu |
12:35 | TS123 | Toronto | Prévu |
12:35 | WS004 | Toronto | Prévu |
12:45 | BA2864 | Antalya | Prévu |
12:45 | EZY8303 | Mahon | Prévu |
12:45 | EZY8189 | Milan-Malpensa | Prévu |
12:45 | EZY6595 | Sharm El Sheikh | Prévu |
12:50 | EZY851 | Isle of Man | Prévu |
12:50 | EZY8551 | Murcia | Prévu |
12:50 | EZY8497 | Porto | Prévu |
12:55 | BA8075 | Barcelona | Prévu |
12:55 | IB5773 | Barcelona | Prévu |
12:55 | VY7833 | Barcelona | Prévu |
12:55 | EZS8464 | Geneva | Prévu |
12:55 | EZY893 | Jersey | Prévu |
12:55 | W65791 | Naples | Prévu |
13:00 | T3452 | Newquay | Prévu |
13:00 | BA8105 | Paris | Prévu |
13:00 | IB5951 | Paris | Prévu |
13:00 | VY6947 | Paris | Prévu |
13:05 | EZY8875 | Amsterdam | Prévu |
13:05 | FI471 | Reykjavik - KEF | Prévu |
13:10 | FR115 | Dublin | Prévu |
13:15 | W95751 | Tel Aviv | Prévu |
13:15 | EZY8223 | Valencia | Prévu |
13:15 | EZY8449 | Verona | Prévu |
13:15 | EZY8115 | Zurich | Prévu |
13:20 | EZY871 | Aberdeen | Prévu |
13:20 | EZY8983 | Munich | Prévu |
13:25 | BA2203 | Cancun | Prévu |
13:25 | EZY8965 | Larnaca | Prévu |
13:35 | D83515 | Copenhagen | Prévu |
13:35 | EZY8474 | Geneva | Prévu |
13:40 | BA2644 | Malta | Prévu |
13:40 | BA2798 | Seville | Prévu |
13:40 | VY9975 | Seville | Prévu |
13:45 | BA8126 | Almeria | Prévu |
13:45 | IB5986 | Almeria | Prévu |
13:45 | VY6620 | Almeria | Prévu |
13:50 | EZY6561 | Gran Canaria | Prévu |
13:50 | EZY8355 | Nice | Prévu |
13:55 | EZY8267 | Copenhagen | Prévu |
13:55 | EZY8895 | Marrakech | Prévu |
13:55 | EZY8539 | Paphos | Prévu |
13:55 | BY5782 | Preveza | Prévu |
13:55 | EZY8337 | Toulouse | Prévu |
14:00 | EJU8873 | Amsterdam | Prévu |
14:05 | BA2033 | Doha | Prévu |
14:05 | EZY8233 | Pisa | Prévu |
14:10 | EJU8619 | Palma Mallorca | Prévu |
14:10 | D84456 | Stockholm | Prévu |
14:15 | EZY8435 | Basel | Prévu |
14:15 | EJU8213 | Berlin | Prévu |
14:20 | BA2788 | Bordeaux | Prévu |
14:25 | EZY8963 | Nantes | Prévu |
14:25 | TOM206 | Sharm El Sheikh | Prévu |
14:30 | EK016 | Dubai | Prévu |
14:30 | QF8016 | Dubai | Prévu |
14:30 | AA6202 | Orlando | Prévu |
14:30 | BA2039 | Orlando | Prévu |
14:35 | EZY8087 | Athens | Prévu |
14:35 | BA8069 | Barcelona | Prévu |
14:35 | IB5767 | Barcelona | Prévu |
14:35 | VY7827 | Barcelona | Prévu |
14:40 | BY5748 | Zakinthos | Prévu |
14:45 | BA2732 | Arrecife | Prévu |
14:45 | VY9973 | Arrecife | Prévu |
14:50 | EZY8137 | Funchal | Prévu |
14:50 | EZY865 | Inverness | Prévu |
14:50 | EZY8247 | Luxembourg | Prévu |
14:55 | EZY8877 | Amsterdam | Prévu |
14:55 | EZY833 | Belfast Intl | Prévu |
14:55 | FR123 | Dublin | Prévu |
14:55 | BY5794 | Heraklion | Prévu |
15:00 | BA2273 | New York | Prévu |
15:00 | DY1307 | Oslo | Prévu |
15:05 | W95713 | Tenerife | Retardé 16:40 |
15:10 | EZY6575 | Fuerteventura | Prévu |
15:15 | BA5837 | Dublin | Prévu |
15:15 | EI237 | Dublin | Prévu |
15:15 | EZY885 | Glasgow | Prévu |
15:20 | BA2848 | Kos | Prévu |
15:20 | EZY8967 | Larnaca | Prévu |
15:20 | EZY8935 | Paphos | Prévu |
15:25 | BA8098 | Bilbao | Prévu |
15:25 | IB5974 | Bilbao | Prévu |
15:25 | VY6306 | Bilbao | Prévu |
15:25 | EZY6517 | Corfu | Prévu |
15:25 | BY5740 | Kos | Prévu |
15:25 | ENT429 | Preveza | Prévu |
15:30 | EZY8685 | Arrecife | Prévu |
15:35 | D83517 | Copenhagen | Prévu |
15:40 | BA2624 | Nice | Prévu |
15:40 | EZY8255 | Rome | Prévu |
15:40 | BA2640 | Thessaloniki | Prévu |
15:50 | EJU8885 | Amsterdam | Prévu |
15:50 | EZY809 | Edinburgh | Prévu |
15:55 | EZY6419 | Malaga | Prévu |
15:55 | EZY8793 | Rhodes | Prévu |
15:55 | EZY6557 | Venice | Prévu |
16:00 | EJU8361 | Nice | Prévu |
16:05 | BA8049 | Florence | Prévu |
16:05 | IB5615 | Florence | Prévu |
16:05 | VY6207 | Florence | Prévu |
16:05 | EZY6457 | Limoges | Prévu |
16:10 | EZY8783 | Chania | Prévu |
16:10 | BA2568 | Palma Mallorca | Prévu |
16:20 | TOM4766 | Arrecife | Prévu |
16:20 | AT803 | Casablanca | Prévu |
16:20 | EZY8279 | Madrid | Prévu |
16:20 | EZY8397 | Split | Prévu |
16:25 | EZY831 | Belfast Intl | Prévu |
16:25 | GR607 | Guernsey | Prévu |
16:25 | D84458 | Stockholm | Prévu |
16:30 | EZY8925 | Faro | Prévu |
16:35 | EZY8905 | Gibraltar | Prévu |
16:35 | EZY6487 | Pristina | Prévu |
16:40 | EZY8763 | Heraklion | Prévu |
16:40 | EZY6407 | Turin | Prévu |
