Information: Contact, Info, Statistiques, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
00:05 | TO8093 | AEROPORT INTERNATIONAL DE DUBAI | Transavia France | Débarqué 23:13 |
20:00 | 3O343 | FEZ | Air Arabia | Débarqué 19:42 |
01:10 | I23702 | MADRID | Iberia Express | Débarqué 01:17 |
07:20 | AF1701 | NICE | Air France | Débarqué 07:17 |
07:30 | AF1677 | RENNES | Air France | Débarqué 07:09 |
07:30 | AF1595 | BREST | Air France | Débarqué 07:06 |
07:35 | CE071 | LIMOGES | Chalair Aviation | Débarqué 07:41 |
07:35 | AF1539 | MARSEILLE | Air France | Débarqué 07:28 |
07:40 | AF1483 | NANTES | Air France | Débarqué 07:30 |
07:40 | AF1671 | CAEN | Air France | Débarqué 07:24 |
07:45 | AF1587 | BIARRITZ | Air France | Débarqué 07:34 |
07:45 | AF1713 | TOULOUSE | Air France | Débarqué 07:37 |
07:45 | AF1689 | STRASBOURG | Air France | Débarqué 07:39 |
07:45 | AF1499 | BORDEAUX | Air France | Débarqué 07:32 |
07:50 | VY1222 | BARCELONE | Vueling Airlines S.A. | Débarqué 07:38 |
08:15 | EC4711 | NANTES | Easy Jet Europe | Débarqué 07:52 |
08:20 | LH2246 | MUNICH | Lufthansa | Débarqué 08:45 |
08:30 | TU462 | MONASTIR | Tunis Air | |
08:40 | EW9412 | DUSSELDORF | Eurowings | Débarqué 08:38 |
08:40 | AF7360 | PARIS-CDG | Air France | Débarqué 08:39 |
08:55 | BA360 | LONDRES LHR | British Airways | Débarqué 08:32 |
09:00 | EC7711 | PORTO | Easy Jet Europe | Débarqué 08:49 |
09:20 | I23736 | MADRID | Iberia Express | Débarqué 09:17 |
09:35 | U28434 | LONDRES LGW | Easyjet | Débarqué 09:18 |
09:35 | U22431 | Londres Luton | Easyjet | Débarqué 09:10 |
09:35 | T77212 | PAU | Twinjet | Débarqué 09:33 |
09:35 | AF7362 | PARIS-CDG | Air France | Débarqué 09:22 |
09:40 | T75412 | TURIN | Twinjet | Débarqué 12:58 |
09:50 | TO3225 | MARRAKECH | Transavia France | Débarqué 09:36 |
10:00 | TK1807 | ISTANBUL | Turkish | Débarqué 10:20 |
10:05 | EC4324 | TOULOUSE | Easy Jet Europe | Débarqué 10:06 |
10:05 | EC4310 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | Débarqué 10:16 |
10:15 | EC4302 | LA ROCHELLE | Easy Jet Europe | Débarqué 09:38 |
10:15 | LH1074 | FRANCFORT | Lufthansa | Débarqué 10:22 |
10:40 | EC4410 | ROME | Easy Jet Europe | Débarqué 10:37 |
10:55 | EC8430 | LONDRES LGW | Easy Jet Europe | Débarqué 11:00 |
11:05 | SN3587 | BRUXELLES | Brussels Airlines | Débarqué 10:57 |
11:05 | V72657 | VALENCIA | Volotea | Débarqué 10:58 |
11:05 | KL1413 | AMSTERDAM | Klm | Débarqué 11:01 |
11:40 | PC1141 | ISTANBUL | Pegasus Airlines | Débarqué 12:27 |
12:05 | OS405 | VIENNE | Austrian Airlines | Débarqué 12:06 |
12:10 | LH2248 | MUNICH | Lufthansa | Débarqué 12:49 |
12:25 | EC1811 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | Débarqué 12:46 |
13:10 | EK081 | AEROPORT INTERNATIONAL DE DUBAI | Emirates Airlines | |
13:10 | QR051 | DOHA | Qatar Airways | Débarqué 14:09 |
13:20 | EC4478 | MARRAKECH | Easy Jet Europe | Débarqué 13:09 |
13:25 | W43325 | CLUJ | Wizz air malta | Débarqué 13:26 |
13:35 | AF1795 | AMSTERDAM | Air France | Débarqué 15:34 |
13:45 | AF7364 | PARIS-CDG | Air France | Débarqué 14:21 |
13:55 | V72815 | CAEN | Volotea | Débarqué 13:54 |
14:00 | U22541 | Londres Luton | Easyjet | Débarqué 13:57 |
14:00 | EK089 | Londres Luton | Emirates Airlines | Débarqué 13:52 |
14:10 | LH1076 | FRANCFORT | Lufthansa | Débarqué 14:54 |
14:10 | TO3209 | AGADIR | Transavia France | Débarqué 13:37 |
14:10 | EI552 | DUBLIN | Aer Lingus | Débarqué 13:57 |
14:15 | EC4412 | ROME | Easy Jet Europe | Débarqué 14:15 |
14:40 | EC8432 | LONDRES LGW | Easy Jet Europe | Débarqué 15:11 |
14:45 | EC4308 | BREST | Easy Jet Europe | Débarqué 14:41 |
14:55 | EC4476 | BIRMINGHAM | Easy Jet Europe | Débarqué 15:09 |
15:10 | AF1673 | CAEN | Air France | Débarqué 15:12 |
15:15 | EC7713 | PORTO | Easy Jet Europe | Débarqué 15:02 |
15:25 | T77214 | PAU | Twinjet | Débarqué 15:15 |
15:25 | W65091 | Cracovie | Wizz Air | Débarqué 17:51 |
15:30 | EC9615 | Lisbonne | Easy Jet Europe | Débarqué 15:08 |
15:30 | EC9616 | Lisbonne | Easy Jet Europe | |
15:35 | EC4492 | PRAGUE | Easy Jet Europe | Débarqué 15:34 |
15:40 | AF1679 | RENNES | Air France | Débarqué 15:25 |
15:40 | AF1699 | NICE | Air France | Débarqué 16:19 |
15:45 | AF1685 | STRASBOURG | Air France | Débarqué 15:38 |
15:45 | AF1541 | MARSEILLE | Air France | Débarqué 15:43 |
15:50 | AF1485 | NANTES | Air France | Débarqué 15:56 |
15:50 | AF1707 | TOULOUSE | Air France | Débarqué 16:01 |
16:00 | AH1036 | ALGER | Air Algerie | Débarqué 17:17 |
16:00 | XK130 | AJACCIO | Air corsica | Débarqué 16:07 |
16:00 | AF1599 | BREST | Air France | Débarqué 16:19 |
16:00 | AF1513 | BORDEAUX | Air France | Débarqué 15:59 |
16:00 | AF1591 | BIARRITZ | Air France | Débarqué 15:58 |
16:15 | XK232 | BASTIA | Air corsica | Débarqué 16:40 |
16:15 | VY1220 | BARCELONE | Vueling Airlines S.A. | Débarqué 16:15 |
16:20 | LH2250 | MUNICH | Lufthansa | Débarqué 16:22 |
16:25 | EC1815 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | Débarqué 16:23 |
16:40 | V72049 | SETIF | Volotea | Débarqué 16:35 |
16:40 | EC4263 | NAPLES | Easy Jet Europe | Débarqué 16:45 |
17:05 | TK1809 | ISTANBUL | Turkish | Débarqué 17:23 |
17:10 | EC7613 | Lisbonne | Easy Jet Europe | Débarqué 17:01 |
17:30 | TU588 | MONASTIR | Tunis Air | Débarqué 17:48 |
17:30 | TP472 | Lisbonne | Tap Air Portugal | Débarqué 17:30 |
17:40 | AT720 | CASABLANCA | Royal Air Maroc | Débarqué 17:21 |
17:40 | TU850 | TUNIS | Tunis Air | Débarqué 21:23 |
17:40 | T76616 | BOLOGNE | Twinjet | Débarqué 18:37 |
17:45 | TO8557 | DJERBA | Transavia France | Débarqué 17:49 |
17:55 | AF7368 | PARIS-CDG | Air France | Débarqué 18:25 |
17:55 | BA364 | LONDRES LHR | British Airways | Débarqué 17:53 |
18:00 | LH1078 | FRANCFORT | Lufthansa | Débarqué 18:00 |
18:00 | TO8023 | DAKAR | Transavia France | Débarqué 18:24 |
18:05 | EC4330 | NANTES | Easy Jet Europe | Débarqué 18:56 |
18:10 | AH1032 | ALGER | Air Algerie | Débarqué 18:11 |
18:15 | TF3200 | GOTEBORG | Braathens Regional Aviation AB | Débarqué 18:30 |
18:30 | EC4382 | BARCELONE | Easy Jet Europe | Débarqué 18:16 |
18:50 | AF1797 | AMSTERDAM | Air France | Débarqué 20:12 |
19:10 | V72661 | MADRID | Volotea | Débarqué 18:42 |
19:20 | V72019 | ATHENES | Volotea | Débarqué 19:28 |
19:25 | AF1697 | NICE | Air France | Débarqué 19:18 |
19:35 | AF1545 | MARSEILLE | Air France | Débarqué 19:31 |
19:35 | CE075 | LIMOGES | Chalair Aviation | Débarqué 19:12 |
19:35 | AF1691 | STRASBOURG | Air France | Débarqué 19:21 |
19:45 | AF1515 | BORDEAUX | Air France | Débarqué 19:29 |
19:45 | AF1705 | TOULOUSE | Air France | Débarqué 19:33 |
19:45 | T77218 | PAU | Twinjet | Débarqué 19:42 |
19:45 | AF1683 | RENNES | Air France | Débarqué 19:38 |
19:45 | AF1489 | NANTES | Air France | Débarqué 19:45 |
19:50 | AF1593 | BIARRITZ | Air France | Débarqué 19:47 |
19:50 | KM454 | MALTE | Air Malta | Débarqué 21:59 |
19:50 | JU284 | BELGRADE | AIR SERBIA | Débarqué 20:43 |
20:00 | AF1675 | CAEN | Air France | Débarqué 19:52 |
20:15 | AF1613 | BREST | Air France | Débarqué 20:47 |
20:15 | EC1817 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | Débarqué 20:06 |
20:20 | I23734 | MADRID | Iberia Express | Débarqué 20:00 |
20:35 | EC4326 | TOULOUSE | Easy Jet Europe | Débarqué 20:26 |
20:50 | EC4011 | VENISE | Easy Jet Europe | Débarqué 21:27 |
21:05 | T75418 | MILAN MXP | Twinjet | |
21:15 | EC4428 | Lisbonne | Easy Jet Europe | Débarqué 21:25 |
21:55 | EC4314 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | Débarqué 21:36 |
22:05 | I23732 | MADRID | Iberia Express | Débarqué 21:40 |
22:10 | KL1419 | AMSTERDAM | Klm | Prévu 22:56 |
22:20 | AF7370 | PARIS-CDG | Air France | |
22:25 | EC8436 | LONDRES LGW | Easy Jet Europe | Prévu 23:19 |
22:25 | SN3593 | BRUXELLES | Brussels Airlines | Débarqué 22:19 |
22:30 | EC4480 | MARRAKECH | Easy Jet Europe | Prévu 22:33 |
22:35 | EC4432 | PORTO | Easy Jet Europe | Prévu 22:25 |
22:35 | EC4332 | NANTES | Easy Jet Europe | Prévu 22:43 |
22:50 | TO8777 | TUNIS | Transavia France | Prévu 22:52 |
23:10 | V72919 | MALAGA | Volotea | Prévu 23:02 |
23:10 | LH1082 | FRANCFORT | Lufthansa | |
23:40 | TO8705 | MONASTIR | Transavia France | Prévu 23:26 |
23:40 | V72039 | PRAGUE | Volotea | Prévu 23:41 |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Lyon
Source d'information: www.lyonaeroports.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
01:25 | 3O344 | FEZ | Air Arabia | Décolle 01:31 |
05:20 | TP475 | Lisbonne | Tap Air Portugal | Décolle 09:03 |
06:20 | T77211 | PAU | Twinjet | Décolle 06:30 |
06:25 | AF7371 | PARIS-CDG | Air France | Décolle 06:37 |
06:30 | EC4477 | MARRAKECH | Easy Jet Europe | Décolle 06:32 |
06:45 | LH1083 | FRANCFORT | Lufthansa | Décolle 06:55 |
06:45 | TO3208 | AGADIR | Transavia France | Décolle 06:54 |
06:45 | KL1412 | AMSTERDAM | Klm | Décolle 08:00 |
07:00 | V72656 | VALENCIA | Volotea | Décolle 07:08 |
07:00 | EC4409 | ROME | Easy Jet Europe | Décolle 07:10 |
07:00 | I23737 | MADRID | Iberia Express | Décolle 07:23 |
07:00 | T75411 | MILAN MXP | Twinjet | Décolle 07:11 |
07:00 | EC4301 | LA ROCHELLE | Easy Jet Europe | Décolle 07:01 |
07:05 | SN3594 | BRUXELLES | Brussels Airlines | Décolle 07:15 |
07:10 | TO8092 | AEROPORT INTERNATIONAL DE DUBAI | Transavia France | Décolle 07:33 |
07:10 | EC8429 | LONDRES LGW | Easy Jet Europe | Décolle 07:16 |
07:15 | EC4309 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | Décolle 07:34 |
07:30 | EC4323 | TOULOUSE | Easy Jet Europe | Décolle 07:53 |
08:10 | AF1594 | BREST | Air France | Décolle 08:25 |
08:15 | AF1678 | RENNES | Air France | Décolle 08:27 |
08:15 | AF1586 | BIARRITZ | Air France | Décolle 08:29 |
08:25 | AF1538 | MARSEILLE | Air France | Décolle 08:32 |
08:25 | AF1704 | NICE | Air France | Décolle 08:42 |
08:30 | AF1672 | CAEN | Air France | Décolle 08:46 |
08:30 | AF1706 | TOULOUSE | Air France | Décolle 08:44 |
08:30 | VY1223 | BARCELONE | Vueling Airlines S.A. | Décolle 08:39 |
08:30 | AF1696 | STRASBOURG | Air France | Décolle 08:36 |
08:30 | AF1498 | BORDEAUX | Air France | Décolle 08:38 |
08:35 | CE072 | LIMOGES | Chalair Aviation | Décolle 08:48 |
08:35 | AF1482 | NANTES | Air France | Décolle 08:50 |
08:45 | EC4712 | NANTES | Easy Jet Europe | Décolle 08:52 |
09:00 | LH2247 | MUNICH | Lufthansa | Décolle 09:38 |
09:20 | EW9413 | DUSSELDORF | Eurowings | Décolle 09:36 |
09:25 | AF7361 | PARIS-CDG | Air France | Décolle 09:44 |
09:30 | EC7712 | PORTO | Easy Jet Europe | Décolle 09:43 |
09:30 | TU463 | MONASTIR | Tunis Air | |
09:35 | AF1794 | AMSTERDAM | Air France | Décolle 11:41 |
09:40 | BA361 | LONDRES LHR | British Airways | Décolle 10:04 |
10:05 | I23735 | MADRID | Iberia Express | Décolle 10:29 |
10:15 | U28433 | LONDRES LGW | Easyjet | Décolle 10:22 |
10:15 | U22432 | Londres Luton | Easyjet | Décolle 10:20 |
10:25 | AF7363 | PARIS-CDG | Air France | Décolle 10:32 |
10:35 | EC4411 | ROME | Easy Jet Europe | Décolle 10:46 |
10:40 | EC4475 | BIRMINGHAM | Easy Jet Europe | Décolle 10:55 |
10:45 | V72814 | CAEN | Volotea | Décolle 11:00 |
10:45 | TO3224 | MARRAKECH | Transavia France | Décolle 10:58 |
10:55 | EC8431 | LONDRES LGW | Easy Jet Europe | Décolle 11:02 |
10:55 | LH1075 | FRANCFORT | Lufthansa | Décolle 11:12 |
10:55 | TK1808 | ISTANBUL | Turkish | Décolle 11:32 |
11:10 | EC4307 | BREST | Easy Jet Europe | Décolle 11:25 |
11:25 | EC4491 | PRAGUE | Easy Jet Europe | Décolle 11:43 |
11:50 | KL1414 | AMSTERDAM | Klm | Décolle 12:52 |
11:55 | SN3588 | BRUXELLES | Brussels Airlines | Décolle 12:10 |
12:00 | V72048 | SETIF | Volotea | Décolle 12:18 |
12:00 | T77213 | PAU | Twinjet | Décolle 12:07 |
12:10 | TO8556 | DJERBA | Transavia France | Décolle 12:50 |
12:45 | PC1142 | ISTANBUL | Pegasus Airlines | Décolle 13:32 |
12:50 | LH2249 | MUNICH | Lufthansa | Décolle 13:35 |
12:50 | OS406 | VIENNE | Austrian Airlines | Décolle 12:55 |
12:55 | EC1812 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | Décolle 13:36 |
13:45 | TO8022 | DAKAR | Transavia France | Décolle 14:24 |
13:45 | T76615 | BOLOGNE | Twinjet | Décolle 14:55 |
14:00 | W43326 | CLUJ | Wizz air malta | Décolle 14:17 |
14:35 | AF7365 | PARIS-CDG | Air France | Décolle 15:27 |
14:35 | U22541 | GENEVE | Easyjet | Décolle 14:48 |
14:45 | V72660 | MADRID | Volotea | Décolle 14:53 |
14:45 | EK089 | GENEVE | Emirates Airlines | Décolle 15:25 |
14:50 | EI553 | DUBLIN | Aer Lingus | Décolle 15:01 |
14:55 | AF1796 | AMSTERDAM | Air France | Décolle 16:29 |
14:55 | LH1077 | FRANCFORT | Lufthansa | Décolle 15:47 |
15:00 | EC4329 | NANTES | Easy Jet Europe | Décolle 16:15 |
15:05 | EC4381 | BARCELONE | Easy Jet Europe | Décolle 15:06 |
15:10 | EK082 | AEROPORT INTERNATIONAL DE DUBAI | Emirates Airlines | |
15:40 | EC4479 | MARRAKECH | Easy Jet Europe | Décolle 16:27 |
15:40 | QR052 | DOHA | Qatar Airways | Décolle 16:07 |
15:50 | EC7714 | PORTO | Easy Jet Europe | Décolle 15:55 |
15:55 | EC4427 | Lisbonne | Easy Jet Europe | Décolle 16:09 |
16:00 | W65092 | Cracovie | Wizz Air | Décolle 18:47 |
16:10 | EC9616 | Lisbonne | Easy Jet Europe | Décolle 16:22 |
16:10 | EC9615 | Lisbonne | Easy Jet Europe | |
16:25 | AF1682 | RENNES | Air France | Décolle 16:51 |
16:30 | AF1598 | BREST | Air France | Décolle 17:13 |
16:30 | T77217 | PAU | Twinjet | Décolle 16:36 |
16:35 | XK233 | BASTIA | Air corsica | Décolle 17:23 |
16:35 | AF1628 | NANTES | Air France | Décolle 16:57 |
16:40 | AF1662 | BORDEAUX | Air France | Décolle 16:58 |
16:40 | AF1590 | BIARRITZ | Air France | Décolle 17:02 |
16:45 | XK131 | AJACCIO | Air corsica | Décolle 17:30 |
16:45 | AF1674 | CAEN | Air France | Décolle 17:15 |
16:45 | AF1644 | TOULOUSE | Air France | Décolle 17:03 |
16:50 | AF1690 | STRASBOURG | Air France | Décolle 17:00 |
16:50 | AF1540 | MARSEILLE | Air France | Décolle 17:05 |
16:50 | AF1698 | NICE | Air France | Décolle 16:56 |
16:55 | EC1816 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | Décolle 17:08 |
17:00 | VY1221 | BARCELONE | Vueling Airlines S.A. | Décolle 17:20 |
17:00 | LH2251 | MUNICH | Lufthansa | Décolle 17:16 |
17:15 | AH1037 | ALGER | Air Algerie | Décolle 18:49 |
17:15 | EC4264 | NAPLES | Easy Jet Europe | Décolle 17:34 |
17:25 | TO3216 | CASABLANCA | Transavia France | Décolle 18:08 |
17:50 | EC4431 | PORTO | Easy Jet Europe | Décolle 17:56 |
17:50 | EC7614 | Lisbonne | Easy Jet Europe | Décolle 18:06 |
17:55 | V72918 | MALAGA | Volotea | Décolle 18:09 |
18:00 | TO8776 | TUNIS | Transavia France | Décolle 18:39 |
18:00 | TK1810 | ISTANBUL | Turkish | Décolle 18:43 |
18:00 | CC1005 | SAN FRANCISC | CCI | |
18:05 | EC4325 | TOULOUSE | Easy Jet Europe | Décolle 18:17 |
18:15 | TP473 | Lisbonne | Tap Air Portugal | Décolle 18:44 |
18:25 | T75417 | MILAN MXP | Twinjet | Décolle 19:54 |
18:30 | TU589 | MONASTIR | Tunis Air | Décolle 19:30 |
18:40 | AT721 | CASABLANCA | Royal Air Maroc | Décolle 18:56 |
18:40 | TU851 | TUNIS | Tunis Air | Fermé |
18:40 | EC8435 | LONDRES LGW | Easy Jet Europe | Décolle 19:50 |
18:40 | TO8704 | MONASTIR | Transavia France | Décolle 19:09 |
18:40 | BA365 | LONDRES LHR | British Airways | Décolle 18:54 |
18:45 | LH1079 | FRANCFORT | Lufthansa | Décolle 18:59 |
18:45 | AF7369 | PARIS-CDG | Air France | Décolle 19:28 |
18:50 | TF3201 | GOTEBORG | Braathens Regional Aviation AB | Décolle 19:18 |
19:05 | EC4313 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | Décolle 19:08 |
19:10 | AH1033 | ALGER | Air Algerie | Décolle 19:16 |
19:40 | V72038 | PRAGUE | Volotea | Décolle 19:40 |
19:55 | V72018 | ATHENES | Volotea | Décolle 20:32 |
20:10 | AF1684 | RENNES | Air France | Décolle 20:44 |
20:30 | AF1488 | NANTES | Air France | Décolle 20:39 |
20:30 | AF1688 | STRASBOURG | Air France | Décolle 20:37 |
20:35 | AF1676 | CAEN | Air France | Décolle 20:46 |
20:35 | JU285 | BELGRADE | AIR SERBIA | Décolle 21:39 |
20:40 | KM455 | MALTE | Air Malta | Retardé |
20:40 | AF1714 | TOULOUSE | Air France | Décolle 20:48 |
20:45 | AF1592 | BIARRITZ | Air France | Décolle 20:53 |
20:45 | EC1818 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | Décolle 20:56 |
20:45 | AF1544 | MARSEILLE | Air France | |
20:45 | CE076 | LIMOGES | Chalair Aviation | Décolle 20:51 |
20:50 | AF1514 | BORDEAUX | Air France | Décolle 21:14 |
20:50 | 3O344 | FEZ | Air Arabia | Décolle 21:04 |
21:00 | I23733 | MADRID | Iberia Express | Décolle 21:08 |
21:00 | AF1612 | BREST | Air France | Décolle 21:05 |
21:00 | AF1700 | NICE | Air France | Décolle 21:36 |
21:05 | EC4716 | NANTES | Easy Jet Europe | Décolle 21:15 |
21:20 | EC4012 | VENISE | Easy Jet Europe | Décolle 22:11 |
A voir aussi: Horaires des départs - Lyon
Source d'information: www.lyonaeroports.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)