Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
22:05 | IB3205 | Brussels BRU | Iberia | Arrivée 21:39 |
22:05 | AY5563 | Brussels BRU | Finnair | Arrivée 21:39 |
22:05 | BT5137 | Brussels BRU | Air Baltic | Arrivée 21:39 |
22:05 | LA7093 | Brussels BRU | LATAM Airlines | Arrivée 21:39 |
22:05 | VY5093 | Brussels BRU | Vueling | Arrivée 21:39 |
22:05 | IB3471 | Zurich ZRH | Iberia | Arrivée 21:49 |
22:05 | LA1556 | Zurich ZRH | LATAM Airlines | Arrivée 21:49 |
22:05 | VY5143 | Zurich ZRH | Vueling | Arrivée 21:49 |
22:10 | IB3083 | Olbia OLB | Iberia | Arrivée 21:54 |
22:10 | VY5159 | Olbia OLB | Vueling | Arrivée 21:54 |
22:10 | IB3167 | London LHR | Iberia | Arrivée 21:58 |
22:10 | BA7059 | London LHR | British Airways | Arrivée 21:58 |
22:10 | JL6984 | London LHR | Arrivée 21:58 | |
22:10 | VY5181 | London LHR | Vueling | Arrivée 21:58 |
22:10 | LH1806 | Munich MUC | Lufthansa | Arrivée 22:11 |
22:10 | AV6505 | Munich MUC | SA AVIANCA | Arrivée 22:11 |
22:10 | LO4869 | Munich MUC | LOT - Polish Airlines | Arrivée 22:11 |
22:10 | OS7453 | Munich MUC | Austrian | Arrivée 22:11 |
22:10 | SK3346 | Munich MUC | SAS | Arrivée 22:11 |
22:10 | WY5012 | Munich MUC | Oman Air | Arrivée 22:11 |
22:14 | AP5224 | Lanzarote ACE | AlbaStar | Arrivée 22:13 |
22:15 | UX7319 | Vigo VGO | Air Europa | Arrivée 22:20 |
22:15 | AF4788 | Vigo VGO | Air France | Arrivée 22:20 |
22:15 | AM6869 | Vigo VGO | Aeromexico | Arrivée 22:20 |
22:15 | EY4341 | Vigo VGO | Etihad Airways | Arrivée 22:20 |
22:15 | KL3314 | Vigo VGO | KLM | Arrivée 22:20 |
22:20 | IB3131 | Frankfurt FRA | Iberia | Arrivée 22:15 |
22:20 | AY5565 | Frankfurt FRA | Finnair | Arrivée 22:15 |
22:20 | BT5172 | Frankfurt FRA | Air Baltic | Arrivée 22:15 |
22:20 | JL6950 | Frankfurt FRA | Jet Linx Aviation | Arrivée 22:15 |
22:20 | LA7102 | Frankfurt FRA | LATAM Airlines | Arrivée 22:15 |
22:20 | VY5244 | Frankfurt FRA | Vueling | Arrivée 22:15 |
22:20 | IB8825 | Dusseldorf DUS | Iberia | Arrivée 21:51 |
22:20 | UX1142 | Porto OPO | Air Europa | Arrivée 22:07 |
22:20 | AM6854 | Porto OPO | Aeromexico | Arrivée 22:07 |
22:20 | UX1160 | Lisbon LIS | Air Europa | Prévu 22:50 |
22:20 | AD7853 | Lisbon LIS | Azul | Prévu 22:50 |
22:20 | AM6829 | Lisbon LIS | Aeromexico | Prévu 22:50 |
22:20 | UX5038 | Malaga AGP | Air Europa | Arrivée 22:24 |
22:20 | AM6974 | Malaga AGP | Aeromexico | Arrivée 22:24 |
22:20 | EY7582 | Malaga AGP | Etihad Airways | Arrivée 22:24 |
22:20 | UX7238 | La Coruna LCG | Air Europa | Arrivée 22:03 |
22:20 | AF4787 | La Coruna LCG | Air France | Arrivée 22:03 |
22:20 | AM6826 | La Coruna LCG | Aeromexico | Arrivée 22:03 |
22:20 | EY4361 | La Coruna LCG | Etihad Airways | Arrivée 22:03 |
22:25 | I23929 | Tenerife TFS | Iberia Express | Prévu 22:48 |
22:25 | AV6153 | Tenerife TFS | Avianca | Prévu 22:48 |
22:25 | VY5475 | Tenerife TFS | Vueling | Prévu 22:48 |
22:30 | IB3041 | Barcelona BCN | Iberia | Arrivée 22:26 |
22:30 | AV6173 | Barcelona BCN | Avianca | Arrivée 22:26 |
22:30 | AY5576 | Barcelona BCN | Finnair | Arrivée 22:26 |
22:30 | LA1589 | Barcelona BCN | LATAM Airlines | Arrivée 22:26 |
22:30 | VY5100 | Barcelona BCN | Vueling | Arrivée 22:26 |
22:30 | IB3245 | Venice VCE | Iberia | Arrivée 21:59 |
22:30 | LA1653 | Venice VCE | LATAM Airlines | Arrivée 21:59 |
22:30 | VY5111 | Venice VCE | Vueling | Arrivée 21:59 |
22:30 | UX7160 | Bilbao BIO | Air Europa | Arrivée 22:12 |
22:30 | AM6899 | Bilbao BIO | Aeromexico | Arrivée 22:12 |
22:30 | EY4305 | Bilbao BIO | Etihad Airways | Arrivée 22:12 |
22:35 | FI594 | Reykjavik KEF | Icelandair | Prévu 22:55 |
22:35 | FR2018 | Lanzarote ACE | Ryanair | Arrivée 22:34 |
22:40 | FR107 | Alghero AHO | Ryanair | Arrivée 22:31 |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Madrid
Source d'information: www.aena.es
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
22:05 | FR1472 | Faro FAO | Ryanair | Décolle 22:26 |
22:15 | TP1029 | Lisbon LIS | TAP Air Portugal | Prévu 23:15 |
22:15 | AD7322 | Lisbon LIS | Azul | Prévu 23:15 |
22:15 | AV2498 | Lisbon LIS | Avianca | Prévu 23:15 |
22:15 | S48697 | Lisbon LIS | Azores Airlines | Prévu 23:15 |
22:30 | FR2084 | Ibiza IBZ | Ryanair | Décolle |
22:35 | I23660 | Reykjavik KEF | Iberia Express | Prévu 22:48 |
22:35 | LA1664 | Reykjavik KEF | LATAM Airlines | Prévu 22:48 |
22:35 | VY5301 | Reykjavik KEF | Vueling | Prévu 22:48 |
22:35 | IB3660 | Reykjavik KEF | Iberia | Prévu 22:34 |
22:40 | I23732 | Lyon LYS | Iberia Express | Décolle |
22:40 | QR5365 | Lyon LYS | Qatar Airways | Décolle |
22:40 | IB3732 | Lyon LYS | Iberia | Décolle |
22:40 | IZ232 | Tel Aviv-Yafo TLV | Arkia Israeli Airlines | Prévu 23:00 |
22:40 | OK232 | Tel Aviv-Yafo TLV | CSA | Prévu 23:21 |
22:55 | IB3282 | Athens ATH | Iberia | Prévu 23:10 |
23:00 | IB3106 | Lisbon LIS | Iberia | Prévu 23:00 |
23:00 | AA8764 | Lisbon LIS | American Airlines | Prévu 23:00 |
23:00 | JL6957 | Lisbon LIS | Jet Linx Aviation | Prévu 23:00 |
23:00 | LA7149 | Lisbon LIS | LATAM Airlines | Prévu 23:00 |
23:00 | QR6975 | Lisbon LIS | Qatar Airways | Prévu 23:00 |
23:00 | VY5067 | Lisbon LIS | Vueling | Prévu 23:00 |
23:05 | IB8880 | Valencia VLC | Iberia | Prévu 23:15 |
23:05 | AT5441 | Valencia VLC | Royal Air Maroc | Prévu 23:15 |
23:05 | AV6096 | Valencia VLC | Avianca | Prévu 23:15 |
23:05 | AY5609 | Valencia VLC | Finnair | Prévu 23:15 |
23:05 | QR6884 | Valencia VLC | Qatar Airways | Prévu 23:15 |
23:05 | YW8880 | Valencia VLC | Air Nostrum | Prévu |
23:10 | UX1057 | Alghero AHO | Air Europa | Prévu 23:28 |
23:25 | IB3372 | Mikonos JMK | Iberia | Prévu 23:25 |
23:25 | MU710 | Shanghai PVG | China Easter | Prévu 23:25 |
23:35 | FI595 | Reykjavik KEF | Icelandair | Prévu 00:18 |
23:35 | UX1115 | Tunis TUN | Air Europa | Prévu 23:49 |
23:45 | AY5554 | Mexico City MEX | Finnair | Prévu |
23:45 | BA4285 | Mexico City MEX | British Airways | Prévu |
A voir aussi: Horaires des départs - Madrid
Source d'information: www.aena.es
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)