Charleroi-Bruxelles-Sud - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
FR3239 | 09:35 | 17:35 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
FR3223 | 16:00 | 09:35 | Di, Me, Je, Ve, Sa |
Bruxelles-National Zaventem - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
SN2183 | 21:20 | 21:40 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
SN2173 | 10:00 | 10:20 | Ma, Me, Je, Ve, Sa |
SN2177 | 16:45 | 17:00 | Ma, Me, Je, Ve |
Burgas - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
TOM2131 | 12:55 | 14:45 | Lu |
LS828 | 13:35 | 15:30 | Lu |
Billund - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
FR2801 | 13:30 | 14:05 | Lu |
RK2801 | 22:35 | 23:25 | Sa |
Copenhague-Kastrup - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
SK539 | 08:30 | 09:20 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
FR9839 | 23:05 | 23:59 | Di, Me, Je, Ve, Sa |
U21988 | 22:05 | 23:00 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
U21986 | 10:10 | 11:10 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
TG6216 | 08:30 | 09:20 | Di, Lu, Sa |
SK541 | 17:45 | 18:30 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
AC9907 | 08:30 | 09:35 | Me, Je, Ve |
Helsinki-Vantaa - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
AY1365 | 16:05 | 17:00 | Di, Lu, Ma, Sa |
BA6007 | 16:05 | 17:00 | Di, Lu, Ma, Sa |
JL6839 | 16:05 | 17:00 | Di, Lu, Ma, Sa |
AY1361 | 08:20 | 09:20 | Je, Ve |
BA6003 | 08:20 | 09:20 | Je, Ve |
Bâle-Mulhouse-Fribourg - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
U21812 | 16:50 | 18:55 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
U21867 | 07:25 | 22:50 | Ma |
Béziers-Cap d`Agde - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
RK3243 | 20:25 | 21:30 | Je, Ve |
Bordeaux-Mérignac - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
FR3087 | 23:50 | 00:35 | Lu |
Nantes-Atlantique - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
FR3544 | 16:10 | 16:40 | Di, Me |
Nice-Côte d`Azur - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
U21884 | 21:30 | 22:50 | Ma, Me, Je |
Beauvais Tillé - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
FR3725 | 21:15 | 17:50 | Di, Lu, Me, Ve, Sa |
Paris-Charles de Gaulle Roissy - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
VS6726 | 21:15 | 21:40 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AF1268 | 21:15 | 21:40 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AF1668 | 09:20 | 10:00 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
DL8448 | 09:20 | 10:00 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
KE6393 | 09:20 | 10:00 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
KQ3226 | 09:20 | 10:00 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
MU1701 | 09:20 | 10:00 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
UU8668 | 09:20 | 10:00 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
VS6704 | 09:20 | 10:00 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AF1368 | 08:50 | 15:45 | Di, Sa |
AM6186 | 21:15 | 21:40 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
U21928 | 11:20 | 15:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AF4144 | 11:40 | 19:15 | Ve |
U23506 | 08:55 | 09:20 | Di, Ve |
U21932 | 22:35 | 22:45 | Di, Lu, Ma, Ve, Sa |
U21926 | 10:30 | 10:40 | Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AF4140 | 14:55 | 10:10 | Sa |
AF1168 | 16:05 | 16:40 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AZ3534 | 16:05 | 16:40 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
DL8386 | 16:05 | 16:40 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
G35102 | 16:05 | 16:40 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
KE6395 | 16:05 | 16:40 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
KQ3228 | 16:05 | 16:40 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
VS6703 | 16:05 | 16:40 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AM6039 | 16:05 | 16:35 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
U23504 | 21:25 | 21:50 | Lu, Sa |
U23502 | 11:00 | 10:40 | Di, Ve |
MK9436 | 09:20 | 09:45 | Lu, Ma, Je, Sa |
La Canée-Ioánnis-Daskaloyánnis - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
FR2822 | 20:25 | 22:40 | Me |
LS964 | 23:45 | 02:10 | Me, Sa |
Héraklion-Níkos-Kazantzákis - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
LS906 | 23:15 | 01:45 | Di, Lu, Ma, Ve, Sa |
U21940 | 21:45 | 00:05 | Di, Me |
TOM2723 | 22:35 | 00:50 | Lu |
TOM2243 | 21:55 | 00:10 | Me |
LS912 | 23:20 | 01:50 | Je |
U21938 | 23:05 | 01:20 | Sa |
TOM2457 | 22:15 | 00:30 | Ve |
TOM2547 | 21:05 | 23:20 | Sa |
Céphalonie Argostolion - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
LS928 | 22:00 | 15:10 | Lu, Ma, Me, Je |
TOM2709 | 20:55 | 22:35 | Lu |
TOM2263 | 23:55 | 01:35 | Me |
Kos-Hippocrate - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
TOM2681 | 23:10 | 01:30 | Di |
LS744 | 13:40 | 15:40 | Lu, Me, Je, Ve, Sa |
TOM2765 | 23:30 | 01:50 | Lu |
LS748 | 22:50 | 01:15 | Ve |
Rhodes-Diagoras - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
LS820 | 23:59 | 02:30 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
U21816 | 23:25 | 01:55 | Di, Ma, Je, Ve |
FR9077 | 20:40 | 23:05 | Lu, Ma, Je, Ve, Sa |
LS1738 | 23:55 | 02:30 | Ma, Ve |
TOM2379 | 22:00 | 00:25 | Je |
TOM2543 | 23:15 | 01:40 | Sa |
Thessalonique-Makedonía - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
LS904 | 14:15 | 16:00 | Sa |
TOM2119 | 22:40 | 00:25 | Ma |
Zante-Dionýsios-Solomós - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
LS978 | 13:20 | 23:50 | Di, Lu, Ma, Me, Je |
U21860 | 20:00 | 21:55 | Me |
TOM2267 | 21:15 | 23:05 | Me |
Birmingham - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
TOM2689 | 16:05 | 12:55 | Sa |
Guernesey Bailiwick - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
GR678 | 17:20 | 18:50 | Di, Ve, Sa |
GR670 | 06:50 | 09:30 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
Ronaldsway-île de Man - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
BA7803 | 09:30 | 10:20 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
U2326 | 09:20 | 18:35 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
BA7807 | 16:30 | 16:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
Jersey - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
LS754 | 16:00 | 17:20 | Je, Sa |
Londres-Gatwick - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
BA2508 | 09:45 | 10:15 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
Newquay-Cornwall - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
BA7826 | 14:00 | 15:25 | Di, Lu, Ma, Je, Ve, Sa |
U2324 | 16:35 | 18:45 | Di, Lu, Ve |
Southampton - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
T3806 | 15:45 | 16:55 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
T3800 | 07:45 | 08:55 | Ma, Me, Je, Ve |
Londres-Heathrow - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
CX7251 | 08:55 | 09:55 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
BA1370 | 08:55 | 09:55 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
QR6019 | 08:55 | 09:55 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
QR6240 | 07:25 | 08:30 | Ma, Me, Sa |
AA6413 | 19:45 | 11:35 | Ma, Me, Je |
AA6467 | 08:55 | 09:55 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AA6428 | 16:05 | 11:00 | Je |
QR6247 | 22:05 | 23:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AA6752 | 16:55 | 15:10 | Di, Lu, Ma, Me, Sa |
AA6627 | 14:00 | 15:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
BA1406 | 22:05 | 23:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
BA1394 | 14:00 | 15:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
IB7557 | 14:00 | 15:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
MH9880 | 14:00 | 15:05 | Di, Lu, Je |
QR6246 | 14:00 | 15:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
BA1392 | 14:10 | 15:10 | Di |
BA1402 | 18:05 | 19:10 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
IB7561 | 18:05 | 19:10 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
JL7165 | 18:05 | 19:10 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
LA5496 | 18:05 | 19:10 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
QR6249 | 18:05 | 19:10 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
RJ3015 | 18:05 | 19:10 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
QR6245 | 20:25 | 21:25 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
AA6453 | 20:25 | 21:25 | Lu |
KQ4084 | 18:05 | 19:10 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
AA6479 | 18:05 | 19:10 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
BA1404 | 20:25 | 21:25 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
IB7562 | 20:25 | 21:25 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
LA5576 | 20:25 | 21:25 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
MH9884 | 20:25 | 21:25 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
RJ3017 | 20:25 | 21:25 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
AA6676 | 20:35 | 21:35 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
BA1382 | 06:45 | 07:50 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
MH9882 | 18:05 | 19:10 | Lu |
AA6432 | 17:20 | 11:35 | Ve |
AA6456 | 13:25 | 11:35 | Ma |
LH9874 | 19:45 | 20:40 | Je |
Amsterdam-Schiphol - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
KL1073 | 10:05 | 10:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
VS7004 | 10:05 | 10:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
MU1625 | 10:05 | 10:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
MF9716 | 10:05 | 10:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
KQ1073 | 10:05 | 10:25 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve |
JU7638 | 10:05 | 10:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
GA9018 | 10:05 | 10:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
DL9648 | 10:05 | 10:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
CI9371 | 10:05 | 10:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
BT6012 | 10:05 | 10:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
DL9226 | 17:00 | 19:00 | Di |
KL1079 | 16:35 | 16:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
G35508 | 16:35 | 16:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
KQ1079 | 16:35 | 16:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
MF9937 | 16:35 | 16:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
VS7006 | 16:35 | 16:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
CZ7669 | 10:05 | 10:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
GA9760 | 16:35 | 16:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
DL9233 | 14:00 | 16:45 | Di |
AZ3744 | 12:50 | 13:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
KL1075 | 12:50 | 13:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
BT6014 | 12:50 | 13:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
CI9497 | 12:50 | 13:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
DL9298 | 12:50 | 13:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
G35667 | 12:50 | 13:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
JU7640 | 12:50 | 13:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
KQ1075 | 12:50 | 13:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
MF9759 | 12:50 | 13:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
VS7005 | 12:50 | 13:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
DL9214 | 09:30 | 16:45 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
U21832 | 10:10 | 15:15 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
U21836 | 22:05 | 22:25 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
CZ1377 | 12:50 | 13:05 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
KL1083 | 21:25 | 21:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
DL9228 | 16:35 | 19:00 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
KL1071 | 08:05 | 08:15 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
CZ1376 | 08:05 | 08:15 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
DL9297 | 08:05 | 08:15 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
KE6423 | 08:05 | 08:15 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
KQ1071 | 08:05 | 08:15 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
MF9166 | 08:05 | 08:15 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
MU1623 | 08:05 | 08:15 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
VS7003 | 08:05 | 08:15 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AM6511 | 16:35 | 16:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AM6515 | 21:25 | 21:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AZ3746 | 21:25 | 21:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
BT6013 | 21:25 | 21:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
DL9467 | 21:25 | 21:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
JU7639 | 21:25 | 21:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
KE6425 | 21:25 | 21:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
KQ1083 | 21:25 | 21:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
MF9165 | 21:25 | 21:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
MU1627 | 21:25 | 21:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
VS7008 | 21:25 | 21:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
DL9244 | 17:20 | 19:00 | Di |
KL1081 | 18:45 | 19:00 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
BT6011 | 18:45 | 19:00 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
U21834 | 19:10 | 18:55 | Lu, Ve |
VS7007 | 18:45 | 19:00 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
AM6226 | 18:45 | 19:00 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
G35668 | 18:45 | 19:00 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
MF9307 | 18:45 | 19:00 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
KQ1081 | 18:45 | 19:00 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
AZ3783 | 18:45 | 19:00 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
U21838 | 14:40 | 15:35 | Ma, Me, Je, Ve |
Dublin-International - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
FR558 | 21:45 | 22:20 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
BA8956 | 15:15 | 16:25 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
FR552 | 06:30 | 07:25 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
EI3326 | 15:15 | 16:25 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
EI202 | 06:30 | 07:35 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
BA2072 | 06:30 | 07:35 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
EY1311 | 06:30 | 07:35 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
FR562 | 13:50 | 15:10 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
EI3328 | 19:10 | 20:25 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve |
FR554 | 10:35 | 11:30 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
EI3324 | 10:15 | 11:25 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
FR1556 | 20:35 | 21:30 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Sa |
EI208 | 12:50 | 13:55 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve |
AA8052 | 12:50 | 13:55 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve |
BA2078 | 12:50 | 13:55 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve |
UA7662 | 12:50 | 13:55 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve |
BA8954 | 10:15 | 11:25 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
FR556 | 21:10 | 22:05 | Lu |
FR3887 | 15:50 | 20:45 | Lu |
BA8958 | 19:20 | 20:25 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
Kerry - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
RK7058 | 16:00 | 17:10 | Je |
Shannon - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
RK4777 | 13:10 | 14:20 | Di, Ma, Me |
FR4777 | 14:10 | 15:20 | Lu, Me, Ve |
Keflavik - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
FI440 | 08:00 | 11:50 | Di, Me, Sa |
Bologne-Guglielmo Marconi - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
FR2241 | 16:10 | 17:35 | Me, Sa |
Brindisi-Salento - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
FR8895 | 21:25 | 23:30 | Ma, Sa |
Catane-Fontanarossa - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
LS1720 | 23:30 | 02:10 | Di |
Gênes-Christophe Colomb - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
RK9346 | 20:40 | 22:00 | Me, Je |
Bergame-Orio al Serio - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
FR3217 | 30/06/2022 19:20 | 20:30 | Je |
Milan-Linate - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
DL9228 | 06:40 | 19:00 | Di |
Milan-Malpensa - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
U22921 | 15:05 | 16:15 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
FR6825 | 10:20 | 14:20 | Ma, Me, Je, Ve |
RK6825 | 10:05 | 11:15 | Di |
U22923 | 07:30 | 08:40 | Sa |
FR6817 | 18:25 | 19:35 | Ma |
Naples-Capodichino - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
U21966 | 11:05 | 13:20 | Ma, Ve |
TOM2553 | 22:00 | 23:35 | Sa |
FR6834 | 22:00 | 23:59 | Me, Ve |
RK6834 | 12:40 | 14:40 | Je |
Pescara-Abruzzes - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
FR5423 | 21:10 | 22:55 | Lu |
Rome-Ciampino - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
FR3205 | 21:40 | 23:25 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
FR3207 | 21:55 | 23:40 | Je, Ve, Sa |
RK3207 | 21:55 | 23:40 | Di, Lu |
Rome-Fiumicino-Léonard-de-Vinci - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
LS792 | 12:10 | 14:15 | Di, Lu, Je, Ve, Sa |
Trévise Antonio Canova - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
FR1280 | 18:05 | 12:15 | Di |
Venise-Marco Polo - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
LS802 | 12:20 | 13:50 | Lu, Ve |
Dubrovnik - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
LS962 | 12:10 | 15:20 | Di, Ma, Je, Sa |
U21808 | 21:45 | 23:45 | Di |
Split - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
LS916 | 20:45 | 22:45 | Di, Ma, Je, Sa |
TOM2151 | 10:55 | 12:50 | Lu |
TOM2531 | 10:40 | 12:35 | Ve |
Malte La Valette - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
LS932 | 12:30 | 15:10 | Di, Je |
FR5210 | 11:20 | 13:50 | Lu, Me, Ve |
TOM2453 | 19:30 | 22:05 | Je, Ve |
TOM2441 | 11:40 | 14:15 | Je |
Belfast-City-George Best - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
BA8900 | 06:35 | 07:40 | Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
EI3610 | 06:35 | 07:40 | Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
EI3618 | 18:35 | 19:40 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
BA8906 | 18:35 | 19:40 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
Derry - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
RK8491 | 16:10 | 18:15 | Di, Lu, Ma, Me, Ve |
Oslo-Gardermoen - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
SK4609 | 11:25 | 12:30 | Ma, Me, Je, Ve, Sa |
SK4607 | 08:40 | 18:40 | Lu, Ma, Me, Ve |
Sandefjord-Torp - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
RK3227 | 20:20 | 22:40 | Di, Lu, Sa |
Vienne Schwechat - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
OS463 | 10:55 | 12:25 | Ma, Me |
Wroclaw-Nicolas Copernic - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
RK8307 | 21:35 | 22:55 | Ma |
Katowice-Pyrzowice - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
FR6812 | 09:55 | 11:25 | Me |
Cracovie-Balice - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
FR2142 | 13:40 | 08:50 | Di, Lu, Ma, Me |
U21872 | 22:20 | 23:55 | Di |
RK2142 | 11:35 | 15:55 | Ve |
Poznań-Henryk Wieniawski - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
FR7547 | 19:05 | 20:15 | Sa |
Rzeszów-Jasionka - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
FR3203 | 22:25 | 00:20 | Lu, Me |
Varsovie-Modlin Mazovie - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
FR2665 | 18:50 | 08:20 | Lu |
RK2665 | 20:55 | 22:35 | Je |
Faro - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
LS876 | 11:10 | 14:15 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
LS874 | 22:40 | 01:40 | Di, Lu, Me |
FR4087 | 06:45 | 19:35 | Di, Lu, Sa |
FR4051 | 17:10 | 23:30 | Ma, Me, Je, Ve, Sa |
FR9131 | 09:40 | 22:40 | Lu, Ma |
TOM2751 | 20:20 | 23:20 | Lu |
RK9131 | 19:45 | 22:40 | Je |
Funchal Madeira - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
TOM2537 | 20:50 | 00:40 | Sa |
Porto-Francisco Sá-Carneiro - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
RK1174 | 20:50 | 23:15 | Sa |
FR1174 | 13:35 | 20:05 | Lu |
Humberto Delgado de Lisbonne Portela - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
TP1312 | 20:10 | 23:00 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
S48284 | 20:10 | 23:00 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
TP1314 | 07:20 | 10:10 | Di, Lu, Sa |
S48285 | 07:20 | 10:10 | Di, Lu, Sa |
FR2253 | 21:15 | 23:59 | Di, Me, Je |
TP1318 | 14:20 | 17:05 | Lu, Ma, Ve |
S48295 | 14:15 | 17:05 | Lu, Ma, Ve |
Bucarest-Henri Coandă - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
FR1272 | 22:50 | 00:20 | Di |
Inverness Dalcross - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
SI7197 | 17:55 | 19:10 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve |
BA4051 | 06:40 | 11:55 | Di, Lu, Ma, Je, Sa |
SI7190 | 06:40 | 11:55 | Di, Lu, Ma, Je, Sa |
BA4057 | 17:55 | 19:10 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
Stockholm-Arlanda - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
SK2547 | 09:30 | 19:30 | Di, Lu, Ma, Me, Sa |
SK2549 | 17:15 | 19:05 | Me, Je |
Zurich Kloten - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
LX390 | 07:05 | 08:05 | Lu, Ma, Je, Ve, Sa |
LX380 | 17:10 | 18:05 | Lu, Ma, Me, Je, Ve |
Alicante El Altet - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
LS880 | 11:55 | 13:50 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
FR4006 | 11:45 | 12:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
LS882 | 23:00 | 00:55 | Di, Lu, Ma, Sa |
U21918 | 10:45 | 13:50 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
FR9095 | 22:30 | 00:15 | Lu, Ma, Me, Ve, Sa |
U21906 | 20:55 | 22:50 | Di |
FR9072 | 21:25 | 23:10 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Sa |
U21922 | 23:55 | 01:45 | Lu, Me, Je, Sa |
U21924 | 20:55 | 22:55 | Ma |
Almeria - Manchester
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
LS902 | 12:55 | 14:50 | Je, Sa |
FR9059 | 19:35 | 21:25 | Me |
