Information: Contact, Info, Statistiques, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
07:10 | ET726 | ADDIS ABEBA | ETHIOPIAN AIRLINES | Débarqué 06:58 |
07:55 | DS1057 | MULHOUSE-BALE | EASY JET SWITZERLAND | Débarqué 07:38 |
08:00 | XK350 | CALVI | AIR CORSICA | Débarqué 08:57 |
08:05 | XK150 | AJACCIO | AIR CORSICA | Débarqué 07:58 |
08:05 | VY1508 | BARCELONE | VUELING AIRLINES | Débarqué 07:49 |
08:10 | XK250 | BASTIA | AIR CORSICA | Débarqué 08:03 |
08:15 | XK450 | FIGARI | AIR CORSICA | Débarqué 08:10 |
08:25 | TU930 | TUNIS | TUNISAIR | Annulé |
08:30 | EC1803 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | Débarqué 08:15 |
08:30 | FR7775 | MALAGA | RYANAIR | Débarqué 08:13 |
08:30 | LH2260 | MUNICH | LUFTHANSA | Débarqué 08:19 |
08:30 | T71522 | TOULOUSE | TWIN JET | Débarqué 08:21 |
08:35 | AF6002 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Débarqué 08:30 |
08:50 | V72483 | ATHENES | VOLOTEA | Débarqué 09:08 |
08:50 | FR5153 | MARRAKECH | RYANAIR | Débarqué 08:25 |
09:00 | HR1331 | AUGSBURG | HAHN AIR LINES GMBH | Débarqué 09:01 |
09:05 | AF7330 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Débarqué 08:54 |
09:05 | LX580 | ZURICH | SWISS INTERNATIONAL AIRLINES | Débarqué 09:04 |
09:15 | FR9725 | ROME FCO | RYANAIR | Débarqué 09:16 |
09:20 | AF1538 | LYON | AIR FRANCE | Débarqué 09:13 |
09:25 | FR6477 | NANTES | RYANAIR | Débarqué 09:10 |
09:30 | AH1022 | ALGER | AIR ALGERIE | Débarqué 09:39 |
09:35 | TS434 | MONTREAL | AIR TRANSAT | Débarqué 10:07 |
09:55 | T79012 | MILAN MXP | TWIN JET | Débarqué 10:23 |
09:55 | T71512 | TOULOUSE | TWIN JET | Débarqué 09:53 |
10:00 | LH1086 | FRANCFORT | LUFTHANSA | Débarqué 10:13 |
10:05 | TK1365 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | Débarqué 09:49 |
10:15 | TP400 | LISBONNE | TAP PORTUGAL | Débarqué 09:51 |
10:15 | T72211 | METZ-NANCY | TWIN JET | Débarqué 10:46 |
10:30 | V72514 | STRASBOURG | VOLOTEA | Débarqué 10:19 |
10:35 | AF6004 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Débarqué 10:17 |
10:45 | AH1068 | ORAN | AIR ALGERIE | Débarqué 11:29 |
10:45 | FR6008 | TANGER | RYANAIR | Débarqué 10:39 |
11:00 | FR4838 | BRUXELLES CRL | RYANAIR | Débarqué 11:16 |
11:00 | BA366 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | Débarqué 10:49 |
11:10 | SN3597 | BRUXELLES-BRU | BRUSSELS AIRLINES | Débarqué 11:05 |
11:20 | AT734 | RABAT | ROYAL AIR MAROC | Débarqué 11:13 |
11:35 | KL1265 | AMSTERDAM | KLM | Débarqué 13:14 |
11:35 | U28439 | LONDRES LGW | EASY JET | Débarqué 11:45 |
11:35 | AF6006 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Débarqué 11:23 |
12:00 | IB8746 | MADRID | IBERIA | Débarqué 11:48 |
12:30 | PC1125 | ISTANBUL SAW | PEGASUS AIRLINES | Débarqué 13:03 |
12:30 | FR6475 | OUARZAZATE | RYANAIR | Débarqué 12:45 |
12:45 | FR7795 | MALTE | RYANAIR | Débarqué 13:37 |
12:55 | VY7990 | ALGER | VUELING AIRLINES | Débarqué 12:24 |
12:55 | FR3642 | BUCAREST | RYANAIR | Débarqué 13:18 |
13:15 | FR3819 | BORDEAUX | RYANAIR | Débarqué 16:18 |
13:45 | AF9402 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Débarqué 14:11 |
13:55 | TO7098 | NANTES | TRANSAVIA FRANCE | Débarqué 13:43 |
14:00 | AF7336 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Débarqué 14:08 |
14:10 | TU902 | TUNIS | TUNISAIR | Débarqué 14:40 |
14:25 | FR6496 | ALICANTE | RYANAIR | Débarqué 14:38 |
14:30 | FR2003 | LA ROCHELLE | RYANAIR | Débarqué 14:56 |
14:35 | FR2248 | PORTO | RYANAIR | Débarqué 14:14 |
14:50 | AH1020 | ALGER | AIR ALGERIE | Débarqué 14:49 |
14:55 | V72541 | RENNES | VOLOTEA | Débarqué 14:51 |
14:55 | FR1771 | VALENCE | RYANAIR | Débarqué 14:43 |
15:05 | FR6786 | PALERME | RYANAIR | Débarqué 15:21 |
15:10 | V72581 | CAEN | VOLOTEA | Débarqué 14:52 |
15:25 | AF9404 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Débarqué 15:15 |
15:30 | FR7250 | RABAT | RYANAIR | Débarqué 15:59 |
15:40 | FR8064 | MARRAKECH | RYANAIR | Débarqué 15:41 |
16:00 | TU251 | MONASTIR | TUNISAIR | Débarqué 17:13 |
16:05 | EC1805 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | Débarqué 16:24 |
16:30 | BA368 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | Débarqué 16:43 |
16:35 | AF6008 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Débarqué 16:28 |
16:40 | KL1267 | AMSTERDAM | KLM | Annulé |
16:50 | XK154 | AJACCIO | AIR CORSICA | Débarqué 16:47 |
17:00 | XK254 | BASTIA | AIR CORSICA | Débarqué 16:50 |
17:05 | TK1367 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | Débarqué 17:27 |
17:05 | AF7338 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Débarqué 17:01 |
17:30 | FR6541 | LONDRES STN | RYANAIR | Débarqué 17:18 |
17:30 | IB8750 | MADRID | IBERIA | Débarqué 17:21 |
17:45 | AF1540 | LYON | AIR FRANCE | Débarqué 17:44 |
17:45 | LH2264 | MUNICH | LUFTHANSA | Annulé |
17:55 | LH1088 | FRANCFORT | LUFTHANSA | Débarqué 18:11 |
18:15 | AH1024 | ALGER | AIR ALGERIE | Débarqué 18:16 |
18:20 | AT732 | CASABLANCA | ROYAL AIR MAROC | Débarqué 18:06 |
18:30 | T71528 | TOULOUSE | TWIN JET | Débarqué 18:40 |
18:35 | AF6010 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Débarqué 18:19 |
19:00 | HR1446 | AUGSBURG | HAHN AIR LINES GMBH | Débarqué 19:08 |
19:05 | TO7379 | BREST | TRANSAVIA FRANCE | Débarqué 18:44 |
19:25 | V72651 | BARCELONE | VOLOTEA | Débarqué 19:12 |
19:35 | AF6012 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Débarqué 19:20 |
19:45 | XK456 | FIGARI | AIR CORSICA | Débarqué 19:35 |
19:55 | EC1807 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | Débarqué 19:40 |
19:55 | T71518 | TOULOUSE | TWIN JET | Débarqué 19:49 |
20:15 | XK156 | AJACCIO | AIR CORSICA | Débarqué 20:02 |
20:20 | XK256 | BASTIA | AIR CORSICA | Débarqué 20:14 |
20:30 | FR6012 | NADOR | RYANAIR | Retardé |
21:00 | FR2077 | LISBONNE | RYANAIR | Débarqué 21:21 |
21:20 | T79016 | MILAN MXP | TWIN JET | Retardé |
21:25 | FR5163 | FEZ | RYANAIR | Prévu 23:09 |
21:35 | AF6016 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Débarqué 21:18 |
21:40 | AF1544 | LYON | AIR FRANCE | Annulé |
21:45 | FR6739 | TENERIFE | RYANAIR | Débarqué 21:47 |
22:00 | FR5312 | OUJDA | RYANAIR | Débarqué 22:05 |
22:20 | FR6532 | PORTO | RYANAIR | 22:42 |
22:25 | XY659 | JEDDAH | FLYNAS | A l'heure |
22:35 | TO8027 | DAKAR | TRANSAVIA FRANCE | Prévu 22:56 |
22:40 | V72659 | ORAN | VOLOTEA | 22:47 |
22:40 | AF7342 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Prévu 22:58 |
22:45 | LH1090 | FRANCFORT | LUFTHANSA | 22:47 |
22:50 | KL1269 | AMSTERDAM | KLM | Prévu 23:27 |
23:00 | LH2266 | MUNICH | LUFTHANSA | 22:49 |
23:15 | FR5107 | AMMAN | RYANAIR | Prévu 23:15 |
23:20 | IB8752 | MADRID | IBERIA | Prévu 23:15 |
23:45 | FR6773 | NANTES | RYANAIR | A l'heure |
23:55 | TO8095 | DUBAI | TRANSAVIA FRANCE | A l'heure |
00:10 | V72643 | CONSTANTINE | VOLOTEA | A l'heure |
07:15 | HC427 | DAKAR | AIR SENEGAL | |
08:00 | XK350 | CALVI | AIR CORSICA | |
08:05 | XK150 | AJACCIO | AIR CORSICA | |
08:05 | VY1508 | BARCELONE | VUELING AIRLINES | |
08:10 | XK250 | BASTIA | AIR CORSICA | |
08:15 | XK450 | FIGARI | AIR CORSICA | |
08:30 | EC1803 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | |
08:30 | T71522 | TOULOUSE | TWIN JET | |
08:35 | AF6002 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
09:00 | HR1331 | AUGSBURG | HAHN AIR LINES GMBH | |
09:05 | AF7330 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
09:20 | FR5163 | FEZ | RYANAIR | |
09:20 | AF1538 | LYON | AIR FRANCE | |
09:30 | AH1022 | ALGER | AIR ALGERIE | |
09:45 | AH1426 | CONSTANTINE | AIR ALGERIE | |
09:45 | FR6477 | NANTES | RYANAIR | |
09:50 | LH1086 | FRANCFORT | LUFTHANSA | |
09:55 | T79012 | MILAN MXP | TWIN JET | |
09:55 | T71512 | TOULOUSE | TWIN JET | |
10:35 | AF6004 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
10:45 | AH1068 | ORAN | AIR ALGERIE | |
10:50 | BA366 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | |
11:10 | SN3597 | BRUXELLES-BRU | BRUSSELS AIRLINES | |
11:15 | TO8801 | TUNIS | TRANSAVIA FRANCE | |
11:20 | FR2077 | LISBONNE | RYANAIR | |
11:35 | KL1265 | AMSTERDAM | KLM | |
11:35 | U28439 | LONDRES LGW | EASY JET | |
11:35 | AF6006 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
12:00 | IB8746 | MADRID | IBERIA | |
12:30 | PC1125 | ISTANBUL SAW | PEGASUS AIRLINES | |
12:35 | FR5153 | MARRAKECH | RYANAIR | |
12:55 | VY7990 | ALGER | VUELING AIRLINES | |
12:55 | FR3107 | SEVILLE | RYANAIR | |
13:45 | AF9402 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
13:55 | FR6541 | LONDRES STN | RYANAIR | |
14:00 | FR6006 | LILLE | RYANAIR | |
14:00 | AF7336 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
14:25 | FR2960 | VENISE-TREVISE | RYANAIR | |
14:40 | FR2248 | PORTO | RYANAIR | |
14:50 | AH1020 | ALGER | AIR ALGERIE | |
15:25 | XK154 | AJACCIO | AIR CORSICA | |
15:25 | AF9404 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
15:30 | XK254 | BASTIA | AIR CORSICA | |
16:20 | BA368 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | |
16:20 | V72665 | SETIF | VOLOTEA | |
16:35 | AT714 | CASABLANCA | ROYAL AIR MAROC | |
16:35 | AF6008 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
16:40 | KL1267 | AMSTERDAM | KLM | |
16:45 | EC1805 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | |
16:55 | U28441 | LONDRES LGW | EASY JET | |
17:05 | TK1367 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | |
17:05 | AF7338 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
17:10 | V72643 | CONSTANTINE | VOLOTEA | |
17:10 | V72762 | STRASBOURG | VOLOTEA | |
17:25 | TP402 | LISBONNE | TAP PORTUGAL | |
17:30 | IB8750 | MADRID | IBERIA | |
17:45 | AF1540 | LYON | AIR FRANCE | |
17:45 | LH2264 | MUNICH | LUFTHANSA | |
17:55 | LH1088 | FRANCFORT | LUFTHANSA | |
18:30 | T71528 | TOULOUSE | TWIN JET | |
18:35 | AF6010 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
19:00 | HR1446 | AUGSBURG | HAHN AIR LINES GMBH | |
19:00 | TO7098 | NANTES | TRANSAVIA FRANCE | |
19:05 | TU902 | TUNIS | TUNISAIR | |
19:10 | FR6316 | BRUXELLES CRL | RYANAIR | |
19:15 | AH1024 | ALGER | AIR ALGERIE | |
19:35 | AF6012 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
19:45 | XK456 | FIGARI | AIR CORSICA | |
19:55 | EC1807 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | |
19:55 | T71518 | TOULOUSE | TWIN JET | |
20:00 | FR6773 | NANTES | RYANAIR | |
20:15 | XK156 | AJACCIO | AIR CORSICA | |
20:20 | XK256 | BASTIA | AIR CORSICA | |
20:55 | FR4275 | BUDAPEST | RYANAIR | |
21:20 | V72625 | ANNABA | VOLOTEA | |
21:20 | T79016 | MILAN MXP | TWIN JET | |
21:30 | TO7379 | BREST | TRANSAVIA FRANCE | |
21:30 | T72215 | METZ-NANCY | TWIN JET | |
21:35 | AF6016 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
21:40 | AF1544 | LYON | AIR FRANCE | |
22:40 | V72659 | ORAN | VOLOTEA | |
22:40 | AF7342 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
22:45 | LH1090 | FRANCFORT | LUFTHANSA | |
22:50 | KL1269 | AMSTERDAM | KLM | |
22:55 | FR7250 | RABAT | RYANAIR | |
23:00 | LH2266 | MUNICH | LUFTHANSA | |
23:30 | IB8752 | MADRID | IBERIA |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Marseille
Source d'information: www.marseille-airport.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
05:45 | FR9726 | ROME FCO | RYANAIR | 05:52 |
05:50 | FR6007 | TANGER | RYANAIR | 06:02 |
06:00 | TP405 | LISBONNE | TAP PORTUGAL | 06:12 |
06:00 | FR6476 | NANTES | RYANAIR | 06:05 |
06:00 | AF7343 | PARIS CDG | AIR FRANCE | 06:17 |
06:15 | IB8753 | MADRID | IBERIA | 06:30 |
06:20 | LH2267 | MUNICH | LUFTHANSA | 06:27 |
06:30 | KL1264 | AMSTERDAM | KLM | 07:39 |
06:30 | T72212 | METZ-NANCY | TWIN JET | 07:16 |
06:30 | FR6474 | OUARZAZATE | RYANAIR | 06:52 |
06:40 | AF1539 | LYON | AIR FRANCE | 06:46 |
06:40 | AF6001 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | 06:58 |
06:45 | SN3604 | BRUXELLES-BRU | BRUSSELS AIRLINES | 06:59 |
06:45 | V72580 | CAEN | VOLOTEA | 06:52 |
06:45 | LH1091 | FRANCFORT | LUFTHANSA | 07:02 |
06:45 | T79011 | MILAN MXP | TWIN JET | 06:49 |
07:00 | FR3641 | BUCAREST | RYANAIR | 07:18 |
07:00 | V72515 | STRASBOURG | VOLOTEA | 07:14 |
07:05 | FR4839 | BRUXELLES CRL | RYANAIR | 07:26 |
07:30 | HR1445 | AUGSBURG | HAHN AIR LINES GMBH | 07:28 |
07:30 | T71511 | TOULOUSE | TWIN JET | 07:38 |
08:30 | DS1058 | MULHOUSE-BALE | EASY JET SWITZERLAND | 08:28 |
08:40 | VY7991 | ALGER | VUELING AIRLINES | 08:34 |
08:45 | XK451 | FIGARI | AIR CORSICA | 08:56 |
08:55 | T71521 | TOULOUSE | TWIN JET | 09:08 |
09:00 | EC1804 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | 09:00 |
09:00 | FR7776 | MALAGA | RYANAIR | 09:30 |
09:05 | LH2261 | MUNICH | LUFTHANSA | 09:12 |
09:15 | XK151 | AJACCIO | AIR CORSICA | 09:32 |
09:15 | XK251 | BASTIA | AIR CORSICA | 09:25 |
09:15 | FR5152 | MARRAKECH | RYANAIR | 09:15 |
09:20 | AF6007 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | 09:37 |
09:25 | V72482 | ATHENES | VOLOTEA | 10:19 |
09:25 | TU931 | TUNIS | TUNISAIR | Annulé |
09:50 | LX581 | ZURICH | SWISS INTERNATIONAL AIRLINES | 10:21 |
09:55 | AF7331 | PARIS CDG | AIR FRANCE | 10:11 |
10:15 | FR7251 | RABAT | RYANAIR | 10:48 |
10:20 | AF9403 | PARIS CDG | AIR FRANCE | 10:27 |
10:30 | AH1023 | ALGER | AIR ALGERIE | 10:33 |
10:45 | TO8026 | DAKAR | TRANSAVIA FRANCE | 11:31 |
10:45 | LH1087 | FRANCFORT | LUFTHANSA | 10:59 |
11:00 | TK1366 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | 11:05 |
11:10 | TP401 | LISBONNE | TAP PORTUGAL | 11:22 |
11:10 | FR6785 | PALERME | RYANAIR | 11:28 |
11:10 | V72540 | RENNES | VOLOTEA | 11:29 |
11:20 | TS435 | MONTREAL | AIR TRANSAT | 12:11 |
11:20 | AF9405 | PARIS CDG | AIR FRANCE | 11:32 |
11:25 | FR2004 | LA ROCHELLE | RYANAIR | 12:01 |
11:45 | AH1069 | ORAN | AIR ALGERIE | 12:23 |
11:55 | SN3598 | BRUXELLES-BRU | BRUSSELS AIRLINES | 12:06 |
12:00 | BA367 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | 12:07 |
12:05 | U28440 | LONDRES LGW | EASY JET | 12:33 |
12:20 | KL1266 | AMSTERDAM | KLM | 14:12 |
12:20 | AT735 | MARRAKECH | ROYAL AIR MAROC | 12:38 |
12:20 | AF6011 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | 12:32 |
12:40 | IB8747 | MADRID | IBERIA | 12:53 |
13:10 | FR7796 | MALTE | RYANAIR | 14:16 |
13:15 | FR5106 | AMMAN | RYANAIR | 13:26 |
13:30 | VY1509 | BARCELONE | VUELING AIRLINES | 13:23 |
13:35 | PC1126 | ISTANBUL SAW | PEGASUS AIRLINES | 14:22 |
13:40 | FR3820 | BORDEAUX | RYANAIR | 13:46 |
14:40 | TO7378 | BREST | TRANSAVIA FRANCE | 14:51 |
14:50 | FR6495 | ALICANTE | RYANAIR | 15:27 |
14:50 | AF7337 | PARIS CDG | AIR FRANCE | 15:16 |
14:55 | AF1541 | LYON | AIR FRANCE | 15:03 |
15:00 | FR2249 | PORTO | RYANAIR | 15:05 |
15:10 | TU903 | TUNIS | TUNISAIR | 16:20 |
15:20 | FR1770 | VALENCE | RYANAIR | 15:33 |
15:50 | AH1021 | ALGER | AIR ALGERIE | 15:51 |
15:55 | FR2078 | LISBONNE | RYANAIR | 16:19 |
15:55 | FR6011 | NADOR | RYANAIR | 17:13 |
16:00 | XK351 | CALVI | AIR CORSICA | 15:59 |
16:05 | V72650 | BARCELONE | VOLOTEA | 16:09 |
16:05 | FR8063 | MARRAKECH | RYANAIR | 16:37 |
16:20 | AF6009 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | 16:27 |
16:35 | EC1806 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | 17:11 |
16:50 | TU251 | MONASTIR | TUNISAIR | 18:19 |
17:15 | KL1268 | AMSTERDAM | KLM | Annulé |
17:15 | BA369 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | 17:43 |
17:20 | FR5311 | OUJDA | RYANAIR | 17:37 |
17:20 | AF6013 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | 17:27 |
17:30 | HR1332 | AUGSBURG | HAHN AIR LINES GMBH | 17:35 |
17:30 | T71517 | TOULOUSE | TWIN JET | 17:33 |
17:45 | XK255 | BASTIA | AIR CORSICA | 18:05 |
17:50 | XK155 | AJACCIO | AIR CORSICA | 18:02 |
17:50 | AF7339 | PARIS CDG | AIR FRANCE | 18:01 |
17:55 | FR6542 | LONDRES STN | RYANAIR | 18:12 |
18:00 | TK1368 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | 19:13 |
18:00 | IB8751 | MADRID | IBERIA | 18:19 |
18:00 | V72658 | ORAN | VOLOTEA | 18:39 |
18:10 | T79015 | MILAN MXP | TWIN JET | 18:24 |
18:25 | LH2265 | MUNICH | LUFTHANSA | Annulé |
18:35 | LH1089 | FRANCFORT | LUFTHANSA | 19:11 |
18:40 | AF1545 | LYON | AIR FRANCE | 18:46 |
18:55 | T71527 | TOULOUSE | TWIN JET | 19:11 |
19:10 | AT733 | CASABLANCA | ROYAL AIR MAROC | 19:16 |
19:15 | AH1025 | ALGER | AIR ALGERIE | 19:20 |
19:20 | AF6015 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | 19:25 |
19:50 | TO7099 | NANTES | TRANSAVIA FRANCE | 19:55 |
20:00 | V72642 | CONSTANTINE | VOLOTEA | 19:56 |
20:05 | ET727 | ADDIS ABEBA | ETHIOPIAN AIRLINES | 20:21 |
20:20 | FR6772 | NANTES | RYANAIR | 20:23 |
20:20 | AF6017 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | 20:24 |
20:25 | EC1808 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | 20:33 |
20:35 | XK457 | FIGARI | AIR CORSICA | 20:35 |
21:20 | XK157 | AJACCIO | AIR CORSICA | 21:17 |
21:25 | XK257 | BASTIA | AIR CORSICA | 21:26 |
21:50 | FR5162 | FEZ | RYANAIR | |
22:10 | FR6738 | TENERIFE | RYANAIR | |
22:45 | FR6531 | PORTO | RYANAIR | A l'heure |
23:15 | XY660 | JEDDAH | FLYNAS | A l'heure |
05:55 | FR2078 | LISBONNE | RYANAIR | |
06:00 | FR5152 | MARRAKECH | RYANAIR | |
06:00 | AF7343 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
06:15 | IB8753 | MADRID | IBERIA | |
06:15 | FR6476 | NANTES | RYANAIR | |
06:20 | LH2267 | MUNICH | LUFTHANSA | |
06:30 | KL1264 | AMSTERDAM | KLM | |
06:35 | LH1091 | FRANCFORT | LUFTHANSA | |
06:40 | AF1539 | LYON | AIR FRANCE | |
06:40 | AF6001 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
06:45 | T79011 | MILAN MXP | TWIN JET | |
07:00 | TO8800 | TUNIS | TRANSAVIA FRANCE | |
07:30 | HR1445 | AUGSBURG | HAHN AIR LINES GMBH | |
07:30 | T71511 | TOULOUSE | TWIN JET | |
08:25 | HC427 | DAKAR | AIR SENEGAL | |
08:40 | VY7991 | ALGER | VUELING AIRLINES | |
08:45 | XK451 | FIGARI | AIR CORSICA | |
08:55 | T71521 | TOULOUSE | TWIN JET | |
09:00 | EC1804 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | |
09:15 | XK151 | AJACCIO | AIR CORSICA | |
09:15 | XK251 | BASTIA | AIR CORSICA | |
09:20 | AF6007 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
09:30 | FR2249 | PORTO | RYANAIR | |
09:45 | FR5162 | FEZ | RYANAIR | |
09:55 | AF7331 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
10:15 | FR6005 | LILLE | RYANAIR | |
10:20 | AF9403 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
10:30 | AH1023 | ALGER | AIR ALGERIE | |
10:35 | LH1087 | FRANCFORT | LUFTHANSA | |
10:45 | AH1427 | CONSTANTINE | AIR ALGERIE | |
11:15 | FR2959 | VENISE-TREVISE | RYANAIR | |
11:20 | AF9405 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
11:45 | AH1069 | ORAN | AIR ALGERIE | |
11:50 | BA367 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | |
11:55 | SN3598 | BRUXELLES-BRU | BRUSSELS AIRLINES | |
12:00 | V72664 | SETIF | VOLOTEA | |
12:05 | U28440 | LONDRES LGW | EASY JET | |
12:20 | KL1266 | AMSTERDAM | KLM | |
12:20 | AF6011 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
12:40 | IB8747 | MADRID | IBERIA | |
13:00 | V72642 | CONSTANTINE | VOLOTEA | |
13:20 | FR3106 | SEVILLE | RYANAIR | |
13:30 | VY1509 | BARCELONE | VUELING AIRLINES | |
13:35 | PC1126 | ISTANBUL SAW | PEGASUS AIRLINES | |
14:20 | FR6542 | LONDRES STN | RYANAIR | |
14:50 | AF7337 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
14:55 | AF1541 | LYON | AIR FRANCE | |
15:15 | FR6315 | BRUXELLES CRL | RYANAIR | |
15:50 | AH1021 | ALGER | AIR ALGERIE | |
16:00 | XK351 | CALVI | AIR CORSICA | |
16:20 | FR4276 | BUDAPEST | RYANAIR | |
16:20 | AF6009 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
16:30 | FR6772 | NANTES | RYANAIR | |
16:40 | XK155 | AJACCIO | AIR CORSICA | |
16:40 | XK255 | BASTIA | AIR CORSICA | |
17:00 | TO7378 | BREST | TRANSAVIA FRANCE | |
17:10 | KL1268 | AMSTERDAM | KLM | |
17:15 | EC1806 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | |
17:20 | V72624 | ANNABA | VOLOTEA | |
17:20 | BA369 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | |
17:20 | AF6013 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
17:25 | AT714 | CASABLANCA | ROYAL AIR MAROC | |
17:25 | U28442 | LONDRES LGW | EASY JET | |
17:30 | HR1332 | AUGSBURG | HAHN AIR LINES GMBH | |
17:30 | T71517 | TOULOUSE | TWIN JET | |
17:40 | FR7251 | RABAT | RYANAIR | |
17:45 | T72216 | METZ-NANCY | TWIN JET | |
17:45 | V72763 | STRASBOURG | VOLOTEA | |
17:50 | AF7339 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
18:00 | TK1368 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | |
18:00 | IB8751 | MADRID | IBERIA | |
18:00 | V72658 | ORAN | VOLOTEA | |
18:10 | TP403 | LISBONNE | TAP PORTUGAL | |
18:10 | T79015 | MILAN MXP | TWIN JET | |
18:25 | LH2265 | MUNICH | LUFTHANSA | |
18:30 | AF1545 | LYON | AIR FRANCE | |
18:35 | LH1089 | FRANCFORT | LUFTHANSA | |
18:55 | T71527 | TOULOUSE | TWIN JET | |
19:20 | AF6015 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
19:45 | TO7099 | NANTES | TRANSAVIA FRANCE | |
19:55 | TU903 | TUNIS | TUNISAIR | |
20:20 | AF6017 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
20:25 | EC1808 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | |
20:35 | XK457 | FIGARI | AIR CORSICA | |
21:20 | XK157 | AJACCIO | AIR CORSICA | |
21:25 | XK257 | BASTIA | AIR CORSICA |
A voir aussi: Horaires des départs - Marseille
Source d'information: www.marseille-airport.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)