Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Situation |
---|---|---|---|
07:35 | AZ01768 | PALERMO | |
07:45 | AZ01626 | BRINDISI | |
07:45 | AZ01176 | LAMEZIA TERME | |
08:00 | AZ01742 | CATANIA | |
08:05 | AZ01531 | CAGLIARI | |
08:05 | W408403 | NAPLES | |
08:10 | AZ01569 | ALGHERO | |
08:15 | XZ04103 | OLBIA | |
08:35 | AZ00119 | AMSTERDAM | |
08:50 | AF01212 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
09:10 | AZ01738 | CATANIA | |
09:25 | EN08284 | MUNICH | |
09:35 | L900271 | FOGGIA | |
09:45 | AY01775 | HELSINKI | |
09:55 | LH00270 | FRANKFURT | |
10:00 | EC07805 | AMSTERDAM | |
10:00 | U208289 | LONDON GATWICK | |
10:05 | KL01619 | AMSTERDAM | |
10:10 | BA00564 | LONDON HEATHROW | |
10:15 | XZ04203 | OLBIA | |
10:20 | AZ01605 | ALGHERO | |
10:20 | AZ02028 | ROME FIUMICINO | |
10:40 | EI00432 | DUBLIN | |
10:50 | AZ01573 | CAGLIARI | |
11:00 | AZ00417 | DUSSELDORF | |
11:00 | IB03250 | MADRID | |
11:35 | AZ01567 | CAGLIARI | |
11:45 | AZ01648 | BARI | |
11:55 | AZ01286 | NAPLES | |
12:10 | AZ02032 | ROME FIUMICINO | |
12:30 | AZ01762 | PALERMO | |
13:00 | AZ01551 | CAGLIARI | |
13:05 | AF01012 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
13:05 | AZ01747 | CATANIA | |
13:20 | BA00574 | LONDON HEATHROW | |
13:35 | AY01777 | HELSINKI | |
13:45 | SK00689 | STOCKHOLM ARLANDA | |
13:50 | AZ01196 | REGGIO CALABRIA | |
14:05 | AZ00121 | AMSTERDAM | |
14:10 | AZ02038 | ROME FIUMICINO | |
14:10 | AZ01174 | LAMEZIA TERME | |
14:20 | AZ01714 | CATANIA | |
14:40 | LH00280 | FRANKFURT | |
15:10 | AZ01654 | BARI | |
15:20 | KL01623 | AMSTERDAM | |
15:20 | AZ01764 | PALERMO | |
15:30 | AZ00427 | HAMBURG | |
15:30 | AZ00401 | ROSTOCK | |
16:00 | EC04829 | PARIS ORLY | |
16:05 | AZ01716 | CATANIA | |
16:10 | EC05071 | BERLIN | |
16:10 | AZ02044 | ROME FIUMICINO | |
16:15 | AZ01184 | LAMEZIA TERME | |
16:20 | W405578 | CATANIA | |
16:20 | AZ01296 | NAPLES | |
16:20 | W408401 | NAPLES | |
16:30 | AZ01561 | CAGLIARI | |
16:35 | AZ00227 | LONDON CITY | |
16:55 | AZ01652 | BARI | |
17:00 | XZ04303 | OLBIA | |
17:05 | AZ00149 | BRUSSELS | |
17:10 | AZ02080 | ROME FIUMICINO | |
17:20 | AZ01642 | BRINDISI | |
17:20 | AZ01704 | CATANIA | |
17:20 | SL00401 | ELBA ISLAND | |
17:30 | LH00274 | FRANKFURT | |
17:55 | EN08286 | MUNICH | |
18:00 | SN03149 | BRUSSELS | |
18:10 | AZ02092 | ROME FIUMICINO | |
18:15 | AZ01760 | PALERMO | |
18:20 | EN08802 | FRANKFURT | |
18:25 | AZ00313 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
18:55 | EC04563 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
18:55 | BA00588 | LONDON HEATHROW | |
18:55 | IB03254 | MADRID | |
19:00 | KL01621 | AMSTERDAM | |
19:15 | AZ01718 | CATANIA | |
19:35 | AZ01644 | BRINDISI | |
19:45 | AF01312 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
19:45 | AZ01198 | REGGIO CALABRIA | |
19:50 | AZ00449 | STUTTGART | |
19:55 | KM00626 | MALTA | |
20:10 | AZ02056 | ROME FIUMICINO | |
20:15 | EC04831 | PARIS ORLY | |
20:30 | AZ01630 | BARI | |
20:35 | AZ01796 | PALERMO | |
20:55 | AZ00315 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
20:55 | AZ00419 | FRANKFURT | |
20:55 | AZ00353 | PARIS ORLY | |
21:05 | AZ01298 | NAPLES | |
21:25 | AZ00113 | AMSTERDAM | |
21:25 | W405586 | CATANIA | |
21:30 | AZ00153 | BRUSSELS | |
21:35 | AZ01559 | CAGLIARI | |
21:35 | BA00570 | LONDON HEATHROW | |
21:50 | AZ00219 | LONDON CITY | |
21:50 | XZ04403 | OLBIA | |
21:55 | AZ00247 | LONDON HEATHROW | |
22:05 | AZ01601 | ALGHERO | |
22:10 | AZ02114 | ROME FIUMICINO | |
22:10 | LH00278 | FRANKFURT | |
22:15 | SN03151 | BRUSSELS | |
22:25 | AF01732 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
22:25 | AZ01702 | CATANIA | |
22:40 | KL01627 | AMSTERDAM | |
22:50 | EC05073 | BERLIN | |
22:55 | AZ01790 | PALERMO | |
23:00 | AZ00311 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
23:00 | IB03256 | MADRID | |
23:10 | AZ02130 | ROME FIUMICINO |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Milan-Linate
Source d'information: www.milanolinate-airport.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Situation |
---|---|---|---|
06:40 | KL01618 | AMSTERDAM | |
06:50 | AF01733 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
07:00 | AZ00414 | DUSSELDORF | |
07:00 | AZ01600 | ALGHERO | |
07:00 | AZ02045 | ROME FIUMICINO | |
07:10 | LH00279 | FRANKFURT | |
07:20 | AZ01554 | CAGLIARI | |
07:25 | BA00561 | LONDON HEATHROW | |
07:30 | EC05068 | BERLIN | |
07:50 | IB03257 | MADRID | |
08:00 | AZ02021 | ROME FIUMICINO | |
08:20 | AZ01649 | BARI | |
08:35 | AZ01285 | NAPLES | |
08:35 | AZ01763 | PALERMO | |
08:40 | W408404 | NAPLES | |
08:45 | AZ01746 | CATANIA | |
09:00 | AZ02029 | ROME FIUMICINO | |
09:05 | AZ00120 | AMSTERDAM | |
09:05 | XZ04104 | OLBIA | |
09:30 | AZ01568 | CAGLIARI | |
09:45 | AF01213 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
09:45 | AZ01195 | REGGIO CALABRIA | |
09:55 | AZ01713 | CATANIA | |
10:00 | AZ01179 | LAMEZIA TERME | |
10:00 | AZ02133 | ROME FIUMICINO | |
10:00 | EN08285 | MUNICH | |
10:35 | AY01776 | HELSINKI | |
10:35 | EC07806 | AMSTERDAM | |
10:35 | U208290 | LONDON GATWICK | |
10:40 | LH00271 | FRANKFURT | |
10:50 | KL01620 | AMSTERDAM | |
10:55 | AZ00402 | ROSTOCK | |
11:00 | BA00565 | LONDON HEATHROW | |
11:05 | AZ00426 | HAMBURG | |
11:05 | XZ04204 | OLBIA | |
11:20 | EI00433 | DUBLIN | |
11:25 | AZ01765 | PALERMO | |
11:35 | AZ01647 | BARI | |
11:35 | L900272 | FOGGIA | |
11:40 | IB03251 | MADRID | |
11:45 | AZ01715 | CATANIA | |
12:10 | AZ01185 | LAMEZIA TERME | |
12:20 | AZ00226 | LONDON CITY | |
12:40 | AZ01287 | NAPLES | |
12:55 | AZ01723 | CATANIA | |
13:00 | AZ01530 | CAGLIARI | |
13:15 | AZ01629 | BRINDISI | |
13:20 | AZ01653 | BARI | |
13:30 | AZ00150 | BRUSSELS | |
13:55 | AF01013 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
14:00 | AZ02049 | ROME FIUMICINO | |
14:10 | BA00575 | LONDON HEATHROW | |
14:20 | AZ01775 | PALERMO | |
14:30 | SK00690 | STOCKHOLM ARLANDA | |
14:35 | AY01778 | HELSINKI | |
14:35 | AZ00312 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
14:55 | AZ01727 | CATANIA | |
15:20 | LH00281 | FRANKFURT | |
15:40 | AZ01197 | REGGIO CALABRIA | |
15:40 | AZ01641 | BRINDISI | |
15:55 | KL01624 | AMSTERDAM | |
16:00 | AZ02013 | ROME FIUMICINO | |
16:35 | AZ01797 | PALERMO | |
16:35 | EC04830 | PARIS ORLY | |
16:50 | AZ00448 | STUTTGART | |
16:55 | AZ00238 | LONDON HEATHROW | |
16:55 | AZ01633 | BARI | |
16:55 | EC05072 | BERLIN | |
16:55 | W405577 | CATANIA | |
16:55 | W408402 | NAPLES | |
17:00 | AZ02061 | ROME FIUMICINO | |
17:05 | AZ00112 | AMSTERDAM | |
17:05 | AZ00314 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
17:20 | AZ00352 | PARIS ORLY | |
17:30 | AZ00410 | FRANKFURT | |
17:35 | AZ00220 | LONDON CITY | |
17:40 | AZ00154 | BRUSSELS | |
17:55 | XZ04304 | OLBIA | |
18:00 | AZ01291 | NAPLES | |
18:00 | SL00402 | ELBA ISLAND | |
18:05 | AZ01560 | CAGLIARI | |
18:05 | AZ01701 | CATANIA | |
18:10 | LH00275 | FRANKFURT | |
18:35 | EN08287 | MUNICH | |
18:50 | SN03150 | BRUSSELS | |
19:00 | AZ01604 | ALGHERO | |
19:00 | AZ01793 | PALERMO | |
19:00 | AZ02109 | ROME FIUMICINO | |
19:10 | AZ00358 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
19:20 | EN08803 | FRANKFURT | |
19:30 | EC04564 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
19:50 | KL01622 | AMSTERDAM | |
19:55 | AZ01739 | CATANIA | |
19:55 | BA00589 | LONDON HEATHROW | |
20:00 | AZ02075 | ROME FIUMICINO | |
20:20 | AZ00356 | PARIS ORLY | |
20:20 | IB03255 | MADRID | |
20:35 | AF01313 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
20:45 | AZ00118 | AMSTERDAM | |
20:45 | KM00627 | MALTA | |
21:00 | EC04832 | PARIS ORLY | |
21:35 | AZ01552 | CAGLIARI | |
21:35 | AZ01645 | BARI | |
21:35 | AZ01651 | BRINDISI | |
21:40 | AZ01177 | LAMEZIA TERME | |
21:40 | AZ01297 | NAPLES | |
21:55 | AZ01241 | PESCARA | |
21:55 | AZ01743 | CATANIA | |
22:00 | W405585 | CATANIA | |
22:15 | AZ01771 | PALERMO | |
22:20 | AZ01566 | ALGHERO | |
22:30 | AZ01574 | CAGLIARI | |
22:40 | XZ04404 | OLBIA |
A voir aussi: Horaires des départs - Milan-Linate
Source d'information: www.milanolinate-airport.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)