Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Situation |
---|---|---|---|
21:50 | W605608 | SHARM EL SHEIK | |
23:50 | W405558 | TALLINN | |
23:50 | AC02034 | MONTREAL DORVAL | |
23:55 | W406629 | TIRANA | |
00:15 | EC03874 | LISBON | |
00:20 | EC03880 | FUNCHAL | |
00:30 | NO06071 | OLBIA | |
00:30 | EC03938 | TEL AVIV | |
00:35 | TP00828 | LISBON | |
00:40 | W605692 | JEDDAH | |
00:45 | FR06183 | BARI | |
00:50 | FR01439 | PALERMO | |
01:00 | EC03770 | TENERIFE | |
01:05 | EC03966 | LARNACA | |
01:10 | EC03742 | IBIZA | |
01:15 | W405562 | TEL AVIV | |
01:20 | EC03760 | LANZAROTE | |
01:20 | EC03750 | PALMA DI MAIOR | |
01:50 | NO06047 | HERAKLION | |
03:25 | NO09010 | ISTANBUL | |
04:40 | NO05931 | CAIRO | |
04:40 | NO06873 | MARSA ALAM | |
04:50 | AP01052 | ISTANBUL | |
04:50 | AP01466 | ISTANBUL | |
04:50 | HAT06991 | ISTANBUL | |
05:00 | SS00821 | ISTANBUL | |
05:10 | NO06525 | SHARM EL SHEIK | |
05:30 | FH00541 | ISTANBUL | |
05:30 | V303954 | ISTANBUL | |
05:40 | NO06421 | DAKAR | |
05:50 | ET00736 | ADDIS ABABA | |
06:00 | FH00729 | ISTANBUL | |
06:10 | SQ00378 | SINGAPORE | |
06:30 | TK03286 | ISTANBUL | |
06:30 | CA00949 | BEIJING | |
06:35 | TK03288 | ISTANBUL | |
06:45 | FH00693 | ISTANBUL | |
06:45 | DL00198 | NEW YORK JFK | |
06:50 | TK03293 | ISTANBUL | |
06:55 | GF00025 | MANAMA | |
06:55 | QR00123 | DOHA | |
07:20 | TK03300 | ISTANBUL | |
07:20 | BR00095 | TAIPEI | |
07:50 | SN03153 | BRUSSELS | |
07:50 | TK03280 | ISTANBUL | |
08:05 | CA00967 | SHANGHAI PU DONG | |
08:10 | AA00198 | NEW YORK JFK | |
08:15 | EY00081 | ABU DHABI | |
08:15 | LH00246 | FRANKFURT | |
08:20 | TK03272 | ISTANBUL | |
08:20 | W406607 | TIRANA | |
08:25 | 2B00331 | TIRANA | |
08:30 | TK03232 | ISTANBUL | |
08:40 | FR01071 | CATANIA | |
08:45 | EC03512 | PALERMO | |
08:55 | JU00540 | BELGRADE | |
08:55 | W602333 | BUDAPEST | |
08:55 | VY08428 | PARIS ORLY | |
09:00 | EC03550 | CATANIA | |
09:00 | EC07311 | PALMA DI MAIOR | |
09:10 | UA00019 | NEW YORK NEWARK | |
09:30 | DL00174 | ATLANTA | |
09:30 | FR04562 | CAGLIARI | |
09:30 | TK01873 | ISTANBUL | |
09:30 | TK03238 | ISTANBUL | |
09:30 | OS00511 | WIEN | |
09:35 | UX01065 | MADRID | |
09:40 | EC07151 | BARCELONA | |
09:40 | U202841 | BRISTOL | |
09:45 | FR01029 | PALERMO | |
09:45 | W605620 | PRAGUE | |
09:45 | AC00894 | TORONTO | |
09:50 | LO00317 | WARSAW | |
09:55 | AF01830 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
09:55 | TI01923 | ISTANBUL | |
09:55 | DL00184 | NEW YORK JFK | |
10:00 | A300660 | ATHENS | |
10:00 | EC03806 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
10:00 | LX01612 | ZURICH | |
10:05 | AY01751 | HELSINKI | |
10:05 | EC07673 | LISBON | |
10:10 | EC03584 | OLBIA | |
10:10 | EC03558 | LAMEZIA TERME | |
10:15 | EC03902 | PRAGUE | |
10:20 | FR02178 | CATANIA | |
10:25 | NO07979 | CATANIA | |
10:25 | LH00248 | FRANKFURT | |
10:25 | AZ00605 | NEW YORK JFK | |
10:30 | FR05969 | AARHUS | |
10:30 | SK01685 | COPENHAGEN | |
10:30 | FR01454 | DUBLIN | |
10:35 | EC03852 | AMSTERDAM | |
10:40 | EC03736 | IBIZA | |
10:40 | NO00631 | LA ROMANA | |
10:40 | EC03576 | NAPLES | |
10:45 | TU00756 | TUNIS | |
10:50 | EC03762 | MAHON | |
10:50 | DY01876 | OSLO | |
10:55 | TP00822 | LISBON | |
10:55 | GF00024 | NICE | |
11:00 | EC03514 | BRINDISI | |
11:00 | W405576 | CATANIA | |
11:00 | NO07573 | MAHON | |
11:10 | FR01445 | VALENCIA | |
11:15 | FR02771 | BARI | |
11:20 | W405594 | LAMEZIA TERME | |
11:25 | VY06332 | BARCELONA | |
11:30 | B000301 | NEW YORK NEWARK | |
12:00 | KL01629 | AMSTERDAM | |
12:00 | AT00954 | CASABLANCA | |
12:00 | IR00751 | TEHRAN | |
12:00 | EC03664 | MIKONOS | |
12:00 | LH01854 | MUNICH | |
12:00 | EC03502 | PALERMO | |
12:05 | W405785 | LONDON GATWICK | |
12:15 | EK00206 | NEW YORK JFK | |
12:15 | LY00381 | TEL AVIV | |
12:20 | SQ00377 | BARCELONA | |
12:25 | BA00572 | LONDON HEATHROW | |
12:25 | FR02753 | MADRID | |
12:45 | EC03744 | MALAGA | |
12:55 | FR05915 | NAPLES | |
13:00 | OU00394 | SPLIT | |
13:05 | FR09439 | ZADAR | |
13:10 | UA00416 | CHICAGO | |
13:20 | EC03860 | AMSTERDAM | |
13:25 | EC03524 | BARI | |
13:30 | AH02026 | ALGIERS | |
13:30 | MS00703 | CAIRO | |
13:35 | EC03928 | MARRAKECH | |
13:45 | IB03252 | MADRID | |
13:50 | EC03554 | ALGHERO | |
13:50 | FH00387 | ISTANBUL | |
13:50 | W405536 | MARRAKECH | |
13:55 | QR00127 | DOHA | |
13:55 | TK01895 | ISTANBUL | |
13:55 | EC03586 | OLBIA | |
14:00 | LH00252 | FRANKFURT | |
14:00 | TK04917 | ISTANBUL | |
14:00 | LX01628 | ZURICH | |
14:05 | SK01683 | COPENHAGEN | |
14:05 | TK04913 | ISTANBUL | |
14:05 | OS00509 | WIEN | |
14:10 | FR07541 | BARCELONA | |
14:10 | VY06340 | BARCELONA | |
14:10 | TK03235 | ISTANBUL | |
14:15 | TK04915 | ISTANBUL | |
14:15 | EC03832 | LONDON LUTON | |
14:20 | FR01091 | ALGHERO | |
14:20 | EC03810 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
14:20 | EK00205 | DUBAI | |
14:20 | TK03298 | ISTANBUL | |
14:25 | U206441 | LONDON GATWICK | |
14:25 | EC04123 | NAPLES | |
14:25 | RK08719 | LONDON STANSTED | |
14:35 | W605067 | KRAKOW | |
14:40 | VY08432 | PARIS ORLY | |
14:45 | VY01454 | BILBAO | |
14:45 | NO07061 | CAGLIARI | |
14:45 | FH00773 | ISTANBUL | |
14:45 | SV00211 | JEDDAH | |
14:50 | EC03612 | NAPLES | |
15:00 | RK06816 | MANCHESTER | |
15:00 | FR01435 | LAMEZIA TERME | |
15:05 | FR01810 | TENERIFE | |
15:15 | RJ00105 | AMMAN | |
15:15 | EC03834 | EDINBURGH | |
15:25 | EC03518 | BRINDISI | |
15:35 | EC03562 | LAMEZIA TERME | |
15:40 | EC03854 | AMSTERDAM | |
15:50 | EC03540 | CATANIA | |
15:55 | NO07473 | IBIZA | |
15:55 | FR01151 | PALERMO | |
16:15 | NO07583 | BRINDISI | |
16:20 | FH00705 | ISTANBUL | |
16:25 | TP00826 | LISBON | |
16:30 | SM00821 | SHARM EL SHEIK | |
16:35 | FR05062 | CATANIA | |
16:35 | LH01856 | MUNICH | |
16:40 | NO09046 | SEVILLA | |
16:45 | AT00950 | CASABLANCA | |
16:50 | APP00556 | BRINDISI | |
16:50 | MS00705 | CAIRO | |
16:50 | EC03734 | TENERIFE | |
16:55 | LG06995 | LUXEMBOURG | |
17:00 | EC03970 | REYKJAVIK | |
17:00 | BA00566 | LONDON HEATHROW | |
17:05 | SK02689 | STOCKHOLM ARLANDA | |
17:10 | NO07875 | PALMA DI MAIOR | |
17:15 | UX01061 | MADRID | |
17:20 | VY06334 | BARCELONA | |
17:25 | EC03872 | LISBON | |
17:30 | SK04719 | OSLO | |
17:35 | AF01730 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
17:35 | W405614 | LAMEZIA TERME | |
17:40 | BT00629 | RIGA | |
17:50 | TU00856 | TUNIS | |
17:55 | A300664 | ATHENS | |
17:55 | LH00254 | FRANKFURT | |
18:00 | FR01424 | ALICANTE | |
18:00 | TK01875 | ISTANBUL | |
18:10 | EC03740 | IBIZA | |
18:10 | W405554 | PRISTINA | |
18:10 | EC03892 | SHARM EL SHEIK | |
18:15 | AY01755 | HELSINKI | |
18:25 | EC08307 | LONDON GATWICK | |
18:25 | IB03264 | MADRID | |
18:25 | LX01622 | ZURICH | |
18:40 | FR00008 | BERLIN | |
18:45 | EC03544 | CATANIA | |
18:45 | FR01437 | LAMEZIA TERME | |
18:50 | GQ00830 | ATHENS | |
18:50 | FR06183 | BARI | |
18:50 | EC03508 | PALERMO | |
18:55 | EC03590 | OLBIA | |
19:05 | EC03580 | NAPLES | |
19:05 | LO00319 | WARSAW | |
19:15 | EC03754 | BARCELONA | |
19:15 | EW00826 | KOLN | |
19:15 | SK00687 | COPENHAGEN | |
19:20 | AI00137 | NEW DELHI | |
19:25 | EC03570 | CAGLIARI | |
19:25 | VY08430 | PARIS ORLY | |
19:30 | AF01130 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
19:30 | EC03686 | KOS | |
19:35 | TP00824 | LISBON | |
19:40 | FR04949 | MALAGA | |
19:45 | WY00143 | MUSCAT | |
19:45 | EW02822 | STUTTGART | |
19:50 | OS00515 | WIEN | |
19:55 | KE00927 | SEOUL INCHEON | |
19:55 | FR00214 | WIEN | |
19:55 | CA00837 | WENZHOU | |
20:00 | EC03534 | BARI | |
20:00 | EW09820 | DUSSELDORF | |
20:00 | FR01581 | PALMA DI MAIOR | |
20:05 | FR00978 | BRINDISI | |
20:05 | BA00592 | LONDON HEATHROW | |
20:10 | EW07826 | HAMBURG | |
20:15 | FR05973 | NAPLES | |
20:20 | EC03600 | LAMPEDUSA | |
20:25 | EC04547 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
20:25 | EC03542 | CATANIA | |
20:25 | EC03510 | PALERMO | |
20:25 | FR07471 | VALENCIA | |
20:30 | EC03856 | AMSTERDAM | |
20:30 | EK00091 | DUBAI | |
20:45 | SM00803 | CAIRO | |
20:45 | LG06997 | LUXEMBOURG | |
20:50 | VY06336 | BARCELONA | |
20:50 | EC07781 | PORTO | |
20:55 | W602335 | BUDAPEST | |
20:55 | FR01016 | PALERMO | |
21:00 | SN03159 | BRUSSELS | |
21:00 | EC03916 | LUXEMBOURG | |
21:25 | U208309 | LONDON GATWICK | |
21:25 | EC03506 | PALERMO | |
21:30 | EC03596 | OLBIA | |
21:40 | LY00387 | TEL AVIV | |
21:45 | U203838 | MANCHESTER | |
21:50 | EI00436 | DUBLIN | |
22:00 | FI00592 | REYKJAVIK | |
22:00 | W406609 | TIRANA | |
22:00 | OS00517 | WIEN | |
22:10 | FR05971 | MALTA | |
22:20 | EC03746 | MALAGA | |
22:25 | EC03752 | PALMA DI MAIOR | |
22:25 | FR08736 | LONDON STANSTED | |
22:25 | ZB02003 | TIRANA | |
22:25 | ET00737 | ZURICH | |
22:50 | EC03756 | BARCELONA | |
23:05 | EC03814 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
23:05 | FR02757 | LONDON STANSTED | |
23:10 | EC08311 | LONDON GATWICK | |
23:10 | EC03802 | NANTES | |
23:10 | W605698 | MARSA ALAM | |
23:15 | FR02520 | ALGHERO | |
23:15 | LH00258 | FRANKFURT | |
23:20 | LH01862 | MUNICH | |
23:25 | W405787 | LONDON GATWICK | |
23:25 | EC03906 | PRAGUE | |
23:30 | EC03582 | NAPLES | |
23:35 | BA00582 | LONDON HEATHROW | |
23:35 | LX01638 | ZURICH | |
23:45 | EC03922 | COPENHAGEN | |
23:45 | TK01877 | ISTANBUL | |
23:50 | EC03520 | BRINDISI | |
23:55 | EC03654 | ATHENS | |
23:55 | EC03532 | BARI | |
23:55 | EC03548 | CATANIA |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Milan-Malpensa
Source d'information: www.milanomalpensa-airport.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Situation |
---|---|---|---|
16:55 | W405557 | TALLINN | |
00:30 | LY00288 | TEL AVIV | |
05:45 | FR01028 | PALERMO | |
05:45 | FR01811 | TENERIFE | |
05:45 | FR05968 | AARHUS | |
05:50 | FR01070 | CATANIA | |
05:55 | FR04561 | CAGLIARI | |
05:55 | NO07060 | CAGLIARI | |
05:55 | NO07978 | CATANIA | |
05:55 | TP00821 | LISBON | |
06:00 | EC03557 | LAMEZIA TERME | |
06:00 | EC03663 | MIKONOS | |
06:00 | EC03927 | MARRAKECH | |
06:10 | EC03851 | AMSTERDAM | |
06:15 | W605619 | PRAGUE | |
06:20 | EC03735 | IBIZA | |
06:20 | LH00259 | FRANKFURT | |
06:30 | EC03805 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
06:30 | NO07572 | MAHON | |
06:30 | W405575 | CATANIA | |
06:35 | W405535 | MARRAKECH | |
06:45 | EC03743 | MALAGA | |
06:45 | EC03901 | PRAGUE | |
06:45 | FR01444 | VALENCIA | |
06:45 | LX01639 | ZURICH | |
06:50 | ET00736 | ZURICH | |
06:50 | TK01878 | ISTANBUL | |
06:55 | W405593 | LAMEZIA TERME | |
07:00 | EC03513 | BRINDISI | |
07:00 | EC03575 | NAPLES | |
07:00 | EC03587 | OLBIA | |
07:05 | EC03761 | MAHON | |
07:05 | OS00518 | WIEN | |
07:10 | EC03733 | TENERIFE | |
07:10 | FR02752 | MADRID | |
07:10 | W405786 | LONDON GATWICK | |
07:30 | EC03969 | REYKJAVIK | |
07:35 | FR02770 | BARI | |
07:40 | SQ00378 | BARCELONA | |
08:00 | EC03501 | PALERMO | |
08:00 | GF00025 | NICE | |
08:00 | NO07546 | SHARM EL SHEIK | |
08:05 | BA00583 | LONDON HEATHROW | |
08:25 | LH01863 | MUNICH | |
08:30 | EC03891 | SHARM EL SHEIK | |
08:35 | SN03154 | BRUSSELS | |
08:55 | W406608 | TIRANA | |
09:00 | DL00199 | NEW YORK JFK | |
09:05 | EC03859 | AMSTERDAM | |
09:05 | LH00247 | FRANKFURT | |
09:10 | 2B00330 | TIRANA | |
09:10 | FR02179 | CATANIA | |
09:25 | EC03523 | BARI | |
09:30 | EC07312 | PALMA DI MAIOR | |
09:30 | W602334 | BUDAPEST | |
09:35 | EC03833 | EDINBURGH | |
09:40 | EC03831 | LONDON LUTON | |
09:40 | JU00541 | BELGRADE | |
09:40 | QR00124 | DOHA | |
09:45 | VY08429 | PARIS ORLY | |
09:55 | EY00088 | ABU DHABI | |
10:00 | FR09438 | ZADAR | |
10:10 | EC07152 | BARCELONA | |
10:15 | OS00512 | WIEN | |
10:20 | U202842 | BRISTOL | |
10:30 | LO00318 | WARSAW | |
10:30 | NO07472 | IBIZA | |
10:35 | EC03553 | ALGHERO | |
10:40 | AF01831 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
10:45 | EC03585 | OLBIA | |
10:45 | LX01613 | ZURICH | |
10:50 | EC03807 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
10:55 | A300661 | ATHENS | |
10:55 | FR01434 | LAMEZIA TERME | |
10:55 | FR01455 | DUBLIN | |
10:55 | TI01924 | ISTANBUL | |
11:00 | TK01874 | ISTANBUL | |
11:05 | AY01752 | HELSINKI | |
11:05 | UX01066 | MADRID | |
11:10 | AA00199 | NEW YORK JFK | |
11:10 | EC03539 | CATANIA | |
11:10 | EC03871 | LISBON | |
11:15 | BR00096 | TAIPEI | |
11:15 | EC03853 | AMSTERDAM | |
11:15 | LH00249 | FRANKFURT | |
11:20 | EC03611 | NAPLES | |
11:20 | FR01090 | ALGHERO | |
11:20 | SK01686 | COPENHAGEN | |
11:25 | EC03561 | LAMEZIA TERME | |
11:25 | UA00018 | NEW YORK NEWARK | |
11:30 | EC03517 | BRINDISI | |
11:35 | DY01877 | OSLO | |
11:35 | GF00024 | MANAMA | |
11:35 | TU00757 | TUNIS | |
11:40 | NO07582 | BRINDISI | |
11:45 | DL00175 | ATLANTA | |
11:50 | AC00895 | TORONTO | |
11:50 | TP00827 | LISBON | |
12:00 | FR01150 | PALERMO | |
12:00 | FR05063 | CATANIA | |
12:10 | VY06333 | BARCELONA | |
12:20 | NO00787 | NEW YORK JFK | |
12:30 | CA00968 | SHANGHAI PU DONG | |
12:30 | DL00185 | NEW YORK JFK | |
12:35 | CX00234 | HONG KONG | |
12:40 | LH01855 | MUNICH | |
12:50 | KL01630 | AMSTERDAM | |
12:55 | AZ00604 | NEW YORK JFK | |
12:55 | EC03505 | PALERMO | |
12:55 | W605697 | MARSA ALAM | |
13:00 | AT00955 | CASABLANCA | |
13:00 | CA00950 | BEIJING | |
13:00 | EC03685 | KOS | |
13:10 | BA00573 | LONDON HEATHROW | |
13:10 | W405613 | LAMEZIA TERME | |
13:10 | W605695 | RIYADH | |
13:15 | FR01423 | ALICANTE | |
13:15 | W405553 | PRISTINA | |
13:25 | FR05914 | NAPLES | |
13:30 | LY00382 | TEL AVIV | |
13:50 | B000300 | NEW YORK NEWARK | |
13:50 | EC03739 | IBIZA | |
13:50 | EC08308 | LONDON GATWICK | |
13:50 | SQ00377 | SINGAPORE | |
13:55 | FR04948 | MALAGA | |
14:00 | IR00750 | TEHRAN | |
14:05 | EK00206 | DUBAI | |
14:05 | OU00395 | SPLIT | |
14:10 | EC03543 | CATANIA | |
14:20 | EC03597 | OLBIA | |
14:30 | AH02027 | ALGIERS | |
14:30 | IB03253 | MADRID | |
14:30 | MS00704 | CAIRO | |
14:40 | FR07540 | BARCELONA | |
14:40 | LH00253 | FRANKFURT | |
14:45 | EC03507 | PALERMO | |
14:50 | LX01629 | ZURICH | |
14:50 | OS00510 | WIEN | |
14:55 | EC04124 | NAPLES | |
14:55 | RK08718 | LONDON STANSTED | |
14:55 | SK01684 | COPENHAGEN | |
14:55 | VY06341 | BARCELONA | |
15:10 | FR06182 | BARI | |
15:10 | UA00415 | CHICAGO | |
15:10 | W605068 | KRAKOW | |
15:15 | EC03599 | LAMPEDUSA | |
15:15 | TK04916 | ISTANBUL | |
15:20 | EC03753 | BARCELONA | |
15:20 | TK01896 | ISTANBUL | |
15:25 | TK04918 | ISTANBUL | |
15:25 | U206442 | LONDON GATWICK | |
15:30 | EC03579 | NAPLES | |
15:30 | RK06817 | MANCHESTER | |
15:30 | VY01455 | BILBAO | |
15:30 | W405565 | REYKJAVIK | |
15:35 | EC03589 | OLBIA | |
15:35 | VY08433 | PARIS ORLY | |
15:40 | TK04914 | ISTANBUL | |
15:50 | FR00979 | BRINDISI | |
15:50 | SV00210 | JEDDAH | |
15:55 | EC03541 | CATANIA | |
15:55 | FR01580 | PALMA DI MAIOR | |
15:55 | FR07470 | VALENCIA | |
16:05 | EC03569 | CAGLIARI | |
16:05 | EC03855 | AMSTERDAM | |
16:10 | EK00205 | NEW YORK JFK | |
16:15 | QR00128 | DOHA | |
16:20 | EC03533 | BARI | |
16:25 | EC03509 | PALERMO | |
16:40 | EC03745 | MALAGA | |
16:40 | RJ00106 | AMMAN | |
16:45 | FR05936 | NAPLES | |
17:00 | FR01015 | PALERMO | |
17:15 | LH01857 | MUNICH | |
17:20 | TP00823 | LISBON | |
17:30 | NO00763 | ALMATY | |
17:30 | SM00822 | SHARM EL SHEIK | |
17:35 | LG06996 | LUXEMBOURG | |
17:45 | AT00951 | CASABLANCA | |
17:50 | BA00567 | LONDON HEATHROW | |
17:50 | MS00706 | CAIRO | |
17:55 | EC03653 | ATHENS | |
17:55 | SK02690 | STOCKHOLM ARLANDA | |
18:00 | AC02035 | MONTREAL DORVAL | |
18:00 | EC03915 | LUXEMBOURG | |
18:00 | NO00710 | MALE | |
18:10 | NO07874 | PALMA DI MAIOR | |
18:10 | VY06335 | BARCELONA | |
18:10 | W605519 | PORTO | |
18:15 | EC03751 | PALMA DI MAIOR | |
18:15 | UX01062 | MADRID | |
18:20 | SK04718 | OSLO | |
18:25 | AF01731 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
18:30 | BT00630 | RIGA | |
18:30 | NO07082 | MARSA ALAM | |
18:40 | EC08310 | LONDON GATWICK | |
18:40 | FR02756 | LONDON STANSTED | |
18:40 | TU00857 | TUNIS | |
18:45 | LH00255 | FRANKFURT | |
18:45 | W405788 | LONDON GATWICK | |
18:50 | A300665 | ATHENS | |
18:55 | EC03755 | BARCELONA | |
19:05 | AY01756 | HELSINKI | |
19:05 | EC03921 | COPENHAGEN | |
19:10 | FR00009 | BERLIN | |
19:10 | IB03265 | MADRID | |
19:10 | LX01623 | ZURICH | |
19:15 | FR01436 | LAMEZIA TERME | |
19:20 | FR05513 | CATANIA | |
19:25 | EC03801 | NANTES | |
19:25 | EC03813 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
19:30 | TK03284 | BURSA YENISEHIR | |
19:35 | EC03547 | CATANIA | |
19:45 | EC03519 | BRINDISI | |
19:45 | EC03581 | NAPLES | |
19:45 | LO00320 | WARSAW | |
19:50 | GQ00831 | ATHENS | |
19:55 | EC03905 | PRAGUE | |
19:55 | EW00827 | KOLN | |
20:00 | TK01876 | ISTANBUL | |
20:05 | FR06615 | BARI | |
20:05 | SK00688 | COPENHAGEN | |
20:10 | EC03531 | BARI | |
20:15 | VY08431 | PARIS ORLY | |
20:20 | AF01131 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
20:20 | FR00215 | WIEN | |
20:25 | TP00829 | LISBON | |
20:30 | EC03601 | LAMEZIA TERME | |
20:30 | EW02823 | STUTTGART | |
20:30 | FR02519 | ALGHERO | |
20:35 | OS00516 | WIEN | |
20:40 | EW09821 | DUSSELDORF | |
20:45 | EW07827 | HAMBURG | |
20:45 | FR03416 | BRINDISI | |
20:50 | FR00270 | BARCELONA | |
20:55 | EC03549 | CATANIA | |
21:00 | AI00138 | NEW DELHI | |
21:00 | BA00593 | LONDON HEATHROW | |
21:00 | EC04548 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
21:20 | EC07782 | PORTO | |
21:25 | LG06998 | LUXEMBOURG | |
21:30 | EC03511 | PALERMO | |
21:30 | EC07674 | LISBON | |
21:30 | W602336 | BUDAPEST | |
21:35 | VY06337 | BARCELONA | |
21:45 | SM00804 | CAIRO | |
21:45 | SN03160 | BRUSSELS | |
21:50 | KE00928 | SEOUL INCHEON | |
21:55 | CA00838 | WENZHOU | |
22:05 | U208312 | LONDON GATWICK | |
22:05 | WY00144 | MUSCAT | |
22:15 | U203837 | MANCHESTER | |
22:20 | EK00092 | DUBAI | |
22:30 | EI00437 | DUBLIN | |
22:35 | FR05970 | MALTA | |
22:35 | W406610 | TIRANA | |
22:55 | FR08737 | LONDON STANSTED | |
22:55 | LY00388 | TEL AVIV | |
23:00 | FI00593 | REYKJAVIK | |
23:25 | ET00737 | ADDIS ABABA | |
23:25 | ZB02014 | TIRANA |
A voir aussi: Horaires des départs - Milan-Malpensa
Source d'information: www.milanomalpensa-airport.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)