Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Situation |
---|---|---|---|
15:25 | FR5520 | Catania | Arrivée |
15:45 | FR1016 | Palermo | Arrivée |
15:50 | U22848 | Catania | Arrivée |
15:50 | U22894 | Naples | Arrivée |
16:35 | KL1631 | Amsterdam | Arrivée |
16:35 | DL9420 | Amsterdam | Arrivée |
16:35 | G35543 | Amsterdam | Arrivée |
16:35 | KQ1631 | Amsterdam | Arrivée |
16:35 | MF9617 | Amsterdam | Arrivée |
16:35 | VS5743 | Amsterdam | Arrivée |
16:40 | U22588 | Tenerife | |
16:50 | MS705 | Cairo | Arrivée |
16:50 | LO4184 | Cairo | Arrivée |
16:50 | MSC8061 | Cairo | Arrivée |
16:50 | TP7004 | Cairo | Arrivée |
17:00 | VY6334 | Barcelona | Arrivée |
17:00 | IB5190 | Barcelona | Arrivée |
17:05 | AF1730 | Paris | Arrivée |
17:05 | DL8385 | Paris | Arrivée |
17:05 | G35081 | Paris | Arrivée |
17:05 | VS6444 | Paris | Arrivée |
17:15 | UX1061 | Madrid | Arrivée |
17:15 | AM6849 | Madrid | Arrivée |
17:15 | AZ7095 | Madrid | Arrivée |
17:15 | EY4316 | Madrid | Arrivée |
17:15 | JU7422 | Madrid | Arrivée |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Milan-Malpensa
Source d'information: www.milanomalpensa-airport.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Situation |
---|---|---|---|
15:30 | W65595 | Brindisi | Arrivée |
16:15 | QR128 | Doha | Prévu |
16:15 | FB1917 | Doha | Prévu |
16:15 | UL3488 | Doha | Prévu |
16:20 | U22893 | Naples | Prévu |
16:25 | EK206 | Dubai | Prévu |
16:25 | QF8206 | Dubai | Prévu |
16:50 | C85733 | Tokyo | |
17:20 | KL1632 | Amsterdam | Prévu |
17:20 | KQ1632 | Amsterdam | Prévu |
17:20 | MF9620 | Amsterdam | Prévu |
17:20 | MU1820 | Amsterdam | Prévu |
17:20 | VS5938 | Amsterdam | Prévu |
17:40 | UA2828 | Newark | Prévu |
17:50 | VY6335 | Barcelona | Prévu |
17:50 | IB5047 | Barcelona | Prévu |
17:55 | AF1731 | Paris | Prévu |
17:55 | G35115 | Paris | Prévu |
17:55 | MU1874 | Paris | Prévu |
17:55 | VS6580 | Paris | Prévu |
A voir aussi: Horaires des départs - Milan-Malpensa
Source d'information: www.milanomalpensa-airport.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)