Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
08:35 | GQ300 | Athens | Sky Express | Arrivée |
11:55 | OA252 | Athens | Olympic Air | Arrivée |
11:55 | A37252 | Athens | Aegean Airlines | Arrivée |
14:45 | OA586 | Thessaloniki | Olympic Air | Arrivée |
14:45 | A37586 | Thessaloniki | Aegean Airlines | Arrivée |
15:05 | GQ50 | Chios | Sky Express | Arrivée |
17:05 | GQ51 | Limnos | Sky Express | Prévu |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Mytilene
Source d'information: www.airportia.com/greece/mytilene-international-airport
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
09:05 | GQ301 | Athens | Sky Express | Arrivée |
12:20 | OA587 | Thessaloniki | Olympic Air | Arrivée |
12:20 | A37587 | Thessaloniki | Aegean Airlines | Arrivée |
15:10 | OA253 | Athens | Olympic Air | Arrivée |
15:10 | A37253 | Athens | Aegean Airlines | Arrivée |
15:35 | GQ50 | Limnos | Sky Express | Arrivée |
17:35 | GQ51 | Chios | Sky Express | Prévu |
A voir aussi: Horaires des départs - Mytilene
Source d'information: www.airportia.com/greece/mytilene-international-airport
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)