Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Situation |
---|---|---|---|
06/03/2021 07:45 | W63551 | TIMISOARA07:45 | 07:45 | |
06/03/2021 10:00 | 3O457 | CASABLANCA10:00 | 10:00 | |
06/03/2021 10:40 | E5542 | CAIRO10:40 | 10:40 | |
06/03/2021 16:00 | FR6093 | GRAN CANARIA16:00 | 16:00 | |
06/03/2021 16:50 | W63135 | BUCHAREST OTOPENI16:50 | 16:50 | |
06/03/2021 19:40 | W63845 | TIRANA19:40 | 19:40 | |
06/03/2021 20:45 | FR8807 | FUERTEVENTURA20:45 | 20:45 | |
06/03/2021 20:45 | FR4664 | VALENCIA20:45 | 20:45 | |
06/03/2021 22:05 | FR4674 | MALAGA22:05 | 22:05 | |
07/03/2021 08:00 | FR4659 | BARI08:00 | 08:00 | |
07/03/2021 08:05 | W63135 | BUCHAREST OTOPENI08:05 | 08:05 | |
07/03/2021 09:45 | E5103 | ALEXANDRIA09:45 | 09:45 | |
07/03/2021 10:15 | ZB2007 | TIRANA10:15 | 10:15 | |
07/03/2021 10:40 | E5542 | CAIRO10:40 | 10:40 | |
07/03/2021 10:55 | FR4192 | LONDON STANSTED10:55 | 10:55 | |
07/03/2021 11:30 | PC1211 | ISTANBUL S. GOKCEN11:30 | 11:30 | |
07/03/2021 12:45 | W63845 | TIRANA12:45 | 12:45 | |
07/03/2021 13:50 | FR400 | FARO13:50 | 13:50 | |
07/03/2021 14:05 | FR5983 | MADRID14:05 | 14:05 | |
07/03/2021 15:15 | FR5193 | LAMEZIA15:15 | 15:15 | |
07/03/2021 15:45 | FR4734 | BERLIN15:45 | 15:45 | |
07/03/2021 16:45 | FR6452 | PALERMO16:45 | 16:45 | |
07/03/2021 17:30 | FR6650 | CATANIA17:30 | 17:30 | |
07/03/2021 19:40 | FR7749 | CAGLIARI19:40 | 19:40 | |
07/03/2021 20:45 | FR4119 | NAPOLI20:45 | 20:45 | |
07/03/2021 21:20 | W63795 | CHISINAU21:20 | 21:20 | |
07/03/2021 23:35 | FR8096 | BRINDISI23:35 | 23:35 | |
08/03/2021 08:05 | FR6353 | BARCELONA EL PRAT08:05 | 08:05 | |
08/03/2021 10:10 | FR4112 | NAPOLI10:10 | 10:10 | |
08/03/2021 10:55 | FR2991 | COPENHAGEN10:55 | 10:55 | |
08/03/2021 13:10 | FR9428 | DUBLIN13:10 | 13:10 | |
08/03/2021 13:25 | W63845 | TIRANA13:25 | 13:25 | |
08/03/2021 13:35 | FR524 | PORTO13:35 | 13:35 | |
08/03/2021 14:05 | FR6877 | KRAKOW14:05 | 14:05 | |
08/03/2021 15:30 | W64351 | SOFIA15:30 | 15:30 | |
08/03/2021 19:15 | FR7325 | MALTA19:15 | 19:15 | |
08/03/2021 20:50 | W63135 | BUCHAREST OTOPENI20:50 | 20:50 | |
08/03/2021 21:10 | FR8839 | TENERIFE21:10 | 21:10 | |
08/03/2021 21:20 | W63671 | IASI21:20 | 21:20 | |
09/03/2021 11:30 | PC1211 | ISTANBUL S. GOKCEN11:30 | 11:30 | |
09/03/2021 15:20 | 6E8541 | AMRITSAR/ISTANBUL AIRPORT15:20 | 15:20 | |
09/03/2021 16:25 | LS6156 | LONDON GATWICK16:25 | 16:25 | |
09/03/2021 17:15 | SG9727 | AMRITSAR/KUTAISI17:15 | 17:15 | |
09/03/2021 20:10 | FR8807 | FUERTEVENTURA20:10 | 20:10 | |
10/03/2021 09:30 | FR4112 | NAPOLI09:30 | 09:30 | |
10/03/2021 10:40 | E5542 | CAIRO10:40 | 10:40 | |
10/03/2021 13:50 | FR518 | LISBON13:50 | 13:50 | |
10/03/2021 15:10 | W63845 | TIRANA15:10 | 15:10 | |
10/03/2021 15:30 | ZB2007 | TIRANA15:30 | 15:30 | |
10/03/2021 20:00 | FR4664 | VALENCIA20:00 | 20:00 | |
10/03/2021 20:20 | FR4734 | BERLIN20:20 | 20:20 | |
11/03/2021 10:55 | FR4707 | CAGLIARI10:55 | 10:55 | |
11/03/2021 11:30 | PC1211 | ISTANBUL S. GOKCEN11:30 | 11:30 | |
11/03/2021 21:20 | W63135 | BUCHAREST OTOPENI21:20 | 21:20 | |
11/03/2021 23:15 | FR4119 | NAPOLI23:15 | 23:15 | |
12/03/2021 08:05 | FR6353 | BARCELONA EL PRAT08:05 | 08:05 | |
12/03/2021 08:25 | FR4659 | BARI08:25 | 08:25 | |
12/03/2021 09:45 | FR9428 | DUBLIN09:45 | 09:45 | |
12/03/2021 10:40 | E5542 | CAIRO10:40 | 10:40 | |
12/03/2021 11:30 | PC1211 | ISTANBUL S. GOKCEN11:30 | 11:30 |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Bergame
Source d'information: www.sacbo.it
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Situation |
---|---|---|---|
06/03/2021 06:55 | FR6334 | GRAN CANARIA06:55 | 06:55 Operated by MALTA AIR | |
06/03/2021 08:15 | W63552 | TIMISOARA08:15 | 08:15 | |
06/03/2021 10:50 | 3O458 | CASABLANCA10:50 | 10:50 | |
06/03/2021 11:30 | E5543 | CAIRO11:30 | 11:30 | |
06/03/2021 11:55 | FR8806 | FUERTEVENTURA11:55 | 11:55 Operated by MALTA AIR | |
06/03/2021 12:00 | SG9728 | KUTAISI/AMRITSAR12:00 | 12:00 | |
06/03/2021 16:25 | FR4673 | MALAGA16:25 | 16:25 Operated by MALTA AIR | |
06/03/2021 17:25 | W63136 | BUCHAREST OTOPENI17:25 | 17:25 | |
06/03/2021 20:15 | W63846 | TIRANA20:15 | 20:15 | |
06/03/2021 21:15 | FR4663 | VALENCIA21:15 | 21:15 | |
07/03/2021 06:25 | FR4191 | LONDON STANSTED06:25 | 06:25 | |
07/03/2021 08:30 | FR4658 | BARI08:30 | 08:30 | |
07/03/2021 08:35 | W63846 | TIRANA08:35 | 08:35 | |
07/03/2021 10:35 | E5104 | ALEXANDRIA10:35 | 10:35 | |
07/03/2021 11:15 | ZB2008 | TIRANA11:15 | 11:15 | |
07/03/2021 11:25 | FR5192 | LAMEZIA11:25 | 11:25 | |
07/03/2021 11:30 | E5543 | CAIRO11:30 | 11:30 | |
07/03/2021 12:20 | PC1212 | ISTANBUL S. GOKCEN12:20 | 12:20 | |
07/03/2021 13:15 | W63136 | BUCHAREST OTOPENI13:15 | 13:15 | |
07/03/2021 14:40 | FR5984 | MADRID14:40 | 14:40 | |
07/03/2021 16:10 | FR4733 | BERLIN16:10 | 16:10 | |
07/03/2021 16:20 | FR7748 | CAGLIARI16:20 | 16:20 | |
07/03/2021 17:15 | FR6451 | PALERMO17:15 | 17:15 | |
07/03/2021 18:00 | FR6651 | CATANIA18:00 | 18:00 | |
07/03/2021 19:55 | FR8095 | BRINDISI19:55 | 19:55 | |
07/03/2021 21:15 | FR4118 | NAPOLI21:15 | 21:15 | |
07/03/2021 21:50 | W63796 | CHISINAU21:50 | 21:50 | |
08/03/2021 06:25 | FR2992 | COPENHAGEN06:25 | 06:25 | |
08/03/2021 07:00 | FR4111 | NAPOLI07:00 | 07:00 | |
08/03/2021 08:35 | FR6354 | BARCELONA EL PRAT08:35 | 08:35 | |
08/03/2021 11:50 | FR8838 | TENERIFE11:50 | 11:50 | |
08/03/2021 13:50 | FR9429 | DUBLIN13:50 | 13:50 | |
08/03/2021 13:55 | W63846 | TIRANA13:55 | 13:55 | |
08/03/2021 14:35 | FR6876 | KRAKOW14:35 | 14:35 | |
08/03/2021 16:10 | W64352 | SOFIA16:10 | 16:10 | |
08/03/2021 19:45 | FR7324 | MALTA19:45 | 19:45 | |
08/03/2021 21:20 | W63136 | BUCHAREST OTOPENI21:20 | 21:20 | |
08/03/2021 21:50 | W63672 | IASI21:50 | 21:50 | |
09/03/2021 11:30 | FR8806 | FUERTEVENTURA11:30 | 11:30 | |
09/03/2021 12:20 | PC1212 | ISTANBUL S. GOKCEN12:20 | 12:20 | |
09/03/2021 17:30 | FR401 | FARO17:30 | 17:30 | |
10/03/2021 06:20 | FR4111 | NAPOLI06:20 | 06:20 | |
10/03/2021 11:30 | E5543 | CAIRO11:30 | 11:30 | |
10/03/2021 13:00 | SG9728 | AMRITSAR/DELHI13:00 | 13:00 | |
10/03/2021 13:20 | 6E8542 | ISTANBUL AIRPORT/AMRITSAR13:20 | 13:20 | |
10/03/2021 15:30 | FR4663 | VALENCIA15:30 | 15:30 | |
10/03/2021 15:40 | W63846 | TIRANA15:40 | 15:40 | |
10/03/2021 16:30 | ZB2008 | TIRANA16:30 | 16:30 | |
10/03/2021 17:45 | LS6157 | LONDON GATWICK17:45 | 17:45 | |
10/03/2021 20:45 | FR4733 | BERLIN20:45 | 20:45 | |
11/03/2021 07:35 | FR4706 | CAGLIARI07:35 | 07:35 | |
11/03/2021 12:20 | PC1212 | ISTANBUL S. GOKCEN12:20 | 12:20 | |
11/03/2021 16:00 | FR525 | PORTO16:00 | 16:00 | |
11/03/2021 20:05 | FR4118 | NAPOLI20:05 | 20:05 | |
11/03/2021 21:50 | W63136 | BUCHAREST OTOPENI21:50 | 21:50 | |
12/03/2021 06:30 | FR4191 | LONDON STANSTED06:30 | 06:30 | |
12/03/2021 07:25 | FR8838 | TENERIFE07:25 | 07:25 | |
12/03/2021 08:35 | FR6354 | BARCELONA EL PRAT08:35 | 08:35 | |
12/03/2021 08:55 | FR4658 | BARI08:55 | 08:55 | |
12/03/2021 10:05 | FR2992 | COPENHAGEN10:05 | 10:05 |
A voir aussi: Horaires des départs - Bergame
Source d'information: www.sacbo.it
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)