Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Situation |
---|---|---|---|
02:20 | AY449 | Helsinki | Arrivée |
AF4644 | Helsinki | Arrivée | |
BA6042 | Helsinki | Arrivée | |
09:50 | AY435 | Helsinki | Arrivée |
14:30 | AY437 | Helsinki | Arrivée |
18:30 | AY441 | Helsinki | Arrivée |
AF4642 | Helsinki | Arrivée | |
BA6040 | Helsinki | Arrivée | |
JL6843 | Helsinki | Arrivée | |
QR6193 | Helsinki | Arrivée | |
22:25 | AY445 | Helsinki | Arrivée |
02:20 | AY449 | Helsinki | |
BA6042 | Helsinki | ||
09:50 | AY435 | Helsinki | |
14:35 | AY437 | Helsinki | |
18:15 | AY441 | Helsinki | |
AF4642 | Helsinki | ||
BA6040 | Helsinki | ||
JL6843 | Helsinki | ||
QR6193 | Helsinki | ||
22:45 | AY445 | Helsinki |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Oulu
Source d'information: www.finavia.fi/en/oulu
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Situation |
---|---|---|---|
06:30 | AY450 | Helsinki | Décolle |
AF4641 | Helsinki | Décolle | |
BA6019 | Helsinki | Décolle | |
10:20 | AY436 | Helsinki | Décolle |
HO3214 | Helsinki | Décolle | |
15:00 | AY438 | Helsinki | Décolle |
BA6047 | Helsinki | Décolle | |
JL6842 | Helsinki | Décolle | |
QR6192 | Helsinki | Décolle | |
19:15 | AY442 | Helsinki | Décolle |
BA6041 | Helsinki | Décolle | |
23:10 | AY446 | Helsinki | Décolle |
06:30 | AY450 | Helsinki | |
AF4641 | Helsinki | ||
BA6019 | Helsinki | ||
10:20 | AY436 | Helsinki | |
15:20 | AY438 | Helsinki | |
BA6047 | Helsinki | ||
JL6842 | Helsinki | ||
QR6192 | Helsinki | ||
19:00 | AY442 | Helsinki | |
BA6041 | Helsinki | ||
23:15 | AY446 | Helsinki |
A voir aussi: Horaires des départs - Oulu
Source d'information: www.finavia.fi/en/oulu
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)