Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Situation |
---|---|---|---|
08:40 | AY435 | Helsinki | |
AF4663 | Helsinki | ||
HO3213 | Helsinki | ||
13:50 | AY437 | Helsinki | |
AA8970 | Helsinki | ||
TK4767 | Helsinki | ||
16:50 | D82508 | Helsinki | |
16:55 | AY441 | Helsinki | |
AF4642 | Helsinki | ||
BA6040 | Helsinki | ||
JL6843 | Helsinki | ||
17:40 | AY443 | Helsinki | |
IB362 | Helsinki | ||
QR6126 | Helsinki | ||
20:00 | D82512 | Helsinki | |
21:20 | AY445 | Helsinki | |
AF4224 | Helsinki | ||
QR6153 | Helsinki | ||
23:10 | D82514 | Helsinki | |
00:55 | AY449 | Helsinki | |
AF4644 | Helsinki | ||
BA6042 | Helsinki | ||
07:05 | AY431 | Helsinki | |
AF4220 | Helsinki | ||
08:00 | AY433 | Helsinki | |
08:05 | D82502 | Helsinki | |
09:00 | AY435 | Helsinki |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Oulu
Source d'information: www.finavia.fi/en/oulu
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Situation |
---|---|---|---|
05:50 | AY450 | Helsinki | Décolle |
AF4641 | Helsinki | Décolle | |
BA6019 | Helsinki | Décolle | |
09:20 | AY436 | Helsinki | |
AA9017 | Helsinki | ||
14:30 | AY438 | Helsinki | |
AF4643 | Helsinki | ||
BA6047 | Helsinki | ||
IB388 | Helsinki | ||
JL6842 | Helsinki | ||
QR6192 | Helsinki | ||
TK4768 | Helsinki | ||
17:20 | D82509 | Helsinki | |
17:35 | AY442 | Helsinki | |
BA6041 | Helsinki | ||
18:20 | AY444 | Helsinki | |
20:30 | D82513 | Helsinki | |
21:45 | AY446 | Helsinki | |
AF4656 | Helsinki | ||
05:50 | AY450 | Helsinki | |
AF4641 | Helsinki | ||
BA6019 | Helsinki | ||
06:30 | D82501 | Helsinki | |
07:45 | AY432 | Helsinki | |
AF4624 | Helsinki | ||
08:35 | D82503 | Helsinki | |
08:40 | AY434 | Helsinki | |
09:40 | AY436 | Helsinki | |
AA9017 | Helsinki | ||
TK4768 | Helsinki |
A voir aussi: Horaires des départs - Oulu
Source d'information: www.finavia.fi/en/oulu
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)