Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Situation |
---|---|---|---|
20:00 | AY443 | Helsinki | Prévu |
IB362 | Helsinki | Prévu | |
QR6773 | Helsinki | Prévu | |
20:40 | AY445 | Helsinki | |
AF4224 | Helsinki | ||
QR6153 | Helsinki | ||
TK4767 | Helsinki | ||
00:05 | AY449 | Helsinki | |
BA6042 | Helsinki | ||
05:55 | AY431 | Helsinki | |
AF4225 | Helsinki | ||
JL9363 | Helsinki | ||
07:40 | AY433 | Helsinki | |
JL9343 | Helsinki | ||
09:35 | AY435 | Helsinki | |
12:40 | AY437 | Helsinki | |
14:00 | AY439 | Helsinki | |
15:55 | AY441 | Helsinki | |
AA8977 | Helsinki | ||
BA6040 | Helsinki | ||
HO3211 | Helsinki | ||
JL6843 | Helsinki | ||
QR6193 | Helsinki | ||
17:10 | AY455 | Helsinki | |
HO3215 | Helsinki | ||
QR6167 | Helsinki | ||
20:00 | AY443 | Helsinki | |
HO3213 | Helsinki | ||
IB362 | Helsinki | ||
QR6773 | Helsinki | ||
20:40 | AY445 | Helsinki | |
AF4224 | Helsinki | ||
QR6153 | Helsinki | ||
TK4767 | Helsinki | ||
00:05 | AY449 | Helsinki | |
BA6042 | Helsinki |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Oulu
Source d'information: www.finavia.fi/en/oulu
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Situation |
---|---|---|---|
20:25 | AY444 | Helsinki | |
HO3214 | Helsinki | ||
21:20 | AY446 | Helsinki | |
AF4656 | Helsinki | ||
04:35 | AY450 | Helsinki | |
BA6019 | Helsinki | ||
06:35 | AY432 | Helsinki | |
QR6181 | Helsinki | ||
08:20 | AY434 | Helsinki | |
QR6137 | Helsinki | ||
10:15 | AY436 | Helsinki | |
HO3207 | Helsinki | ||
QR6186 | Helsinki | ||
13:20 | AY438 | Helsinki | |
AA9017 | Helsinki | ||
AF4643 | Helsinki | ||
BA6047 | Helsinki | ||
HO3209 | Helsinki | ||
IB388 | Helsinki | ||
JL6842 | Helsinki | ||
14:20 | AY440 | Helsinki | |
BA6021 | Helsinki | ||
JL9362 | Helsinki | ||
16:35 | AY442 | Helsinki | |
BA6041 | Helsinki | ||
HO3212 | Helsinki | ||
17:50 | AY456 | Helsinki | |
HO3216 | Helsinki | ||
20:25 | AY444 | Helsinki | |
HO3214 | Helsinki | ||
21:20 | AY446 | Helsinki | |
AF4656 | Helsinki |
A voir aussi: Horaires des départs - Oulu
Source d'information: www.finavia.fi/en/oulu
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)