Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Situation |
---|---|---|---|
08:00 | DX01802 | LAMPEDUSA | |
08:05 | FR01438 | MILANO Malpensa | |
08:35 | AZ01763 | MILANO Linate | |
08:25 | W605579 | MILANO Malpensa | |
08:50 | EC02805 | MILANO Malpensa | |
09:35 | DX01832 | PANTELLERIA | |
10:20 | AZ01785 | ROMA Fiumicino | |
13:50 | FR04798 | BOLOGNA | |
14:30 | UG01730 | TUNIS Carthage | |
17:00 | DX01826 | PANTELLERIA | |
18:40 | AZ01795 | ROMA Fiumicino | |
19:00 | DX01804 | LAMPEDUSA | |
19:50 | AZ01793 | MILANO Linate | |
22:50 | AZ01783 | ROMA Fiumicino |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Palerme
Source d'information: www.gesap.it
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Situation |
---|---|---|---|
06:45 | AZ01774 | ROMA Fiumicino | |
08:40 | FR01439 | MILANO Malpensa | |
09:05 | W605580 | MILANO Malpensa | |
09:20 | AZ01762 | MILANO Linate | |
09:25 | EC02806 | MILANO Malpensa | |
10:05 | DX01821 | PANTELLERIA | |
10:25 | FR04799 | BOLOGNA | |
11:00 | DX01803 | LAMPEDUSA | |
11:10 | AZ01784 | ROMA Fiumicino | |
15:15 | UG01731 | TUNIS Carthage | |
17:30 | DX01835 | PANTELLERIA | |
19:25 | AZ01794 | ROMA Fiumicino | |
19:45 | DX01801 | LAMPEDUSA | |
20:40 | AZ01790 | MILANO Linate |
A voir aussi: Horaires des départs - Palerme
Source d'information: www.gesap.it
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)