Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
12:20 | UX4532 | Menorca | Air Europa | Prévu |
12:30 | VY3941 | Sevilla | Vueling | Arrivée |
12:30 | IB5749 | Sevilla | Iberia | Arrivée |
12:50 | I23914 | Madrid | Iberia Express | Arrivée |
12:50 | IB3914 | Madrid | Iberia | Arrivée |
13:20 | LH1794 | Munich | Lufthansa | |
13:30 | FR8386 | London | Ryanair | Arrivée |
13:40 | UX6037 | Barcelona | Air Europa | Arrivée |
13:40 | AF4846 | Barcelona | Air France | Arrivée |
13:40 | AZ2410 | Barcelona | Alitalia | Arrivée |
13:40 | DL6746 | Barcelona | Delta Air Lines | Arrivée |
13:40 | EY4304 | Barcelona | Etihad Airways | Arrivée |
13:40 | KL3341 | Barcelona | KLM | Arrivée |
13:40 | RO9423 | Barcelona | TAROM | Arrivée |
13:55 | UX5200 | Granada | Air Europa | Arrivée |
14:00 | FR500 | Vienna | Ryanair | Arrivée |
14:40 | IB8523 | Ibiza | Iberia | Arrivée |
14:50 | UX1707 | Ibiza | Air Europa | Annulé |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Palma-de-Majorque
Source d'information: www.aena.es
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
12:25 | UX6048 | Madrid | Air Europa | Arrivée |
12:25 | AF4803 | Madrid | Air France | Arrivée |
12:25 | AM6812 | Madrid | Aeromexico | Arrivée |
12:25 | AR7327 | Madrid | Aerolineas Argentinas | Arrivée |
12:25 | AZ2445 | Madrid | Alitalia | Arrivée |
12:25 | EY4368 | Madrid | Etihad Airways | Arrivée |
12:25 | KL3318 | Madrid | KLM | Arrivée |
12:45 | LH1153 | Frankfurt | Lufthansa | |
13:00 | UX1706 | Ibiza | Air Europa | Annulé |
13:05 | VY3940 | Sevilla | Vueling | Prévu |
13:05 | IB5748 | Sevilla | Iberia | Prévu |
13:10 | IB8480 | Menorca | Iberia | Arrivée |
13:30 | I23919 | Madrid | Iberia Express | |
13:30 | IB3919 | Madrid | Iberia | |
14:00 | LH1795 | Munich | Lufthansa | |
14:35 | FR501 | Vienna | Ryanair | Prévu |
14:40 | UX1297 | Paris | Air Europa | Prévu |
14:40 | AF4843 | Paris | Air France | Prévu |
A voir aussi: Horaires des départs - Palma-de-Majorque
Source d'information: www.aena.es
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)