Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
21:05 | FR8244 | Bristol | Ryanair | |
21:05 | SWT221 | Menorca | Swiftair | Arrivée |
21:05 | FR696 | Glasgow | Ryanair | Arrivée |
21:05 | SWT102 | Ibiza | Swiftair | Arrivée |
21:10 | JU694 | Belgrade | Air Serbia | Arrivée |
21:10 | FB1852 | Belgrade | Bulgaria Air | Arrivée |
21:10 | UX3633 | Belgrade | Air Europa | Arrivée |
21:10 | EW6801 | Leipzig/Halle | Eurowings | |
21:15 | U28633 | London | easyJet | |
21:20 | EW588 | Cologne | Eurowings | |
21:25 | VOE3628 | Salamanca | Volotea | Arrivée |
21:25 | FR8668 | Cologne | Ryanair | |
21:30 | IB8525 | Ibiza | Iberia | Arrivée |
21:30 | VY3916 | Barcelona | Vueling | |
21:30 | IB5532 | Barcelona | Iberia | |
21:30 | QR5518 | Barcelona | Qatar Airways | |
21:35 | FR502 | Vienna | Ryanair | |
21:35 | U26041 | Bristol | easyJet | |
21:40 | IB8411 | Almeria | Iberia | Arrivée |
21:50 | SWT7778 | Menorca | Swiftair | Arrivée |
21:50 | W2508 | Menorca | FlexFlight | Arrivée |
21:50 | U23632 | Copenhagen | easyJet | |
21:55 | VY3938 | Alicante | Vueling | |
21:55 | IB5546 | Alicante | Iberia | |
21:55 | LS227 | Leeds | Jet2 | |
21:55 | FR2061 | Madrid | Ryanair | |
22:00 | EW598 | Cologne | Eurowings | |
22:00 | FR27 | London | Ryanair | |
22:00 | LS925 | Manchester | Jet2 | |
22:10 | FR7184 | Hamburg | Ryanair | |
22:15 | U24845 | Naples | easyJet | |
22:15 | U27143 | Liverpool | easyJet | Arrivée |
22:25 | VY3918 | Barcelona | Vueling | |
22:25 | IB5534 | Barcelona | Iberia | |
22:25 | QR5514 | Barcelona | Qatar Airways | |
22:35 | VY3150 | Malaga | Vueling | Arrivée |
22:35 | IB5346 | Malaga | Iberia | Arrivée |
22:40 | UX1717 | Ibiza | Air Europa | Arrivée |
22:45 | UX6103 | Barcelona | Air Europa | Arrivée |
22:45 | AF4834 | Barcelona | Air France | Arrivée |
22:45 | EY4303 | Barcelona | Etihad Airways | Arrivée |
22:45 | KL3363 | Barcelona | KLM | Arrivée |
22:45 | TO4720 | Paris | Transavia France | Prévu |
22:45 | U21642 | Lille | easyJet | Arrivée |
22:50 | U21063 | Basel, Switzerland/Mulhouse | easyJet | |
22:50 | U26895 | Glasgow | easyJet | |
22:50 | FR2495 | Barcelona | Ryanair | Prévu |
22:55 | UX4014 | Valencia | Air Europa | |
22:55 | U22275 | London | easyJet | |
23:00 | FR5432 | Madrid | Ryanair | Prévu |
23:00 | FR7208 | Cologne | Ryanair | |
23:00 | U22277 | London | easyJet | Arrivée |
23:05 | UX6049 | Madrid | Air Europa | |
23:05 | AF4804 | Madrid | Air France | |
23:05 | AM6819 | Madrid | Aeromexico | |
23:05 | EY4323 | Madrid | Etihad Airways | |
23:05 | KL3349 | Madrid | KLM | |
23:15 | U26045 | Bristol | easyJet | Prévu |
23:15 | FR2159 | Nuremberg | Ryanair | |
23:15 | FR280 | Berlin | Ryanair | Prévu |
23:15 | VY1911 | Copenhagen | Vueling | Prévu |
23:15 | IB5161 | Copenhagen | Iberia | Prévu |
23:20 | FR6656 | Edinburgh | Ryanair | |
23:20 | U23833 | Paris | easyJet | Prévu |
23:25 | FR5893 | Sevilla | Ryanair | Prévu |
23:25 | FR6368 | Barcelona | Ryanair | Prévu |
23:30 | FR2038 | Dortmund | Ryanair | |
23:35 | VY3943 | Sevilla | Vueling | Arrivée |
23:35 | IB5551 | Sevilla | Iberia | Arrivée |
23:35 | VY3932 | Bilbao | Vueling | Prévu |
23:35 | IB5973 | Bilbao | Iberia | Prévu |
23:35 | VY3920 | Barcelona | Vueling | Prévu |
23:35 | IB5536 | Barcelona | Iberia | Prévu |
23:55 | I23916 | Madrid | Iberia Express | |
23:55 | AA8681 | Madrid | American Airlines | |
23:55 | AV6157 | Madrid | SA AVIANCA | |
23:55 | IB3916 | Madrid | Iberia | |
23:55 | QR6996 | Madrid | Qatar Airways | |
23:55 | FR6601 | Leicestershire | Ryanair | |
23:59 | VY3953 | Valencia | Vueling | |
23:59 | IB5557 | Valencia | Iberia |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Palma-de-Majorque
Source d'information: www.aena.es
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
21:05 | IB8524 | Ibiza | Iberia | Arrivée |
21:05 | FR6369 | Barcelona | Ryanair | |
21:10 | FR8032 | Wroclaw | Ryanair | Prévu |
21:10 | UX6096 | Madrid | Air Europa | Arrivée |
21:10 | AF4796 | Madrid | Air France | Arrivée |
21:10 | AM6995 | Madrid | Aeromexico | Arrivée |
21:10 | EY4339 | Madrid | Etihad Airways | Arrivée |
21:10 | DE1513 | Munich | Condor | Prévu |
21:15 | DY1777 | Stavanger | Norwegian Air Shuttle | |
21:20 | W9A5722 | London | Wizz Air UK | |
21:30 | FR3446 | Manchester | Ryanair | |
21:30 | LS230 | Leeds | Jet2 | Prévu |
21:35 | I23921 | Madrid | Iberia Express | |
21:35 | IB3921 | Madrid | Iberia | |
21:35 | LA7097 | Madrid | LATAM Airlines | |
21:35 | VY3952 | Valencia | Vueling | |
21:35 | IB5556 | Valencia | Iberia | |
21:35 | FR2311 | Leeds | Ryanair | |
21:40 | LS1288 | Birmingham | Jet2 | |
21:40 | FR697 | Glasgow | Ryanair | Prévu |
21:45 | FR8245 | Bristol | Ryanair | Prévu |
21:50 | 6B158 | Stockholm | TUIfly Nordic | Prévu |
21:55 | U28634 | London | easyJet | |
21:55 | JU695 | Belgrade | Air Serbia | Prévu |
21:55 | UX3632 | Belgrade | Air Europa | Prévu |
21:55 | VOE3591 | Asturias | Volotea | Prévu |
22:00 | FR8669 | Cologne | Ryanair | Prévu |
22:05 | IB8496 | Menorca | Iberia | Arrivée |
22:05 | SWT104 | Madrid | Swiftair | Prévu |
22:05 | EW589 | Cologne | Eurowings | |
22:10 | VY3917 | Barcelona | Vueling | |
22:10 | IB5533 | Barcelona | Iberia | |
22:15 | U26042 | Bristol | easyJet | |
22:30 | EW6822 | Muenster | Eurowings | Prévu |
22:30 | SWT7779 | Ibiza | Swiftair | Prévu |
22:30 | W2509 | Ibiza | FlexFlight | Prévu |
22:30 | VY3939 | Alicante | Vueling | Prévu |
22:30 | IB5547 | Alicante | Iberia | Prévu |
22:30 | FR2062 | Madrid | Ryanair | Prévu |
22:40 | FR28 | London | Ryanair | Prévu |
22:40 | LS228 | Leeds | Jet2 | |
22:45 | SWT223 | Barcelona | Swiftair | Prévu |
22:45 | EW599 | Cologne | Eurowings | |
22:55 | U22750 | Milan | easyJet | |
22:55 | U27144 | Liverpool | easyJet | Prévu |
23:00 | VY3919 | Barcelona | Vueling | |
23:00 | IB5535 | Barcelona | Iberia | |
23:10 | VY3151 | Malaga | Vueling | Prévu |
23:10 | IB5347 | Malaga | Iberia | Prévu |
23:15 | EW6806 | Muenster | Eurowings | |
23:15 | LS926 | Manchester | Jet2 | |
23:30 | U26896 | Glasgow | easyJet | |
23:30 | U22276 | London | easyJet | |
23:35 | FR2494 | Barcelona | Ryanair | Prévu |
23:55 | U26046 | Bristol | easyJet | Prévu |
A voir aussi: Horaires des départs - Palma-de-Majorque
Source d'information: www.aena.es
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)