Information: Contact, Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Situation |
---|---|---|---|
09:40 | U80152 | Tel Aviv | |
11:35 | FR5083 | Thessaloniki | |
12:00 | TB1863 | Brussels | |
13:15 | FR3131 | London - STN | |
13:15 | FR9219 | Memmingen | |
13:30 | FR3649 | Bergamo | |
13:45 | U28651 | London - LGW | |
13:50 | BY4756 | London - LGW | |
13:55 | BY4856 | London - LGW | |
14:05 | FR6393 | Katowice | |
15:10 | BZ0114 | Tel Aviv | |
15:30 | FR1701 | Tel Aviv | |
15:45 | BY2790 | Manchester | |
17:05 | LH1770 | Munich | |
17:30 | FR1112 | Tel Aviv | |
17:30 | FR5085 | Chania | |
18:25 | FR3553 | Gdansk | |
19:20 | FR0721 | Vienna | |
19:20 | FR3338 | Sofia | |
19:30 | LS1869 | Bristol | |
19:35 | FR0353 | Berlin | |
20:20 | FR6756 | Marseille | |
20:35 | BA2676 | London - LGW | |
20:45 | BY6746 | Bristol | |
21:40 | LS0655 | East Midlands | |
21:40 | LS0797 | Edinburgh | |
21:40 | LY5137 | Tel Aviv | |
21:50 | LS0937 | Manchester | |
21:50 | BY7784 | East Midlands | |
21:55 | U28655 | London - LGW | |
22:15 | LS1271 | Birmingham | |
22:20 | FR3328 | Bratislava | |
22:25 | 6H0591 | Tel Aviv | |
22:25 | BY6754 | Cardiff | |
22:30 | BY7722 | Birmingham | |
22:35 | FR0325 | Athens | |
23:00 | FR3334 | Bucharest Otopeni | |
23:20 | BY4774 | London - LGW | |
23:30 | FR3337 | Riga | |
23:50 | BY1782 | Glasgow |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Paphos
Source d'information: www.hermesairports.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Situation |
---|---|---|---|
05:45 | FR9220 | Memmingen | |
06:10 | FR3650 | Bergamo | |
07:15 | FR6392 | Katowice | |
07:25 | FR5082 | Thessaloniki | |
10:40 | U80153 | Tel Aviv | |
12:25 | FR1700 | Tel Aviv | |
12:45 | TB1863 | Larnaca / Brussels | |
13:55 | FR3132 | London - STN | |
14:05 | FR5084 | Chania | |
14:25 | FR1111 | Tel Aviv | |
14:35 | U28652 | London - LGW | |
14:40 | BY4757 | London - LGW | |
14:55 | FR3336 | Riga | |
14:55 | BY4857 | London - LGW | |
15:55 | FR3329 | Bratislava | |
16:00 | BZ0113 | Tel Aviv | |
17:00 | BY2791 | Manchester | |
17:55 | LH1771 | Munich | |
17:55 | FR3331 | Budapest | |
17:55 | FR3335 | Bucharest Otopeni | |
18:50 | FR3554 | Gdansk | |
19:45 | FR3339 | Sofia | |
19:55 | FR0722 | Vienna | |
20:00 | FR0354 | Berlin | |
20:15 | LS1870 | Bristol | |
20:45 | FR6757 | Marseille | |
21:25 | BA2677 | London - LGW | |
21:55 | BY6747 | Bristol | |
22:30 | LS0656 | East Midlands | |
22:40 | LS0798 | Edinburgh | |
22:45 | LY5138 | Tel Aviv | |
22:45 | U28656 | London - LGW | |
22:50 | LS0938 | Manchester | |
22:50 | BY7785 | East Midlands | |
23:00 | FR0326 | Athens | |
23:15 | LS1272 | Birmingham | |
23:25 | 6H0592 | Tel Aviv | |
23:35 | BY6755 | Cardiff | |
23:45 | BY7723 | Birmingham |
A voir aussi: Horaires des départs - Paphos
Source d'information: www.hermesairports.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)