Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Situation |
---|---|---|---|
12:50 | ENT4114 | Antalya | |
14:45 | ENT7824 | Marsa Alam | |
16:30 | LO3885 | Warsaw | |
17:35 | W61072 | Eindhoven |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Katowice
Source d'information: www.katowice-airport.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Situation |
---|---|---|---|
06:30 | ENT4113 | Antalya | |
06:40 | W61001 | London - Luton | |
09:00 | LO6545 | Puerto Plata | |
13:10 | ENT1581 | Marsa Alam | |
13:30 | W61071 | Eindhoven |
A voir aussi: Horaires des départs - Katowice
Source d'information: www.katowice-airport.com
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)