Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
14:25 | AZ1157 | Rome | Alitalia | Arrivée |
14:25 | AR7270 | Rome | Aerolineas Argentinas | Arrivée |
14:25 | DL6648 | Rome | Delta Air Lines | Arrivée |
14:25 | EY2935 | Rome | Etihad Airways | Arrivée |
14:25 | FB1695 | Rome | Bulgaria Air | Arrivée |
14:25 | JU7220 | Rome | Air Serbia | Arrivée |
14:25 | KQ3399 | Rome | Kenya Airways | Arrivée |
14:25 | TP7137 | Rome | TAP Air Portugal | Arrivée |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Reggio de Calabre
Source d'information: www.aeroportodellostretto.it
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
15:10 | AZ1156 | Rome | Alitalia | Arrivée |
15:10 | AR7271 | Rome | Aerolineas Argentinas | Arrivée |
15:10 | EY2989 | Rome | Etihad Airways | Arrivée |
15:10 | FB1698 | Rome | Bulgaria Air | Arrivée |
15:10 | JU7219 | Rome | Air Serbia | Arrivée |
15:10 | KM2549 | Rome | Air Malta | Arrivée |
15:10 | TP7297 | Rome | TAP Air Portugal | Arrivée |
A voir aussi: Horaires des départs - Reggio de Calabre
Source d'information: www.aeroportodellostretto.it
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)