Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
09:50 | ZB2001 | Tirana TIA | Air Albania | Prévu |
09:55 | AZ1596 | Cagliari CAG | ITA Airways | Arrivée 09:48 |
09:55 | AF9841 | Cagliari CAG | Air France | Arrivée 09:48 |
09:55 | TP7261 | Cagliari CAG | TAP Air Portugal | Arrivée 09:48 |
09:55 | EW9882 | Dusseldorf DUS | Eurowings | Arrivée 09:56 |
09:55 | FR4857 | Catania CTA | Ryanair | Arrivée 09:33 |
10:00 | LH1866 | Munich MUC | Lufthansa | Prévu 10:14 |
10:00 | AC9590 | Munich MUC | Air Canada | Prévu 10:14 |
10:00 | UA9288 | Munich MUC | United Airlines | Prévu 10:14 |
10:05 | BA552 | London LHR | British Airways | Arrivée 10:02 |
10:05 | U22123 | Manchester MAN | easyJet | Arrivée 09:42 |
10:10 | AY1761 | Helsinki HEL | Finnair | Arrivée 10:06 |
10:10 | JL8309 | Helsinki HEL | Jet Linx Aviation | Arrivée 10:06 |
10:10 | AZ2029 | Milan LIN | ITA Airways | Arrivée 10:08 |
10:10 | DL6649 | Milan LIN | Delta Air Lines | Arrivée 10:08 |
10:10 | FB1658 | Milan LIN | Bulgaria Air | Arrivée 10:08 |
10:10 | RO9748 | Milan LIN | TAROM | Arrivée 10:08 |
10:10 | DY4355 | Stockholm ARN | Norwegian Air Shuttle | Arrivée 10:10 |
10:15 | FR914 | Stockholm ARN | Ryanair | Prévu 10:51 |
10:15 | U26583 | London LGW | easyJet | Arrivée 10:10 |
10:20 | DL152 | New York JFK | Delta Air Lines | Arrivée 09:44 |
10:20 | AF3561 | New York JFK | Air France | Arrivée 09:44 |
10:20 | AM3246 | New York JFK | Aeromexico | Arrivée 09:44 |
10:20 | AZ7615 | New York JFK | Alitalia | Arrivée 09:44 |
10:20 | KL6083 | New York JFK | KLM | Arrivée 09:44 |
10:25 | EI402 | Dublin DUB | Aer Lingus | Arrivée 10:05 |
10:25 | B66838 | Dublin DUB | JetBlue Airways | Arrivée 10:05 |
10:25 | TU752 | Tunis TUN | Tunisair | Prévu |
10:35 | DL66 | Atlanta ATL | Delta Air Lines | Arrivée 09:59 |
10:35 | AF3671 | Atlanta ATL | Air France | Arrivée 09:59 |
10:35 | AM5189 | Atlanta ATL | Aeromexico | Arrivée 09:59 |
10:35 | AZ7621 | Atlanta ATL | Alitalia | Arrivée 09:59 |
10:35 | KL6001 | Atlanta ATL | KLM | Arrivée 09:59 |
10:50 | FR5825 | Comiso CIY | Ryanair | Prévu 10:22 |
10:50 | PC1221 | Istanbul SAW | Pegasus | Prévu 10:44 |
10:55 | FR4903 | Palermo PMO | Ryanair | Prévu 10:33 |
11:00 | FR5805 | Prague PRG | Ryanair | Prévu 11:12 |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Rome-Fiumicino
Source d'information: www.adr.it
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
09:50 | FR4861 | Catania CTA | Ryanair | Décolle 09:50 |
09:50 | QR116 | Doha DOH | Qatar Airways | Décolle 10:12 |
09:50 | KM2355 | Doha DOH | Air Malta | Décolle 10:12 |
09:50 | MH9238 | Doha DOH | Malaysia Airlines | Décolle 10:12 |
09:50 | UL3544 | Doha DOH | SriLankan Airlines | Décolle 10:12 |
09:50 | VA6046 | Doha DOH | Virgin Australia | Décolle 10:12 |
09:50 | WB1011 | Doha DOH | RwandAir | Décolle 10:12 |
09:50 | WY6005 | Doha DOH | Oman Air | Décolle 10:12 |
09:50 | VY6101 | Barcelona BCN | Vueling | Décolle 10:25 |
09:50 | IB5460 | Barcelona BCN | Iberia | Décolle 10:25 |
09:50 | QR3743 | Barcelona BCN | Qatar Airways | Décolle 10:25 |
09:50 | ZB2002 | Tirana TIA | Air Albania | Prévu |
09:55 | AG898 | Leipzig/Halle LEJ | ASL Airlines Ireland | Décolle 10:29 |
10:00 | 6Y613 | Malta MLA | SmartLynx Airlines | Décolle 10:00 |
10:00 | AA235 | New York JFK | American Airlines | Décolle 10:00 |
10:00 | AY4189 | New York JFK | Finnair | Décolle 10:00 |
10:00 | B64489 | New York JFK | JetBlue Airways | Décolle 10:00 |
10:00 | BA1584 | New York JFK | British Airways | Décolle 10:00 |
10:00 | IB4871 | New York JFK | Iberia | Décolle 10:00 |
10:00 | LY8032 | New York JFK | El Al | Décolle 10:00 |
10:00 | AF1205 | Paris CDG | Air France | Décolle 10:00 |
10:00 | AM5707 | Paris CDG | Aeromexico | Décolle 10:00 |
10:00 | DL8501 | Paris CDG | Delta Air Lines | Décolle 10:00 |
10:00 | G35269 | Paris CDG | Gol | Décolle 10:00 |
10:00 | MK9523 | Paris CDG | Air Mauritius | Décolle 10:00 |
10:00 | AZ1731 | Catania CTA | ITA Airways | Décolle 10:16 |
10:00 | AF9788 | Catania CTA | Air France | Décolle 10:16 |
10:00 | CI9289 | Catania CTA | China Airlines | Décolle 10:16 |
10:00 | CZ7352 | Catania CTA | China Southern Airlines | Décolle 10:16 |
10:00 | DL6624 | Catania CTA | Delta Air Lines | Décolle 10:16 |
10:00 | ET4027 | Catania CTA | Ethiopian Airlines | Décolle 10:16 |
10:00 | EY2841 | Catania CTA | Etihad Airways | Décolle 10:16 |
10:00 | JU7203 | Catania CTA | Air Serbia | Décolle 10:16 |
10:00 | DL183 | New York JFK | Delta Air Lines | Décolle 10:00 |
10:00 | AF3683 | New York JFK | Air France | Décolle 10:00 |
10:00 | AZ7624 | New York JFK | Alitalia | Décolle 10:00 |
10:00 | KL6078 | New York JFK | KLM | Décolle 10:00 |
10:05 | U25080 | Berlin BER | easyJet | Décolle 10:05 |
10:10 | AA239 | Dallas DFW | American Airlines | Décolle 10:10 |
10:10 | AY4230 | Dallas DFW | Finnair | Décolle 10:10 |
10:10 | BA1628 | Dallas DFW | British Airways | Décolle 10:10 |
10:10 | IB4863 | Dallas DFW | Iberia | Décolle 10:10 |
10:10 | AZ608 | New York JFK | ITA Airways | Décolle 10:28 |
10:10 | LH231 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Décolle 10:24 |
10:10 | AC9301 | Frankfurt FRA | Air Canada | Décolle 10:24 |
10:10 | UA8801 | Frankfurt FRA | United Airlines | Décolle 10:24 |
10:15 | AZ614 | Boston BOS | ITA Airways | Décolle 10:33 |
10:15 | SN3176 | Brussels BRU | Brussels Airlines | Décolle 10:40 |
10:20 | EY86 | Abu Dhabi AUH | Etihad Airways | Décolle 10:33 |
10:20 | AZ7044 | Abu Dhabi AUH | Alitalia | Décolle 10:33 |
10:20 | GF5108 | Abu Dhabi AUH | Gulf Air | Décolle 10:33 |
10:20 | UL2386 | Abu Dhabi AUH | SriLankan Airlines | Décolle 10:33 |
10:20 | XY3086 | Abu Dhabi AUH | flynas | Décolle 10:33 |
10:20 | KL1598 | Amsterdam AMS | KLM | Prévu |
10:20 | AM6643 | Amsterdam AMS | Aeromexico | Prévu |
10:20 | CZ7671 | Amsterdam AMS | China Southern Airlines | Prévu |
10:20 | DL9448 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Prévu |
10:20 | GA9012 | Amsterdam AMS | Garuda Indonesia | Prévu |
10:20 | KQ1598 | Amsterdam AMS | Kenya Airways | Prévu |
10:20 | MF9674 | Amsterdam AMS | Xiamen Airlines | Prévu |
10:20 | U22838 | Bristol BRS | easyJet | Décolle 10:25 |
10:30 | A3651 | Athens ATH | Aegean Airlines | Décolle 10:45 |
10:30 | ET1802 | Athens ATH | Ethiopian Airlines | Décolle 10:45 |
10:30 | GF5641 | Athens ATH | Gulf Air | Décolle 10:45 |
10:30 | SQ2871 | Athens ATH | Singapore Airlines | Décolle 10:45 |
10:30 | V75021 | Athens ATH | Volotea | Décolle 10:45 |
A voir aussi: Horaires des départs - Rome-Fiumicino
Source d'information: www.adr.it
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)