Bornholm - Copenhague-Kastrup
Vol | Départ | Arrivée | Jour |
---|---|---|---|
DX51 | 18:25 | 19:25 | Di, Lu, Me, Je, Ve |
DX49 | 17:05 | 17:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
DX35 | 08:40 | 09:20 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve |
DX39 | 11:15 | 12:30 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
DX37 | 11:15 | 10:15 | Di, Lu, Me, Je, Ve |
DX41 | 14:50 | 15:30 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
DX33 | 08:30 | 07:00 | Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
DX31 | 06:20 | 07:00 | Ma, Me, Je, Ve |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Bornholm
* Dernière modification: 05.03.2021
** Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.