Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
16:00 | VY2212 | Barcelona | Vueling | Arrivée |
16:00 | AA8179 | Barcelona | American Airlines | Arrivée |
16:00 | IB5010 | Barcelona | Iberia | Arrivée |
16:00 | QR3536 | Barcelona | Qatar Airways | Arrivée |
17:15 | IB8996 | Madrid | Iberia | Prévu |
17:15 | AA8544 | Madrid | American Airlines | Prévu |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Séville
Source d'information: www.aena.es
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
16:40 | VY3046 | Las Palmas | Vueling | Prévu |
16:40 | IB5510 | Las Palmas | Iberia | Prévu |
17:00 | FR1192 | Toulouse | Ryanair | Prévu |
17:50 | IB8997 | Madrid | Iberia | Prévu |
17:50 | AA8551 | Madrid | American Airlines | Prévu |
A voir aussi: Horaires des départs - Séville
Source d'information: www.aena.es
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)