Information: Contact, Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Situation |
---|---|---|---|
09:15 | DY1992 | Oslo | Arrivée 09:45 |
09:45 | LO575 | Warsaw | Arrivée 09:52 |
10:10 | EZY2243 | London Luton | Arrivée 09:58 |
10:50 | SK2737 | Stockholm Arlanda | Arrivée 11:10 |
12:05 | OU413 | Frankfurt | Arrivée 11:56 |
12:15 | SK2831 | Copenhagen | Arrivée 12:12 |
12:40 | EW2964 | Stuttgart | Arrivée 12:52 |
13:55 | QS1082 | Prague | Arrivée 14:00 |
15:25 | OU380 | Zagreb | |
18:55 | SK4733 | Oslo | |
19:15 | OU381 | Rome | |
19:40 | HV6259 | Rotterdam | |
20:45 | W97902 | London Luton | |
22:50 | OU656 | Zagreb |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Split
Source d'information: www.split-airport.hr
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Situation |
---|---|---|---|
06:15 | OU651 | Zagreb | Décolle 06:13 |
08:10 | EZS1504 | Geneva | Décolle 08:01 |
08:30 | EZS1162 | Basel | Décolle 08:38 |
08:40 | V72569 | Marseille | Décolle 08:44 |
08:50 | V72685 | Lille | Décolle 08:42 |
10:10 | AY1842 | Helsinki | Décolle 09:39 |
10:30 | EZY2898 | Bristol | Décolle 10:12 |
12:50 | KL1946 | Amsterdam | Décolle 12:50 |
13:00 | OU412 | Frankfurt | Décolle 13:00 |
14:10 | V72245 | Nantes | Décolle 14:22 |
14:15 | V72033 | Lyon | Décolle 14:05 |
15:10 | OU474 | Paris Charles de Gaulle | Décolle 15:32 |
15:15 | OS746 | Vienna | Décolle 15:03 |
15:40 | V72457 | Bordeaux | Décolle 15:45 |
16:05 | OU380 | Rome | Décolle 16:17 |
16:55 | LH1717 | Munich | Décolle 16:46 |
17:35 | EW2969 | Stuttgart | Décolle 17:43 |
18:40 | LH1413 | Frankfurt | Décolle 18:44 |
19:05 | TO4219 | Paris Orly | Décolle 19:01 |
19:35 | VY8451 | Paris Orly | Décolle 19:27 |
19:50 | OU381 | Zagreb | Décolle 19:54 |
20:20 | EJU5216 | Berlin | Décolle 20:10 |
20:35 | EZY6528 | London Gatwick | Décolle 22:07 |
21:20 | EZY2576 | London Luton | Décolle 21:23 |
21:25 | OU657 | Zagreb | Décolle 22:30 |
22:20 | FR1381 | Dublin | Décolle 22:18 |
A voir aussi: Horaires des départs - Split
Source d'information: www.split-airport.hr
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)