Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
00:15 | G9341 | Sharjah SHJ | Air Arabia | Prévu 00:20 |
00:20 | TK2836 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Prévu |
00:20 | JU8238 | Istanbul IST | Air Serbia | Prévu |
00:45 | TK7414 | Istanbul SAW | Turkish Airlines | Prévu |
01:05 | PC2830 | Istanbul SAW | Pegasus | Prévu |
01:10 | TK7062 | Ankara ESB | Turkish Airlines | Prévu |
01:50 | XQ731 | Dusseldorf DUS | SunExpress | Prévu |
03:05 | TK2846 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Prévu |
04:40 | PC881 | Kuwait KWI | Pegasus | Prévu |
06:07 | TK3761 | Bahrain BAH | Turkish Airlines | Prévu |
07:00 | PC897 | Amman AMM | Pegasus | Prévu |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Trabzon
Source d'information: www.trabzon.dhmi.gov.tr
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
23:30 | TK3760 | Bahrain BAH | Turkish Airlines | Décolle 23:35 |
00:55 | G9342 | Sharjah SHJ | Air Arabia | Prévu |
01:50 | PC896 | Amman AMM | Pegasus | Prévu 01:55 |
03:10 | XQ730 | Dusseldorf DUS | SunExpress | Prévu |
03:50 | TK2847 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Prévu |
04:25 | TK7415 | Istanbul SAW | Turkish Airlines | Prévu 04:25 |
05:40 | PC2811 | Istanbul SAW | Pegasus | Prévu 05:40 |
05:50 | TK7063 | Ankara ESB | Turkish Airlines | Prévu 05:50 |
A voir aussi: Horaires des départs - Trabzon
Source d'information: www.trabzon.dhmi.gov.tr
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)