Information: Info, Carte, Compagnies aériennes
Arrivée | Vol | Départ | Situation |
---|---|---|---|
11:05 | FR4021 | EINDHOVEN | Prévu 11:24 |
12:00 | FR5717 | BOLOGNA | Prévu 11:55 |
12:05 | FR1021 | LONDON STANSTED | Prévu 12:04 |
13:05 | FR4055 | PARIS BEAUVAIS | |
17:30 | FR1062 | MADRID | |
22:05 | FR1055 | BRUSSELS CHARLEROI | |
23:40 | FR8011 | DUBLIN |
A voir aussi: Horaires des arrivées - Varsovie-Modlin
Source d'information: en.modlinairport.pl
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Arrivée | Situation |
---|---|---|---|
11:05 | FR4021 | EINDHOVEN | Prévu 11:24 |
12:00 | FR5717 | BOLOGNA | Prévu 11:55 |
12:05 | FR1021 | LONDON STANSTED | Prévu 12:04 |
13:05 | FR4055 | PARIS BEAUVAIS | |
17:30 | FR1062 | MADRID | |
22:05 | FR1055 | BRUSSELS CHARLEROI | |
23:40 | FR8011 | DUBLIN | |
12:30 | FR5718 | BOLOGNA | |
17:35 | FR1056 | BRUSSELS CHARLEROI | |
17:35 | FR8012 | DUBLIN | |
18:00 | FR1063 | MADRID |
A voir aussi: Horaires des départs - Varsovie-Modlin
Source d'information: en.modlinairport.pl
(Aviamundo ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)